Verordnung zur Einteilung landwirtschaftlicher Flächen nach dem Grad der Erosionsgefährdung durch Wind und Wasser (Erosionsschutzverordnung - ESchV) Vom 8. März 2016
Verordnung
zur Einteilung landwirtschaftlicher Flächen nach dem Grad der Erosionsgefährdung durch Wind und Wasser
(Erosionsschutzverordnung - ESchV)
Vom 8. März 2016
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Verordnung zur Einteilung landwirtschaftlicher Flächen nach dem Grad der Erosionsgefährdung durch Wind und Wasser (Erosionsschutzverordnung - ESchV) vom 8. März 2016 | 25.03.2016 |
Eingangsformel | 25.03.2016 |
§ 1 - Referenzparzelle | 25.03.2016 |
§ 2 - Einteilung und Bezeichnung der erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Flächen | 25.03.2016 |
§ 3 - Unterrichtung der Betriebsinhaber | 25.03.2016 |
§ 4 - Hauptwindrichtung | 25.03.2016 |
§ 5 - Inkrafttreten | 25.03.2016 |
Anlage | 25.03.2016 |
Auf Grund des
§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1 des Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetzes
vom 2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1928) und in Verbindung mit
§ 6 Absatz 1 der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung
vom 17. Dezember 2014 (BAnz. AT 23.12.2014 V1), die durch Artikel 2 der Verordnung vom 10. Juli 2015 (BAnz. 2015 AT 13.7.2015 V1) geändert worden ist, sowie des § 6 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 des Marktorganisationsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juni 2005 (BGBl. I S. 1847), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178) geändert worden ist, und in Verbindung mit
§ 3 Absatz 1 Satz 1 der InVeKoS-Verordnung
vom 24. Februar 2015 (BGBl. I S. 166), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 10. Juli 2015 (BAnz. 2015 AT 13.7.2015 V1) geändert worden ist, verordnet der Senat:
§ 1 Referenzparzelle
Als Referenzparzelle zur Identifizierung landwirtschaftlicher Flächen wird der Feldblock im Sinne des
§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der InVekoS-Verordnung
bestimmt.
§ 2 Einteilung und Bezeichnung der erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Flächen
(1) Die Einteilung landwirtschaftlicher Flächen nach dem Grad der Erosionsgefährdung erfolgt im Land Berlin für die in
§ 1
bestimmte Referenzparzelle des Feldblocks. Einem Feldblock kann gleichzeitig eine Wasser- und eine Winderosionsgefährdungsklasse zugeordnet werden. Die Zuordnung der Erosionsgefährdungsklassen CC
Wind
, CC
Wasser1
und CC
Wasser2
kann nur für einen Feldblock im Ganzen erfolgen.
(2) Die nach den
Anlagen 2
und
3
zu
§ 6 Absatz 1 Satz 3 der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung
ermittelten Feldblöcke, die einer Erosionsgefährdungsklasse zugehören, werden unter Angabe der jeweiligen Erosionsgefährdungsklasse in der Auflistung der
Anlage
bezeichnet und können zusätzlich im Internet in der digitalen Karte des „Feldblockkataster GIS-InVeKoS“ (
http://luaplims01.brandenburg.de/invekos_internet/viewer.htm
) eingesehen werden.
§ 3 Unterrichtung der Betriebsinhaber
Betriebsinhaber und Betriebsinhaberinnen, die auf erosionsgefährdeten Flächen Ackerbau betreiben und deshalb für die Dauer des Bezugs von Direktzahlungen oder sonstigen Stützungszahlungen den Verpflichtungen zur Erosionsvermeidung gemäß
§ 6 Absatz 2 bis 4 der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung
unterliegen, werden über die Erosionsgefährdungseinstufung der Feldblöcke mit der jährlichen Stellung des Sammelantrages nach
§ 7 der InVeKoS-Verordnung
unterrichtet. Änderungen der Zuordnung einer Erosionsgefährdungsklasse zu einem Feldblock werden jeweils mit Ablauf des 15. Mai eines Jahres wirksam.
§ 4 Hauptwindrichtung
Als erosionswirksame Hauptwindrichtung im Sinne des
§ 6 Absatz 4 der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung
wird für Berlin einheitlich die West-Ost-Richtung festgelegt.
§ 5 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
Berlin, den 8. März 2016
Der Senat von Berlin | |
Michael Müller | Thomas Heilmann |
Regierender Bürgermeister | Senator für Justiz und Verbraucherschutz |
Anlage
(zu
§ 2
)
FLIK | Fläche Netto in ha | Fläche Brutto in ha | Erosionsgefährdungseinstufung | ||
CC Wind | CC Wasser 1 | CC Wasser 2 | |||
Berlin | 1057,2976 | 1058,5872 | Summe Wind | ||
DEBBLI0450000001 | 0,6216 | 0,6216 | CCWind | ||
DEBBLI0450000013 | 3,3468 | 3,3468 | CCWind | ||
DEBBLI0450000020 | 3,0824 | 3,1045 | CCWind | ||
DEBBLI0450000027 | 3,0571 | 3,0571 | CCWind | ||
DEBBLI0450000050 | 8,2691 | 8,4237 | CCWind | ||
DEBBLI0450000056 | 0,2053 | 0,2053 | CCWind | ||
DEBBLI0450000060 | 0,7170 | 0,7170 | CCWind | ||
DEBBLI0450000061 | 6,4876 | 6,4876 | CCWind | ||
DEBBLI0450000062 | 4,4368 | 4,4368 | CCWind | ||
DEBBLI0450000063 | 1,2616 | 1,2616 | CCWind | ||
DEBBLI0450000074 | 2,4012 | 2,4012 | CCWind | ||
DEBBLI0450000075 | 2,3239 | 2,3239 | CCWind | ||
DEBBLI0450000076 | 15,1028 | 15,1028 | CCWind | ||
DEBBLI0450000077 | 3,6834 | 3,6969 | CCWind | ||
DEBBLI0450000091 | 1,7172 | 1,7172 | CCWind | ||
DEBBLI0450000092 | 2,1924 | 2,1924 | CCWind | ||
DEBBLI0450000093 | 2,0607 | 2,0607 | CCWind | ||
DEBBLI0450000094 | 0,7853 | 0,7853 | CCWind | ||
DEBBLI0450000096 | 1,3569 | 1,3569 | CCWind | ||
DEBBLI0450000097 | 1,1615 | 1,1615 | CCWind | ||
DEBBLI0450000117 | 4,4352 | 4,4352 | CCWind | ||
DEBBLI0450000119 | 2,0367 | 2,0367 | CCWind | ||
DEBBLI0450000120 | 1,4667 | 1,4667 | CCWind | ||
DEBBLI0450000132 | 5,9917 | 5,9917 | CCWind | ||
DEBBLI0450000134 | 1,2194 | 1,2194 | CCWind | ||
DEBBLI0450000144 | 2,2188 | 2,2188 | CCWind | ||
DEBBLI0450000146 | 0,7473 | 0,7473 | CCWind | ||
DEBBLI0450000147 | 0,3798 | 0,3798 | CCWind | ||
DEBBLI0450000152 | 1,5986 | 1,5986 | CCWind | ||
DEBBLI0450000153 | 2,4876 | 2,4876 | CCWind | ||
DEBBLI0450000156 | 2,4002 | 2,4002 | CCWind | ||
DEBBLI0450000157 | 0,8894 | 0,8894 | CCWind | ||
DEBBLI0450000161 | 1,2355 | 1,2355 | CCWind | ||
DEBBLI0450000163 | 0,7619 | 0,7619 | CCWind | ||
DEBBLI0450000164 | 1,2340 | 1,2340 | CCWind | ||
DEBBLI0450000165 | 1,3248 | 1,3248 | CCWind | ||
DEBBLI0450000168 | 3,8550 | 3,8550 | CCWind | ||
DEBBLI0450000169 | 2,0064 | 2,0064 | CCWind | ||
DEBBLI0450000171 | 0,4044 | 0,4044 | CCWind | ||
DEBBLI0450000174 | 0,3375 | 0,3375 | CCWind | ||
DEBBLI0450000175 | 0,9268 | 0,9268 | CCWind | ||
DEBBLI0450000176 | 1,0825 | 1,0825 | CCWind | ||
DEBBLI0450000177 | 0,3480 | 0,3480 | CCWind | ||
DEBBLI0450000178 | 3,3970 | 3,3970 | CCWind | ||
DEBBLI0450000179 | 0,9743 | 0,9743 | CCWind | ||
DEBBLI0450000183 | 0,2550 | 0,2550 | CCWind | ||
DEBBLI0450000186 | 0,3503 | 0,3503 | CCWind | ||
DEBBLI0450000188 | 0,4135 | 0,4135 | CCWind | ||
DEBBLI0450000190 | 0,7547 | 0,7547 | CCWind | ||
DEBBLI0450000194 | 1,8115 | 1,8115 | CCWind | ||
DEBBLI0450000196 | 2,8154 | 2,8154 | CCWind | ||
DEBBLI0450000200 | 2,2335 | 2,2335 | CCWind | ||
DEBBLI0450000201 | 0,7253 | 0,7253 | CCWind | ||
DEBBLI0450000202 | 0,7141 | 0,7141 | CCWind | ||
DEBBLI0450000205 | 2,7881 | 2,7881 | CCWind | ||
DEBBLI0450000207 | 0,8320 | 0,8320 | CCWind | ||
DEBBLI0450000241 | 37,8110 | 37,8408 | CCWind | ||
DEBBLI0450000259 | 0,9545 | 0,9545 | CCWind | ||
DEBBLI0450000266 | 1,5411 | 1,5411 | CCWind | ||
DEBBLI0450000314 | 11,9208 | 11,9208 | CCWind | ||
DEBBLI0450000316 | 8,5772 | 8,5772 | CCWind | ||
DEBBLI0450000340 | 3,8865 | 3,8865 | CCWind | ||
DEBBLI0450000343 | 12,1213 | 12,1213 | CCWind | ||
DEBBLI0450000353 | 0,1541 | 0,1541 | CCWind | ||
DEBBLI0450000354 | 3,2719 | 3,3308 | CCWind | ||
DEBBLI0450000355 | 6,3545 | 6,3545 | CCWind | ||
DEBBLI0450000368 | 1,9231 | 1,9231 | CCWind | ||
DEBBLI0450000369 | 1,0962 | 1,0962 | CCWind | ||
DEBBLI0450000397 | 4,7927 | 4,8811 | CCWind | ||
DEBBLI0450000402 | 0,7602 | 0,7602 | CCWind | ||
DEBBLI0450000416 | 1,5806 | 1,5806 | CCWind | ||
DEBBLI0450000436 | 1,0502 | 1,0502 | CCWind | ||
DEBBLI0450000437 | 0,2139 | 0,2139 | CCWind | ||
DEBBLI0450000440 | 9,0052 | 9,1209 | CCWind | ||
DEBBLI0450000441 | 1,6120 | 1,6120 | CCWind | ||
DEBBLI0450000444 | 0,5601 | 0,5601 | CCWind | ||
DEBBLI0450000445 | 0,5995 | 0,5995 | CCWind | ||
DEBBLI0450000449 | 8,4641 | 8,4641 | CCWind | ||
DEBBLI0450000526 | 25,3943 | 25,3943 | CCWind | ||
DEBBLI0450000534 | 6,8944 | 6,9448 | CCWind | ||
DEBBLI0450000550 | 2,2378 | 2,2378 | CCWind | ||
DEBBLI0450000556 | 11,1354 | 11,1354 | CCWind | ||
DEBBLI0450000557 | 2,7409 | 2,7409 | CCWind | ||
DEBBLI0450000564 | 17,9229 | 17,9229 | CCWind | ||
DEBBLI0450000579 | 6,2500 | 6,2500 | CCWind | ||
DEBBLI0450000580 | 3,4510 | 3,4510 | CCWind | ||
DEBBLI0450000581 | 2,2207 | 2,2207 | CCWind | ||
DEBBLI0450000582 | 24,7546 | 24,7546 | CCWind | ||
DEBBLI0450000585 | 6,4718 | 6,4718 | CCWind | ||
DEBBLI0450000592 | 3,5097 | 3,5097 | CCWind | ||
DEBBLI0450000600 | 7,4728 | 7,4728 | CCWind | ||
DEBBLI0450000609 | 97,3323 | 97,3323 | CCWind | ||
DEBBLI0450000610 | 23,7476 | 23,7476 | CCWind | ||
DEBBLI0450000611 | 1,8052 | 1,8052 | CCWind | ||
DEBBLI0450000612 | 2,8896 | 2,8896 | CCWind | ||
DEBBLI0450000613 | 4,0088 | 4,0088 | CCWind | ||
DEBBLI0450000614 | 15,0907 | 15,0907 | CCWind | ||
DEBBLI0450000616 | 5,5240 | 5,5240 | CCWind | ||
DEBBLI0450000617 | 14,1919 | 14,1919 | CCWind | ||
DEBBLI0450000618 | 1,0447 | 1,0447 | CCWind | ||
DEBBLI0450000624 | 14,4818 | 14,4818 | CCWind | ||
DEBBLI0450000650 | 3,7117 | 3,7117 | CCWind | ||
DEBBLI0450000651 | 3,0704 | 3,0704 | CCWind | ||
DEBBLI0450000652 | 1,2233 | 1,2233 | CCWind | ||
DEBBLI0450000653 | 14,3919 | 14,3919 | CCWind | ||
DEBBLI0450000654 | 3,2984 | 3,2984 | CCWind | ||
DEBBLI0450000655 | 1,9000 | 1,9000 | CCWind | ||
DEBBLI0450000656 | 1,6418 | 1,6418 | CCWind | ||
DEBBLI0450000657 | 4,0195 | 4,0195 | CCWind | ||
DEBBLI0450000663 | 9,0494 | 9,0494 | CCWind | ||
DEBBLI0450000670 | 32,6661 | 32,6661 | CCWind | ||
DEBBLI0450000682 | 2,1155 | 2,1155 | CCWind | ||
DEBBLI0450000685 | 3,2518 | 3,2518 | CCWind | ||
DEBBLI0450000725 | 4,5824 | 4,5824 | CCWind | ||
DEBBLI0450000726 | 12,9392 | 12,9392 | CCWind | ||
DEBBLI0450000727 | 1,0767 | 1,0767 | CCWind | ||
DEBBLI0450000728 | 0,9611 | 0,9611 | CCWind | ||
DEBBLI0450000729 | 0,6284 | 0,6284 | CCWind | ||
DEBBLI0450000731 | 2,9844 | 2,9844 | CCWind | ||
DEBBLI0450000736 | 1,5523 | 1,5523 | CCWind | ||
DEBBLI0450000737 | 0,8775 | 0,8775 | CCWind | ||
DEBBLI0450000740 | 0,9215 | 0,9215 | CCWind | ||
DEBBLI0450000741 | 1,3688 | 1,3688 | CCWind | ||
DEBBLI0450000778 | 1,1942 | 1,1942 | CCWind | ||
DEBBLI0450000779 | 4,9357 | 5,0057 | CCWind | ||
DEBBLI0450000780 | 4,1189 | 4,1189 | CCWind | ||
DEBBLI0450000782 | 3,8437 | 3,8437 | CCWind | ||
DEBBLI0450000783 | 2,0990 | 2,0990 | CCWind | ||
DEBBLI0450000784 | 6,8737 | 6,8737 | CCWind | ||
DEBBLI0450000799 | 1,4402 | 1,4402 | CCWind | ||
DEBBLI0450000815 | 17,2422 | 17,2422 | CCWind | ||
DEBBLI0450000816 | 3,7526 | 3,7526 | CCWind | ||
DEBBLI0450000820 | 0,3567 | 0,3567 | CCWind | ||
DEBBLI0450000825 | 1,6189 | 1,6189 | CCWind | ||
DEBBLI0450000826 | 1,0330 | 1,0330 | CCWind | ||
DEBBLI0450000827 | 0,5951 | 0,5951 | CCWind | ||
DEBBLI0450000828 | 0,5622 | 0,5622 | CCWind | ||
DEBBLI0450000830 | 0,2433 | 0,2433 | CCWind | ||
DEBBLI0450000831 | 0,3126 | 0,3126 | CCWind | ||
DEBBLI0450000833 | 0,1060 | 0,1060 | CCWind | ||
DEBBLI0450000835 | 0,2396 | 0,2396 | CCWind | ||
DEBBLI0450000843 | 0,4104 | 0,4104 | CCWind | ||
DEBBLI0450000846 | 0,2905 | 0,2905 | CCWind | ||
DEBBLI0450000847 | 0,2601 | 0,2601 | CCWind | ||
DEBBLI0450000871 | 0,3592 | 0,3592 | CCWind | ||
DEBBLI0450000872 | 0,1583 | 0,1583 | CCWind | ||
DEBBLI0450000876 | 0,9458 | 0,9458 | CCWind | ||
DEBBLI0450000877 | 8,2666 | 8,2666 | CCWind | ||
DEBBLI0450000888 | 0,7097 | 0,7097 | CCWind | ||
DEBBLI0450000889 | 0,4516 | 0,4516 | CCWind | ||
DEBBLI0450000890 | 0,4169 | 0,4169 | CCWind | ||
DEBBLI0450000891 | 0,5733 | 0,5733 | CCWind | ||
DEBBLI0450000892 | 0,5379 | 0,5379 | CCWind | ||
DEBBLI0450000894 | 0,6184 | 0,6184 | CCWind | ||
DEBBLI0450000895 | 0,5336 | 0,5336 | CCWind | ||
DEBBLI0450000897 | 0,3005 | 0,3005 | CCWind | ||
DEBBLI0450000898 | 0,3007 | 0,3007 | CCWind | ||
DEBBLI0450000900 | 0,3426 | 0,3426 | CCWind | ||
DEBBLI0450000912 | 0,2013 | 0,2013 | CCWind | ||
DEBBLI0450000913 | 0,2287 | 0,2287 | CCWind | ||
DEBBLI0450000918 | 0,8055 | 0,8055 | CCWind | ||
DEBBLI0450000920 | 0,5441 | 0,5441 | CCWind | ||
DEBBLI0450000921 | 0,5215 | 0,5215 | CCWind | ||
DEBBLI0450000925 | 0,3010 | 0,3010 | CCWind | ||
DEBBLI0450000926 | 0,5065 | 0,5065 | CCWind | ||
DEBBLI0450000927 | 0,3007 | 0,3007 | CCWind | ||
DEBBLI0450000928 | 0,3319 | 0,3319 | CCWind | ||
DEBBLI0450000929 | 0,2865 | 0,2865 | CCWind | ||
DEBBLI0450000930 | 0,3273 | 0,3273 | CCWind | ||
DEBBLI0450000931 | 0,9497 | 0,9497 | CCWind | ||
DEBBLI0450000932 | 0,2667 | 0,2667 | CCWind | ||
DEBBLI0450000945 | 0,2995 | 0,2995 | CCWind | ||
DEBBLI0450000946 | 0,2812 | 0,2812 | CCWind | ||
DEBBLI0450000974 | 0,5147 | 0,5147 | CCWind | ||
DEBBLI0450000975 | 0,7574 | 0,7574 | CCWind | ||
DEBBLI0450000983 | 7,5163 | 7,5163 | CCWind | ||
DEBBLI0450000990 | 1,1704 | 1,1704 | CCWind | ||
DEBBLI0450001001 | 2,8851 | 2,8851 | CCWind | ||
DEBBLI0450001003 | 1,7483 | 1,7483 | CCWind | ||
DEBBLI0450001012 | 4,7831 | 4,7831 | CCWind | ||
DEBBLI0450001014 | 3,7983 | 3,7983 | CCWind | ||
DEBBLI0450001017 | 3,1090 | 3,1090 | CCWind | ||
DEBBLI0450001019 | 3,0066 | 3,0066 | CCWind | ||
DEBBLI0450001022 | 3,7859 | 3,7859 | CCWind | ||
DEBBLI0550001035 | 2,3934 | 2,3934 | CCWind | ||
DEBBLI0550001036 | 0,3205 | 0,3205 | CCWind | ||
DEBBLI0550001043 | 0,5215 | 0,5215 | CCWind | ||
DEBBLI0550001059 | 1,4785 | 1,4785 | CCWind | ||
DEBBLI0550001077 | 43,6347 | 43,7982 | CCWind | ||
DEBBLI0550001078 | 0,4666 | 0,4666 | CCWind | ||
DEBBLI0550001117 | 0,8526 | 0,8526 | CCWind | ||
DEBBLI0650001856 | 7,1611 | 7,1611 | CCWind | ||
DEBBLI0650001863 | 6,6595 | 6,6595 | CCWind | ||
DEBBLI0650001867 | 37,8885 | 38,0740 | CCWind | ||
DEBBLI0750002113 | 0,3291 | 0,3291 | CCWind | ||
DEBBLI0750002174 | 0,9835 | 0,9835 | CCWind | ||
DEBBLI0750002238 | 1,5504 | 1,5504 | CCWind | ||
DEBBLI0750002267 | 0,2835 | 0,2835 | CCWind | ||
DEBBLI0850002558 | 0,8642 | 0,8642 | CCWind | ||
DEBBLI0950002595 | 0,2075 | 0,2075 | CCWind | ||
DEBBLI0950002609 | 2,5818 | 2,5818 | CCWind | ||
DEBBLI0950002610 | 2,3225 | 2,3225 | CCWind | ||
DEBBLI1050002627 | 0,8524 | 0,8524 | CCWind | ||
DEBBLI1050002628 | 1,0078 | 1,0078 | CCWind | ||
DEBBLI1050002631 | 1,2970 | 1,2970 | CCWind | ||
DEBBLI1050002637 | 1,2415 | 1,2415 | CCWind | ||
DEBBLI1050002638 | 2,0429 | 2,0547 | CCWind | ||
DEBBLI1050002640 | 0,1061 | 0,1061 | CCWind | ||
DEBBLI1050002641 | 0,3783 | 0,3783 | CCWind | ||
DEBBLI1050002642 | 2,2821 | 2,2821 | CCWind | ||
DEBBLI1050002644 | 0,2818 | 0,2818 | CCWind | ||
DEBBLI1050002645 | 0,7746 | 0,7746 | CCWind | ||
DEBBLI1050002646 | 0,1883 | 0,1883 | CCWind | ||
DEBBLI1150002647 | 0,5265 | 0,5265 | CCWind | ||
DEBBLI1150002648 | 0,3644 | 0,3644 | CCWind | ||
DEBBLI1150002671 | 2,5888 | 2,5888 | CCWind | ||
DEBBLI1150002673 | 0,5396 | 0,5396 | CCWind | ||
DEBBLI1150002679 | 1,0815 | 1,0815 | CCWind | ||
DEBBLI1150002680 | 0,6565 | 0,6565 | CCWind | ||
DEBBLI1150002682 | 0,7290 | 0,7290 | CCWind | ||
DEBBLI1150002685 | 0,3860 | 0,3860 | CCWind | ||
DEBBLI1150002687 | 0,4067 | 0,4067 | CCWind | ||
DEBBLI1150002688 | 0,8562 | 0,8562 | CCWind | ||
DEBBLI1150002691 | 3,7795 | 3,7795 | CCWind | ||
DEBBLI1150002692 | 6,9937 | 6,9937 | CCWind | ||
DEBBLI1150002712 | 1,7549 | 1,7549 | CCWind | ||
DEBBLI1150002713 | 2,3160 | 2,3160 | CCWind | ||
DEBBLI1150002718 | 4,1137 | 4,1137 | CCWind | ||
DEBBLI1150002720 | 0,4537 | 0,4537 | CCWind | ||
DEBBLI1150002721 | 0,8209 | 0,8209 | CCWind | ||
DEBBLI1150002722 | 1,2818 | 1,2818 | CCWind | ||
DEBBLI1150002723 | 0,5108 | 0,5108 | CCWind | ||
DEBBLI1150002724 | 1,1702 | 1,1702 | CCWind | ||
DEBBLI1150002728 | 1,8190 | 1,8190 | CCWind | ||
DEBBLI1250002750 | 1,8349 | 1,9533 | CCWind | ||
DEBBLI1250002753 | 5,5496 | 5,6993 | CCWind | ||
DEBBLI1250002759 | 4,6224 | 4,6224 | CCWind | ||
DEBBLI1250002760 | 5,6176 | 5,6176 | CCWind | ||
DEBBLI1250002763 | 0,4956 | 0,4956 | CCWind | ||
DEBBLI1250002764 | 0,8463 | 0,8463 | CCWind | ||
DEBBLI1250002765 | 3,8724 | 3,8724 | CCWind | ||
DEBBLI1250002766 | 8,4903 | 8,4903 | CCWind | ||
DEBBLI1250002767 | 4,6187 | 4,6187 | CCWind | ||
DEBBLI1250002768 | 15,5864 | 15,5864 | CCWind | ||
DEBBLI1250002771 | 1,0921 | 1,0921 | CCWind | ||
DEBBLI1250002773 | 2,4696 | 2,4696 | CCWind | ||
DEBBLI1250002774 | 7,7071 | 7,7071 | CCWind | ||
DEBBLI1250002793 | 4,0329 | 4,0329 | CCWind | ||
DEBBLI1250002796 | 4,3211 | 4,3211 | CCWind | ||
DEBBLI1250002804 | 1,4427 | 1,4427 | CCWind | ||
DEBBLI1250002806 | 4,6582 | 4,6582 | CCWind | ||
DEBBLI1250002807 | 0,4311 | 0,4311 | CCWind | ||
DEBBLI1350002810 | 0,0904 | 0,0904 | CCWind | ||
DEBBLI1450002819 | 12,4509 | 12,4509 | CCWind | ||
DEBBLI1450002820 | 1,8542 | 1,8542 | CCWind | ||
DEBBLI1450002821 | 0,5043 | 0,5043 | CCWind | ||
DEBBLI1450002822 | 1,7016 | 1,7016 | CCWind | ||
DEBBLI1450002835 | 3,1784 | 3,1784 | CCWind | ||
DEBBLI1450002836 | 2,2379 | 2,2659 | CCWind | ||
DEBBLI1450002837 | 0,5009 | 0,5009 | CCWind | ||
DEBBLI1450002844 | 1,0291 | 1,0291 | CCWind | ||
DEBBLI1450002848 | 2,0375 | 2,0668 | CCWind | ||
DEBBLI1450002855 | 1,0996 | 1,0996 | CCWind | ||
DEBBLI1450002859 | 24,9426 | 24,9426 | CCWind | ||
DEBBLI1450002860 | 0,2463 | 0,2463 | CCWind | ||
DEBBLI1450002863 | 8,0394 | 8,0394 | CCWind | ||
DEBBLI1450002864 | 0,1989 | 0,1989 | CCWind | ||
DEBBLI1450002865 | 1,1704 | 1,1704 | CCWind | ||
DEBBLI1450002868 | 3,2352 | 3,2352 | CCWind | ||
DEBBLI1450002869 | 1,1906 | 1,1906 | CCWind | ||
DEBBLI1450002870 | 0,4920 | 0,4920 | CCWind | ||
DEBBLI1550002872 | 0,1094 | 0,1094 | CCWind | ||
DEBBLI1550002873 | 1,9126 | 1,9126 | CCWind | ||
DEBBLI1550002874 | 3,2347 | 3,2347 | CCWind |
Feedback