Gesetz über die Strukturreform des Verfassungsschutzes in Berlin Vom 30. November 2000
Gesetz über die Strukturreform des Verfassungsschutzes in Berlin
Vom 30. November 2000
*
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Fußnoten
*)
Verkündet als Artikel I des Gesetzes vom 30. November 2000 (GVBl. S. 495)
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz über die Strukturreform des Verfassungsschutzes in Berlin vom 30. November 2000 | 09.12.2000 |
§ 1 | 09.12.2000 |
§ 2 | 09.12.2000 |
Anlage - Stellenplan II Kapitel 0520 (neu) Durchschnittssätze 2000 | 09.12.2000 |
§ 1
Das Landesamt für Verfassungsschutz ist mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgelöst. Die Aufgaben nach dem Verfassungsschutzgesetz Berlin in der Fassung vom 25. März 1995 (GVBl. S. 254, 762), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 30. November 2000 (GVBl. S. 495), werden durch die Senatsverwaltung für Inneres wahrgenommen.
§ 2
(1) Sämtliche Dienstkräfte des Landesamtes für Verfassungsschutz gehören vom Auflösungszeitpunkt an dem Personalüberhang des Landes (Kapitel 0503 - Personalüberhang des ehemaligen Landesamtes für Verfassungsschutz) an und sind in die landesweite Überhangvermittlung aufzunehmen. Sie sind ab demselben Zeitpunkt Dienstkräfte der Senatsverwaltung für Inneres; einer Versetzung bedarf es nicht.
(2) Die im Haushaltsplan 2000 bei Kapitel 0527 (Landesamt für Verfassungsschutz), Titel 42201, 42501 und 42601 vorhandenen Stellen fallen dort mit Inkrafttreten dieses Gesetzes weg und sind dem Kapitel 0503 als Stellen mit dem Vermerk künftig wegfallend (kw) ohne Betrag zugeordnet. Die bei Kapitel 0527 zum Auflösungszeitpunkt noch verfügbaren Mittel (Personal-, Sach- und Investitionsmittel) und die noch zu erwartenden Einnahmen sind dem Kapitel 0520 zugeordnet.
(3) Für die neu gebildete Verfassungsschutzabteilung in der Senatsverwaltung für Inneres gelten im Haushaltsjahr 2000 die als Anlage zu diesem Gesetz beigefügten Aufstellungen.
(4) Artikel I
§ 4 Abs. 2 des Haushaltsstrukturgesetzes 1996
vom 15. April 1996 (GVBl. S. 126), das zuletzt durch Artikel I des Gesetzes vom 20. April 2000 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, findet keine Anwendung.
Anlage
Stellenplan II
Kapitel 0520 (neu)
Durchschnittssätze 2000
Stellenplan (II - 2001 -)
Titel 42201
BesGr . | DS | Stellenanzahl | Betrag |
B 5 | 159.060 | 1 | 159.060 |
B 3 | 141.690 | 1 | 141.690 |
B 2 | 133.960 | 3 | 401.880 |
A 15 | 105.070 | 4 | 420.280 |
A 14 | 95.010 | 8 | 760.080 |
A 13 | 87.860 | 1 | 87.860 |
A 13 S | 87.860 | 15 | 1.317.900 |
A 12 | 80.110 | 24 | 1.922.640 |
A 11 | 72.740 | 18 | 1.309.320 |
A 10 | 66.890 | 9 | 602.010 |
A 9 Z | 64.460 | 6 | 386.760 |
A 9 S | 59.290 | 31 | 1.837.990 |
A 8 | 54.850 | 32 | 1.755.200 |
Summe: | 153 | 11.102.670 |
Dienstaufwandsentschädigungen (42201)
1200 | 1 | 1.200 | |
Bewegungsgelder | 900 | 71 | 63.900 |
Sicherheitszulagen (ab A 10) | 4.880 | 84 | 409.920 |
Sicherheitszulagen (ab A 6) | 3.900 | 69 | 269.100 |
Summe: | 744.120 | ||
Gesamt: | 11.846.790 |
Stellen mit Wegfallvermerk (Umsetzung zum Überhangkapitel 0503)
BesGr . | Stellenanzahl |
B 4 | 1 |
A 11 | 1 |
Summe: | 2 |
Stellenplan (GSB - 2001 -)
BesGr . | DS | Stellenanzahl | Betrag |
A 13 S | 87.860 | 1 | 87.860 |
A 11 | 72.740 | 1 | 72.740 |
A 9 S | 59.290 | 2 | 118.580 |
A 8 | 54.850 | 1 | 54.850 |
Summe: | 5 | 334.030 |
Stellenplan (II - 2001 -)
Titel 42501
Vgr . | DS | Stellenanzahl | Betrag |
IVb | 88.850 | 1 | 88.850 |
Vc/Vb | 80.660 | 1 | 80.660 |
Vc | 75.300 | 8,5 | 640.050 |
Vc | 75.300 | 0,91 | 68.530 |
VIb | 69.790 | 5 | 348.950 |
VII/VIb (Reg) | 69.790 | 4 | 279.160 |
VII/VIb (Foto) | 69.790 | 1 | 69.790 |
VII/VIb (Ang) | 69.790 | 1 | 69.790 |
VIII/VII (AiS) | 64.310 | 16 | 1.028.960 |
VIII/VII (AiF) | 64.310 | 1 | 64.310 |
Summe: | 39,41 | 2.739.050 |
Besonders zu veranschlagende Beträge (42501 - 2001 -)
Bewegungsgelder | 900 | 5 | 4.500 |
Sicherheitszulagen (ab A 10) | 4.880 | 1 | 4.880 |
Sicherheitszulagen (ab A 6) | 3.900 | 20,5 | 79.950 |
Sicherheitszulagen (ab A 1) | 2.930 | 17 | 49.810 |
Summe: | 139.140 | ||
Gesamt: | 2.878.190 |
Gesamtsumme Stellenplan II - 2001 - einschl. Bewegungsgeldern und Sicherheitszulagen
Titel | Anzahl der Stellen | Kw -Stellen | Betrag |
42201 | 153 | 2 | 11.846.790 |
42501 | 39,41 | 2.878.190 | |
Summe: | 192,41 | 2 | 14.724.980 |
Gesamtsumme Stellenplan GSB - 2001 -
Titel | Anzahl der Stellen | Betrag |
Titel 42201 | 5 | 334.030 |
Summe: | 5 | 334.030 |
Gesamtstellenplan II (einschl. GSB) - 2001 -
Titel | Anzahl der Stellen | Kw -Stellen | Betrag |
42201 | 158 | 2 | 12.180.820 |
42501 | 39,41 | 2.878.190 | |
Summe: | 197,41 | 2 | 15.059.010 |
Feedback