Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2017/2018, zur Änderung des Sonderzahlungsgesetzes und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften (BerlBVAnpG 2017/2018) Artikel 6 - Überleitung Vom 20. Juli 2017
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung
für das Land Berlin 2017/2018, zur Änderung des
Sonderzahlungsgesetzes und zur Änderung weiterer
besoldungsrechtlicher Vorschriften
(BerlBVAnpG 2017/2018)
Artikel 6 - Überleitung
Vom 20. Juli 2017
1)
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Artikel 8 neu gefasst durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.06.2019 (GVBl. S. 278) |
Fußnoten
1)
Verkündet als Artikel 6 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2017/2018, zur Änderung des Sonderzahlungsgesetzes und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften (BerlBVAnpG 2017/2018) vom 20. Juli 2017 (GVBl. S. 382)
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2017/2018, zur Änderung des Sonderzahlungsgesetzes und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften (BerlBVAnpG 2017/2018) Artikel 6 - Überleitung vom 20. Juli 2017 | 01.08.2017 |
Eingangsformel | 01.08.2017 |
Artikel 1 - Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2017 und 2018 | 01.08.2017 |
Artikel 2 - Änderung des Sonderzahlungsgesetzes | 01.08.2017 |
Artikel 3 - Änderungen weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften | 01.08.2017 |
Artikel 4 - Weitere Änderungen weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften | 01.08.2017 |
Artikel 5 - Änderung des Landesbesoldungsgesetzes | 01.08.2017 |
Artikel 6 - Überleitung | 01.08.2017 |
Artikel 7 - Generalklausel | 01.08.2017 |
Artikel 8 - Inkrafttreten | 01.01.2018 |
Anlage 1 | 01.08.2017 |
Anlage 2 | 01.08.2017 |
Anlage 3 | 01.08.2017 |
Anlage 4 | 01.08.2017 |
Anlage 5 | 01.08.2017 |
Anlage 6 | 01.08.2017 |
Anlage 7 | 01.08.2017 |
Anlage 8 | 01.08.2017 |
Anlage 9 | 01.08.2017 |
Anlage 10 | 01.08.2017 |
Anlage 11 | 01.08.2017 |
Anlage 12 | 01.08.2017 |
Anlage 13 | 01.08.2017 |
Anlage 14 | 01.08.2017 |
Anlage 15 | 01.08.2017 |
Anlage 16 | 01.08.2017 |
Anlage 17 | 01.08.2017 |
Anlage 18 | 01.08.2017 |
Anlage 19 | 01.08.2017 |
Anlage 20 | 01.08.2017 |
Anlage 21 | 01.08.2017 |
Anlage 22 | 01.08.2017 |
Anlage 23 | 01.08.2017 |
Anlage 24 | 01.08.2017 |
Anlage 25 | 01.08.2017 |
Anlage 26 | 01.08.2017 |
Anlage 27 | 01.08.2017 |
Anlage 28 | 01.08.2017 |
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1 Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2017 und 2018
[
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2017 und 2018
]
Artikel 2 Änderung des Sonderzahlungsgesetzes
[Änderungsanweisungen zum
Sonderzahlungsgesetz
vom 5. November 2003 (GVBl. S. 538), das durch Gesetz vom 1. Oktober 2008 (GVBl. S. 271) geändert worden ist.]
Artikel 3 Änderungen weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften
Artikel 4 Weitere Änderungen weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften
Artikel 5 Änderung des Landesbesoldungsgesetzes
[Änderungsanweisungen zu
Anlage I (Landesbesoldungsordnungen A und B) des Landesbesoldungsgesetzes
in der Fassung vom 9. April 1996 (GVBl. S. 160; 2005 S. 463), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (GVBl. S. 378) geändert worden ist.]
Artikel 6 Überleitung
Soweit sich durch
Artikel 5
die Einstufung der Ämter von Kanzlerinnen und Kanzlern der Hochschulen ändert, werden die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in der Funktion der Kanzlerin oder des Kanzlers einer Hochschule befindlichen Beamtinnen und Beamten in die nach
Artikel 5
jeweils vorgesehenen Besoldungsgruppen übergeleitet; die jeweilige Amtsbezeichnung bleibt unverändert.
Artikel 7 Generalklausel
Wird in anderen Rechtsnormen auf durch dieses Gesetz geänderte oder ersetzte Vorschriften oder Anlagen Bezug genommen, so erfasst die Bezugnahme nunmehr die entsprechenden, nach diesem Gesetz geltenden Vorschriften oder Anlagen.
Artikel 8 Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am 1. August 2017 in Kraft.
(2)
Artikel 4
§ 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.
(3)
Artikel 4
§ 2 tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2018 in Kraft.
Berlin, den 20. Juli 2017
Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf Wieland
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Der Regierende Bürgermeister
Michael Müller
Anlage 1
Anhang zu Artikel 1
§ 2 Absatz 1
BerlBVAnpG 2017/2018
Gültig ab 1. August 2017
1. Besoldungsordnungen A
Grundgehaltssätze | ||||||||||||||||
(Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||||||
Erfahrungszeiten | 2 Jahre | 3 Jahre (in den Besoldungsgruppen A4-A7 2 Jahre) | 4 Jahre (in den Besoldungsgruppen A4-A8 3 Jahre) | |||||||||||||
Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | ||||||||
A4 | 1.942,29 | 2.000,53 | 2.050,20 | 2.099,77 | 2.126,23 | 2.154,76 | 2.204,33 | 2.270,49 | ||||||||
A5 | 1.956,49 | 2.027,09 | 2.077,66 | 2.130,61 | 2.182,31 | 2.237,54 | 2.286,96 | 2.334,45 | ||||||||
A6 | 1.999,56 | 2.058,97 | 2.171,28 | 2.228,60 | 2.280,32 | 2.339,94 | 2.392,81 | 2.449,03 | ||||||||
A7 | 2.081,09 | 2.138,22 | 2.209,84 | 2.339,94 | 2.419,24 | 2.486,31 | 2.539,21 | 2.633,91 | ||||||||
A8 | 2.201,10 | 2.350,88 | 2.445,63 | 2.540,34 | 2.680,19 | 2.756,22 | 2.814,10 | 2.869,69 | ||||||||
A9 | 2.335,36 | 2.415,81 | 2.540,34 | 2.682,47 | 2.786,85 | 2.916,20 | 2.991,91 | 3.065,25 | ||||||||
A10 | 2.505,16 | 2.611,96 | 2.786,85 | 2.963,98 | 3.093,20 | 3.222,42 | 3.341,17 | 3.438,95 | ||||||||
A11 | 2.870,82 | 3.037,30 | 3.206,12 | 3.376,08 | 3.487,85 | 3.608,92 | 3.753,28 | 3.841,75 | ||||||||
A12 | 3.085,04 | 3.401,70 | 3.487,85 | 3.718,35 | 3.824,28 | 4.030,34 | 4.109,51 | 4.252,71 | ||||||||
A13 | 3.643,83 | 3.831,28 | 4.018,71 | 4.207,30 | 4.384,25 | 4.468,08 | 4.645,03 | 4.738,15 | ||||||||
A14 | 3.835,93 | 4.076,90 | 4.343,51 | 4.580,99 | 4.742,82 | 4.898,81 | 5.066,45 | 5.238,75 | ||||||||
A15 | 4.705,56 | 4.948,87 | 5.090,90 | 5.258,54 | 5.426,18 | 5.592,65 | 5.728,86 | 5.927,94 | ||||||||
A16 | 5.196,84 | 5.450,63 | 5.643,89 | 5.837,14 | 6.029,23 | 6.222,47 | 6.415,72 | 6.605,49 |
Gültig ab 1. August 2017
2. Besoldungsordnungen B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | |
B 1 | 5.923,11 |
B 2 | 6.890,46 |
B 3 | 7.299,99 |
B 4 | 7.728,93 |
B 5 | 8.221,02 |
B 6 | 8.685,74 |
B 7 | 9.137,77 |
B 8 | 9.608,93 |
B 9 | 10.193,91 |
B 10 | 12.010,55 |
B 11 | 12.478,76 |
Gültig ab 1. August 2017
3. Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
4.104,33 | 5.426,18 | 6.222,47 |
Gültig ab 1. August 2017
4. Landesbesoldungsordnung R
Grundgehaltssätze | ||||||||||||||||
(Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||||||
Erfahrungszeiten | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | |||||||||||||
BesGr . | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | ||||||||
R 1 | 3.990,75 | 4.231,75 | 4.686,93 | 5.150,26 | 5.406,39 | 5.634,58 | 5.846,46 | 6.097,91 | ||||||||
R 2 | 4.777,74 | 5.009,41 | 5.242,24 | 5.717,22 | 5.961,71 | 6.199,18 | 6.414,56 | 6.653,22 | ||||||||
R 3 | 7.300,49 | |||||||||||||||
R 4 | 7.730,08 | |||||||||||||||
R 5 | 8.221,34 | |||||||||||||||
R 6 | 8.685,84 | |||||||||||||||
R 7 | 9.138,71 | |||||||||||||||
R 8 | 9.609,02 | |||||||||||||||
R 9 | 10.194,60 | |||||||||||||||
R 10 | 12.528,75 |
Anlage 2
Anhang zu Artikel 1
§ 2 Absatz 1
BerlBVAnpG 2017/18
Gültig ab 1. August 2017
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 ( § 40 Abs. 1 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin ) | |
Besoldungsgruppen | |
A 2 bis A 8 | 120,82 |
übrige Besoldungsgruppen | 126,89 |
Für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag der Stufe 1
um je 108,53 Euro (Stufe 2 und 3), für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 338,19 Euro (Stufe 4 und höher).
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,39 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 26,96 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 21,57 Euro und
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 16,18 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach
§ 39 Abs. 2 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 112,31 |
in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 119,23 |
Anlage 3
Anhang zu Artikel 1
§ 2 Absatz 2
BerlBVAnpG 2017/18
Gültig ab 1. August 2017
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 2 bis A 4 | 907,89 |
A 5 bis A 8 * | 1.035,51 |
A 9 bis A 11 | 1.092,59 |
A 12 | 1.240,35 |
A 13 | 1.273,96 |
A 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.310,88 |
Fußnoten
*)
Anwärter im mittleren Dienst der Berliner Feuerwehr, die nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes in das Eingangsamt BesGr. A 7 (Brandmeister) eintreten, erhalten vom Beginn des Kalendermonats an, in dem sie ein Praktikum im Einsatzdienst auf der Feuerwache mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 48 Stunden beginnen, bis zum Schluss des Kalendermonats, in dem dieses endet, Anwärterbezüge in Höhe von 1227,62 Euro.
Anlage 4
Anhang zu Artikel 1
§ 2 Absatz 1
BerlBVAnpG 2017/18
Gültig ab 1. August 2017
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | |||||||||||
Bundesbesoldungsgesetz | ||||||||||||
§ 44 | bis zu | 102,26 | ||||||||||
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 102,26 | ||||||||||
§ 78 | bis zu | 76,69 | ||||||||||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||||||||||||
Vorbemerkungen | ||||||||||||
Nummer 2 Abs. 2 | 127,82 | |||||||||||
Nummer 4 | 51,13 | |||||||||||
Nummer 4a | 76,69 | |||||||||||
Nummer 5 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt für | ||||||||||||
Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 35,79 | |||||||||||
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 51,13 | |||||||||||
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 76,69 | |||||||||||
Nummer 5a | ||||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||||
Buchstabe a | 92,03 | |||||||||||
Buchstabe b | 153,39 | |||||||||||
Buchstabe c | 219,86 | |||||||||||
Abs. 2 | ||||||||||||
Nr. 1 | Buchstabe a | 138,05 | ||||||||||
Buchstabe b | 102,26 | |||||||||||
Nr. 2 | Buchstabe a | 102,26 | ||||||||||
Buchstabe b | 40,90 | |||||||||||
Nr. 3 | 66,47 | |||||||||||
Nr. 4 und 5 | 61,36 | |||||||||||
Nr. 6 | Buchstabe a | 102,26 | ||||||||||
Buchstabe b | 102,26 | |||||||||||
Nr. 7 | Buchstabe a | 102,26 | ||||||||||
Buchstabe b | 40,90 | |||||||||||
Nr. 8 | Buchstabe a | 127,82 | ||||||||||
Buchstabe b | 66,47 | |||||||||||
Nr. 9 | 61,36 | |||||||||||
Nummer 6 Abs. 1 | ||||||||||||
Buchstabe a | 460,16 | |||||||||||
Buchstabe b | 368,13 | |||||||||||
Buchstabe c | 294,50 | |||||||||||
Nummer 6 a | 102,26 | |||||||||||
Nummer 7 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | |||||||||||
A 2 bis A 5 | A 5 | |||||||||||
A 6 bis A 9 | A 9 | |||||||||||
A 10 bis A 13 | A 13 | |||||||||||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||||||||||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||||||||||
B 5 bis B 7 | B 6 | |||||||||||
B 8 bis B 10 | B 9 | |||||||||||
B 11 | B 11 | |||||||||||
Nummer 8 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 bis A 5 | 115,04 | |||||||||||
A 6 bis A 9 | 153,39 | |||||||||||
A 10 und höher | 191,73 | |||||||||||
Nummer 8a | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 bis A 5 | 70,06 | |||||||||||
A 6 bis A 9 | 95,53 | |||||||||||
A 10 bis A 13 | 117,82 | |||||||||||
A 14 und höher | 140,11 | |||||||||||
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||||||||||||
des mittleren Dienstes | 50,96 | |||||||||||
des gehobenen Dienstes | 66,87 | |||||||||||
des höheren Dienstes | 82,80 | |||||||||||
Nummer 8b | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 bis A 5 | 92,03 | |||||||||||
A 6 bis A 9 | 122,71 | |||||||||||
A 10 bis A 13 | 153,39 | |||||||||||
A 14 und höher | 184,07 | |||||||||||
Nummer 9 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||||||||
von einem Jahr | 63,69 | |||||||||||
von zwei Jahren | 127,38 | |||||||||||
Nummer 9a | ||||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||||
Buchstabe a | 102,26 | |||||||||||
Buchstabe b | 204,52 | |||||||||||
Buchstabe c | 153,39 | |||||||||||
Abs. 2 | ||||||||||||
Buchstabe a | 40,90 | |||||||||||
Buchstabe b | 51,13 | |||||||||||
Nummer 10 | ||||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||||||||
von einem Jahr | 63,69 | |||||||||||
von zwei Jahren | 127,38 | |||||||||||
Abs. 3 | 200,00 | |||||||||||
Nummer 12 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | 95,53 | |||||||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||||||||
von zwei Jahren | 127,38 | |||||||||||
Nummer 12a | 95,53 | |||||||||||
Nummer 13a | bis zu | 76,69 | ||||||||||
Nummer 13c | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 bis A 7 | 46,02 | |||||||||||
A 8 bis A 11 | 61,36 | |||||||||||
A 12 bis A 15 | 71,58 | |||||||||||
A 16 und höher | 92,03 | |||||||||||
Nummer 13d | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 und A 3 | 12,78 | |||||||||||
A 4 bis A 6 | 17,90 | |||||||||||
A 7 bis A 10 | 35,79 | |||||||||||
A 11 | 40,90 | |||||||||||
A 12 bis A 15 | 48,57 | |||||||||||
A 16 bis B 4 | 58,80 | |||||||||||
B 5 bis B 7 | 71,58 | |||||||||||
Nummer 19 Satz 1 | 254,97 | |||||||||||
Nummer 21 | 213,90 | |||||||||||
Nummer 25 | 38,35 | |||||||||||
Nummer 26 Abs. 1 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte | ||||||||||||
des mittleren Dienstes | 17,05 | |||||||||||
des gehobenen Dienstes | 38,35 | |||||||||||
Nummer 27 | ||||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||||
Buchstabe a | ||||||||||||
Doppelbuchstabe aa | 19,75 | |||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 77,23 | |||||||||||
Buchstabe b | 85,84 | |||||||||||
Buchstabe c | 85,84 | |||||||||||
Abs. 2 | ||||||||||||
Buchstabe a | ||||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 57,53 | |||||||||||
Buchstabe b und c | 85,84 | |||||||||||
Nummer 30 | 23,01 | |||||||||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||||||||
A 2 | 1 | 36,87 | ||||||||||
2 | 17,73 | |||||||||||
3 | 68,01 | |||||||||||
A 3 | 1, 5 | 68,01 | ||||||||||
2 | 36,87 | |||||||||||
7 | 34,35 | |||||||||||
A 4 | 1, 4 | 68,01 | ||||||||||
2 | 36,87 | |||||||||||
5 | 7,40 | |||||||||||
A 5 | 3 | 36,87 | ||||||||||
4, 6 | 68,01 | |||||||||||
A 6 | 6 | 36,87 | ||||||||||
A 7 | 2 | 45,78 | ||||||||||
5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | |||||||||||
A 8 | 2 | 58,98 | ||||||||||
A 9 | 2, 3, 6 | 274,52 | ||||||||||
7 | 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | |||||||||||
A 12 | 7, 8 | 159,43 | ||||||||||
A 13 | 6 | 127,52 | ||||||||||
7 | 191,27 | |||||||||||
11, 12, 13 | 278,97 | |||||||||||
A 14 | 5 | 191,27 | ||||||||||
A 15 | 7 | 191,27 | ||||||||||
B 10 | 1 | 441,95 | ||||||||||
Landesbesoldungsordnung R | ||||||||||||
Vorbemerkungen | ||||||||||||
Nummer 2 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | |||||||||||
a) | bei Verwendung | |||||||||||
bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||||||||
R 1 | R 1 | |||||||||||
R 2 bis R 4 | R 3 | |||||||||||
R 5 bis R 7 | R 6 | |||||||||||
R 8 bis R 10 | R 9 | |||||||||||
b) | bei Verwendung | |||||||||||
bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||||||||
R 1 | A 15 | |||||||||||
R 2 bis R 4 | B 3 | |||||||||||
R 5 bis R 7 | B 6 | |||||||||||
R 8 bis R 10 | B 9 | |||||||||||
Nummer 4 | 38,35 | |||||||||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||||||||
R 1 | 1, 2 | 211,46 | ||||||||||
R 2 | 3 bis 8, 10 | 211,46 | ||||||||||
R 3 | 3 | 211,46 | ||||||||||
R 8 | 2 | 422,85 |
Fußnoten
*)
Nach Maßgabe des
Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes
vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Nach Maßgabe des
Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes
vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Anlage 5
Anhang zu Artikel 1
§ 2 Absatz 1
BerlBVAnpG 2017/18
Gültig ab 1. August 2017
Amtszulagen, Stellenzulagen (Monatsbeträge)
Art der Zulage | Dem Grund nach geregelt in | ||||||
Landesbesoldungsordnung (LBesO) | Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro | ||||
1. Amtszulagen | LBesO A | A 10 | 2 | 290,52 | |||
A 11 | 5 | 290,52 | |||||
A 12 | 2 | 191,27 | |||||
6 | 191,27 | ||||||
1 | 127,52 | ||||||
A 13 | 2 | 191,27 | |||||
3 | 318,74 | ||||||
1 | 191,27 | ||||||
A 14 | 2 | 223,10 | |||||
3 | 318,74 | ||||||
1 | 318,74 | ||||||
A 15 | 2 | 353,60 | |||||
3 | 191,27 | ||||||
LBesO A (künftig wegfallende Ämter) | A 15 (kw) | 1 | 191,27 | ||||
2. Stellenzulagen | LBesO A (künftig wegfallende Ämter) | A 10 (kw) | 1 | 38,59 | |||
LBesO B | B 7 | 1 | 85,75 |
Anlage 6
(ehemals
Anlage VIa des BBesG
)
Anhang zu Artikel 1
§ 2 Absatz 3
BerlBVAnpG 2017/18
Gültig ab 1. August 2017
Auslandszuschlag (
§ 55 Abs. 2
)
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
A 2 bis A 8 | 1.012,46 | 1.194,89 | 1.379,74 | 1.563,39 | 1.748,26 | 1.933,11 | 2.115,53 | 2.301,63 | 2.482,83 | 2.668,28 | 2.852,53 | 3.035,58 | |||||||||||
A 9 | 1.190,61 | 1.388,31 | 1.584,78 | 1.782,51 | 1.981,47 | 2.178,57 | 2.376,31 | 2.574,62 | 2.771,72 | 2.969,46 | 3.166,57 | 3.364,28 | |||||||||||
A 10 | 1.343,63 | 1.551,12 | 1.755,60 | 1.961,28 | 2.166,32 | 2.372,63 | 2.577,67 | 2.782,75 | 2.987,20 | 3.192,25 | 3.398,55 | 3.603,61 | |||||||||||
A 11 | 1.463,00 | 1.678,46 | 1.892,10 | 2.106,35 | 2.320,59 | 2.534,21 | 2.749,08 | 2.963,31 | 3.178,17 | 3.391,80 | 3.606,06 | 3.819,70 | |||||||||||
A 12 | 1.628,88 | 1.855,97 | 2.082,47 | 2.310,19 | 2.536,67 | 2.765,00 | 2.991,49 | 3.219,20 | 3.445,68 | 3.673,40 | 3.901,10 | 4.128,22 | |||||||||||
A 13 und C 1 | 1.791,12 | 2.027,99 | 2.263,05 | 2.499,34 | 2.735,00 | 2.971,30 | 3.207,59 | 3.443,25 | 3.680,14 | 3.915,16 | 4.152,10 | 4.387,76 | |||||||||||
A 14 | 1.956,37 | 2.200,62 | 2.444,87 | 2.689,70 | 2.933,93 | 3.178,79 | 3.423,03 | 3.666,66 | 3.910,88 | 4.155,77 | 4.399,38 | 4.643,02 | |||||||||||
A 15, C 2 und R 1 | 2.185,92 | 2.449,76 | 2.713,60 | 2.977,40 | 3.241,24 | 3.505,67 | 3.768,88 | 4.033,95 | 4.297,79 | 4.562,22 | 4.826,04 | 5.089,88 | |||||||||||
A 16 bis B 2, C 3 und R 2 | 2.309,54 | 2.586,88 | 2.864,16 | 3.140,86 | 3.419,35 | 3.695,43 | 3.972,72 | 4.250,04 | 4.527,31 | 4.805,25 | 5.081,93 | 5.358,61 | |||||||||||
B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 | 2.309,54 | 2.596,67 | 2.886,80 | 3.176,95 | 3.467,12 | 3.758,48 | 4.048,63 | 4.339,39 | 4.629,57 | 4.920,32 | 5.210,48 | 5.500,62 | |||||||||||
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 2.543,42 | 2.865,39 | 3.187,36 | 3.508,76 | 3.830,70 | 4.152,70 | 4.474,08 | 4.795,43 | 5.118,04 | 5.438,79 | 5.760,16 | 6.083,39 | |||||||||||
B 8 und höher, R 8 und höher | 2.724,61 | 3.088,21 | 3.450,59 | 3.814,19 | 4.177,20 | 4.540,79 | 4.905,00 | 5.268,00 | 5.631,63 | 5.994,59 | 6.358,20 | 6.721,22 |
Anlage 7
(ehemals
Anlage VIb des BBesG
)
Anhang zu Artikel 1
§ 2 Absatz 3
BerlBVAnpG 2017/18
Gültig ab 1. August 2017
Auslandszuschlag (
§ 55 Abs. 3
)
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
A 2 bis A 8 | 861,27 | 1.016,13 | 1.172,23 | 1.328,95 | 1.486,88 | 1.642,97 | 1.798,43 | 1.955,77 | 2.110,62 | 2.268,55 | 2.424,64 | 2.580,13 | |||||||||||
A 9 | 1.011,24 | 1.180,19 | 1.346,69 | 1.515,04 | 1.685,19 | 1.852,31 | 2.020,65 | 2.188,98 | 2.356,09 | 2.524,42 | 2.691,53 | 2.858,67 | |||||||||||
A 10 | 1.142,26 | 1.319,16 | 1.493,00 | 1.667,45 | 1.842,51 | 2.016,37 | 2.191,44 | 2.365,88 | 2.538,52 | 2.713,60 | 2.889,26 | 3.063,10 | |||||||||||
A 11 | 1.243,85 | 1.426,27 | 1.608,06 | 1.790,50 | 1.972,89 | 2.155,31 | 2.337,10 | 2.519,52 | 2.700,72 | 2.882,53 | 3.065,56 | 3.246,14 | |||||||||||
A 12 | 1.383,41 | 1.577,48 | 1.770,26 | 1.963,09 | 2.157,17 | 2.349,95 | 2.542,19 | 2.735,62 | 2.929,64 | 3.122,49 | 3.315,91 | 3.508,76 | |||||||||||
A 13 und C 1 | 1.522,99 | 1.723,77 | 1.923,31 | 2.124,70 | 2.324,88 | 2.525,66 | 2.726,43 | 2.926,61 | 3.128,60 | 3.328,17 | 3.528,94 | 3.729,72 | |||||||||||
