Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2017 und 2018 Vom 20. Juli 2017
Gesetz zur Anpassung der Besoldung
und Versorgung für die Jahre 2017 und 2018
Vom 20. Juli 2017
1)
2)
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Anlage 18 neu gefasst durch Bekanntmachung vom 25.06.2019 (GVBl. S. 406, 499) |
Fußnoten
1)
Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2017/2018, zur Änderung des Sonderzahlungsgesetzes und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften (BerlBVAnpG 2017/2018) vom 20. Juli 2017 (GVBl. S. 382)
2)
[Red. Anm.: Die Regelung des Art. 7 des Gesetzes vom 20.07.2017 ist zu beachten:
“Generalklausel
Wird in anderen Rechtsnormen auf durch dieses Gesetz geänderte oder ersetzte Vorschriften oder Anlagen Bezug genommen, so erfasst die Bezugnahme nunmehr die entsprechenden, nach diesem Gesetz geltenden Vorschriften oder Anlagen.”]
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2017 und 2018 vom 20. Juli 2017 | 01.08.2017 |
§ 1 - Geltungsbereich | 01.08.2017 |
§ 2 - Anpassung der Besoldung | 01.06.2018 |
§ 3 - Anpassung der Versorgungsbezüge | 01.06.2018 |
Anlage 1 | 01.08.2017 |
Anlage 2 | 01.08.2017 |
Anlage 3 | 01.08.2017 |
Anlage 4 | 01.08.2017 |
Anlage 5 | 01.08.2017 |
Anlage 6 | 01.08.2017 |
Anlage 7 | 01.08.2017 |
Anlage 8 | 01.08.2017 |
Anlage 9 | 01.08.2017 |
Anlage 10 | 01.08.2017 |
Anlage 11 | 01.08.2017 |
Anlage 12 | 01.08.2017 |
Anlage 13 | 01.08.2017 |
Anlage 14 | 01.08.2017 |
Anlage 15 | 01.06.2018 |
Anlage 16 | 01.06.2018 |
Anlage 17 | 01.06.2018 |
Anlage 18 | 01.06.2018 |
Anlage 19 | 01.06.2018 |
Anlage 20 | 01.06.2018 |
Anlage 21 | 01.06.2018 |
Anlage 22 | 01.06.2018 |
Anlage 23 | 01.06.2018 |
Anlage 24 | 01.06.2018 |
Anlage 25 | 01.06.2018 |
Anlage 26 | 01.06.2018 |
Anlage 27 | 01.06.2018 |
Anlage 28 | 01.06.2018 |
§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für
1.
Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter des Landes Berlin,
2.
Beamtinnen und Beamte der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
3.
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger mit Anspruch auf Versorgungsbezüge, die das Land Berlin oder die landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts zu tragen haben.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für
1.
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter,
2.
öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und ihre Verbände.
§ 2 Anpassung der Besoldung
(1) Um 2,8 Prozent werden ab 1. August 2017 erhöht
1.
die Grundgehaltssätze nach dem
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Jahr 2016
vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 334), die in der
Anlage 1 Nummer 1 bis 4 der Bekanntmachung gemäß Artikel 1 § 2 Absatz 5 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2016 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften
vom 28. Juli 2016 (GVBl. S. 522) aufgeführt sind, mindestens jedoch um einen Erhöhungsbetrag von 75,15 Euro,
2.
die Amtszulagen sowie die allgemeine Stellenzulage ausgehend von den sich aus den
Anlagen 4
und
5 der Bekanntmachung gemäß Artikel 1 § 2 Absatz 5 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2016 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften
vom 28. Juli 2016 (GVBl. S. 522) ergebenden Beträgen,
3.
die Beträge für den Familienzuschlag sowie die Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 ausgehend von den sich aus der
Anlage 2 der Bekanntmachung gemäß Artikel 1 § 2 Absatz 5 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2016 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften
vom 28. Juli 2016 (GVBl. S. 522) ergebenden Beträgen.
(2) Die Anwärtergrundbeträge sowie die Anwärterbezüge erhöhen sich abweichend von Absatz 1 ab 1. August 2017 um 75,15 Euro, ausgehend von den sich aus der
Anlage 3 der Bekanntmachung gemäß Artikel 1 § 2 Absatz 5 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2016 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften
vom 28. Juli 2016 (GVBl. S. 522) ergebenden Beträgen.
(3) Um 2,24 Prozent werden ab 1. August 2017 der Auslandszuschlag und der Auslandskinderzuschlag erhöht.
(4) Ab dem 1. Juni 2018 werden die in Absatz 1 aufgeführten Dienst- und sonstigen Bezüge mit den sich ab dem 1. August 2017 ergebenden Beträgen um 3,2 Prozent erhöht.
(5) Ab dem 1. Juni 2018 werden die in Absatz 2 aufgeführten Anwärtergrundbeträge sowie die Anwärterbezüge mit den sich ab dem 1. August 2017 ergebenden Beträgen um 75 Euro erhöht.
(6) Ab dem 1. Juni 2018 werden der mit Absatz 3 erhöhte Auslandszuschlag und der Auslandskinderzuschlag jeweils mit den sich ab dem 1. August 2017 ergebenden Beträgen um 2,56 Prozent erhöht.
(7) Die Erhöhungen nach den Absätzen 1 bis 3 werden nach Maßgabe des
§ 14a Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin
nach
Artikel III § 1 Nummer 3 des Gesetzes
vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 243) geändert worden ist, vermindert.
(8) Die Erhöhungen nach den Absätzen 1, 3, 4 und 6 gelten nach Maßgabe des Absatzes 7 entsprechend für
1.
die Grundgehaltssätze in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
2.
die Grundgehaltssätze in den Regelungen über künftig wegfallende Ämter,
3.
die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehälter und Zuschüsse nach den fortgeltenden Besoldungsordnungen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
4.
die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grundgehalt nach den Vorbemerkungen Nummer 1 und 2 und die allgemeine Stellenzulage nach der Vorbemerkung 2b der
Anlage II des Bundesbesoldungsgesetzes
in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung,
5.
die Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren sowie hauptberufliche Leiterinnen und Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen, soweit deren Teilnahme an regelmäßigen Besoldungsanpassungen auf Grund landesrechtlicher Regelungen bestimmt wurde,
6.
die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsentschädigungen und anderen Bezüge, die nach
Artikel 14 § 5 des Reformgesetzes
vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322), das durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334) geändert worden ist, fortgelten,
7.
die besonderen Grundgehaltssätze, die bei Vereinheitlichung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern 1975 als fortgeltendes Recht festgesetzt worden sind, sowie Rahmensätze, Höchstbeträge und Mittelbeträge oder sonstige festgesetzte Grundgehaltssätze.
(9) Die für das Besoldungsrecht zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, die Beträge der nach den Absätzen 1 bis 6 erhöhten Bezüge im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu machen.
§ 3 Anpassung der Versorgungsbezüge
(1) Bei den am 1. August 2011 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern gelten die Erhöhungen nach
§ 2
ausgehend von den sich aus den Grundgehaltssätzen nach dem
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Jahr 2016
vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 334), die in der
Anlage 1 Nummer 1 bis 4 der Bekanntmachung gemäß Artikel 1 § 2 Absatz 5 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2016 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften
vom 28. Juli 2016 (GVBl. S. 522) aufgeführt sind, ergebenden Beträgen entsprechend für die in
Artikel 2 § 2 Absatz 1 bis 5 des Bundesbesoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 1995
vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942), das zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594) geändert worden ist, und für die in
Artikel 14 § 1 des Reformgesetzes
genannten Bezügebestandteile sowie für die in
§ 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3
und
§ 84 Absatz 1 Nummer 4, 5 und 7 des Bundesbesoldungsgesetzes
in der jeweils am 31. August 2006 geltenden Fassung aufgeführten Stellenzulagen und Bezüge.
(2) Für nicht von Absatz 1 erfasste Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger gelten die Erhöhungen nach
§ 2
entsprechend für die in
§ 2
genannten Bezügebestandteile, soweit sie der Berechnung ihrer Versorgungsbezüge zugrunde liegen.
(3) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem
Bundesbesoldungsgesetz
in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, werden ab dem 1. August 2017 um 2,7 Prozent und ab dem 1. Juni 2018 um 3,1 Prozent erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. Dies gilt entsprechend für
1.
Versorgungsbezüge von Hinterbliebenen von vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern,
2.
Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind,
3.
den Betrag nach
Artikel 13 § 2 Absatz 4 des Fünften Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften
vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967).
Für die Erhöhung ab 1. August 2017 gelten die Regelungen zu dem Mindestbetrag in
§ 2
Absatz 1 Nummer 1 letzter Teilsatz und
§ 2
Absatz 7 entsprechend.
(4) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 1 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. August 2017 um 57,63 Euro und ab 1. Juni 2018 um 59,47 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungsordnung A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.
(5) Für die Anwendung versorgungsrechtlicher Vorschriften gelten die Anpassungen nach den Absätzen 1 bis 3 sowie
§ 2
als Anpassung im Sinne des
§ 70 Absatz 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Gesetz vom 25. Februar 2016 (GVBl. S. 60) geändert worden ist.
Anlage 1
Anhang zu
Artikel 1 § 2 Absatz 1
BerlBVAnpG 2017/2018
Gültig ab 1. August 2017
1. Besoldungsordnungen A
Grundgehaltssätze | ||||||||||||||||
(Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||||||
Erfahrungszeiten | 2 Jahre | 3 Jahre (in den Besoldungsgruppen A4-A7 2 Jahre) | 4 Jahre (in den Besoldungsgruppen A4-A8 3 Jahre) | |||||||||||||
Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | ||||||||
A4 | 1.942,29 | 2.000,53 | 2.050,20 | 2.099,77 | 2.126,23 | 2.154,76 | 2.204,33 | 2.270,49 | ||||||||
A5 | 1.956,49 | 2.027,09 | 2.077,66 | 2.130,61 | 2.182,31 | 2.237,54 | 2.286,96 | 2.334,45 | ||||||||
A6 | 1.999,56 | 2.058,97 | 2.171,28 | 2.228,60 | 2.280,32 | 2.339,94 | 2.392,81 | 2.449,03 | ||||||||
A7 | 2.081,09 | 2.138,22 | 2.209,84 | 2.339,94 | 2.419,24 | 2.486,31 | 2.539,21 | 2.633,91 | ||||||||
A8 | 2.201,10 | 2.350,88 | 2.445,63 | 2.540,34 | 2.680,19 | 2.756,22 | 2.814,10 | 2.869,69 | ||||||||
A9 | 2.335,36 | 2.415,81 | 2.540,34 | 2.682,47 | 2.786,85 | 2.916,20 | 2.991,91 | 3.065,25 | ||||||||
A10 | 2.505,16 | 2.611,96 | 2.786,85 | 2.963,98 | 3.093,20 | 3.222,42 | 3.341,17 | 3.438,95 | ||||||||
A11 | 2.870,82 | 3.037,30 | 3.206,12 | 3.376,08 | 3.487,85 | 3.608,92 | 3.753,28 | 3.841,75 | ||||||||
A12 | 3.085,04 | 3.401,70 | 3.487,85 | 3.718,35 | 3.824,28 | 4.030,34 | 4.109,51 | 4.252,71 | ||||||||
A13 | 3.643,83 | 3.831,28 | 4.018,71 | 4.207,30 | 4.384,25 | 4.468,08 | 4.645,03 | 4.738,15 | ||||||||
A14 | 3.835,93 | 4.076,90 | 4.343,51 | 4.580,99 | 4.742,82 | 4.898,81 | 5.066,45 | 5.238,75 | ||||||||
A15 | 4.705,56 | 4.948,87 | 5.090,90 | 5.258,54 | 5.426,18 | 5.592,65 | 5.728,86 | 5.927,94 | ||||||||
A16 | 5.196,84 | 5.450,63 | 5.643,89 | 5.837,14 | 6.029,23 | 6.222,47 | 6.415,72 | 6.605,49 |
Gültig ab 1. August 2017
2. Besoldungsordnungen B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | |
B 1 | 5.923,11 |
B 2 | 6.890,46 |
B 3 | 7.299,99 |
B 4 | 7.728,93 |
B 5 | 8.221,02 |
B 6 | 8.685,74 |
B 7 | 9.137,77 |
B 8 | 9.608,93 |
B 9 | 10.193,91 |
B 10 | 12.010,55 |
B 11 | 12.478,76 |
Gültig ab 1. August 2017
3. Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
4.104,33 | 5.426,18 | 6.222,47 |
Gültig ab 1. August 2017
4. Landesbesoldungsordnung R
Grundgehaltssätze | ||||||||||||||||
(Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||||||
Erfahrungszeiten | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | |||||||||||||
BesGr . | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | ||||||||
R 1 | 3.990,75 | 4.231,75 | 4.686,93 | 5.150,26 | 5.406,39 | 5.634,58 | 5.846,46 | 6.097,91 | ||||||||
R 2 | 4.777,74 | 5.009,41 | 5.242,24 | 5.717,22 | 5.961,71 | 6.199,18 | 6.414,56 | 6.653,22 | ||||||||
R 3 | 7.300,49 | |||||||||||||||
R 4 | 7.730,08 | |||||||||||||||
R 5 | 8.221,34 | |||||||||||||||
R 6 | 8.685,84 | |||||||||||||||
R 7 | 9.138,71 | |||||||||||||||
R 8 | 9.609,02 | |||||||||||||||
R 9 | 10.194,60 | |||||||||||||||
R 10 | 12.528,75 |
Anlage 2
Anhang zu
Artikel 1 § 2 Absatz 1
BerlBVAnpG 2017/18
Gültig ab 1. August 2017
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 ( § 40 Abs. 1 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin ) | |
Besoldungsgruppen | |
A 2 bis A 8 | 120,82 |
übrige Besoldungsgruppen | 126,89 |
Für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag der Stufe 1
um je 108,53 Euro (Stufe 2 und 3), für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 338,19 Euro (Stufe 4 und höher).
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,39 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 26,96 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 21,57 Euro und
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 16,18 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach
§ 39 Abs. 2 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 112,31 |
in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 119,23 |
Anlage 3
Anhang zu
Artikel 1 § 2 Absatz 2
BerlBVAnpG 2017/18
Gültig ab 1. August 2017
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 2 bis A 4 | 907,89 |
A 5 bis A 8 * | 1.035,51 |
A 9 bis A 11 | 1.092,59 |
A 12 | 1.240,35 |
A 13 | 1.273,96 |
A 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.310,88 |
Fußnoten
*)
Anwärter im mittleren Dienst der Berliner Feuerwehr, die nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes in das Eingangsamt BesGr. A 7 (Brandmeister) eintreten, erhalten vom Beginn des Kalendermonats an, in dem sie ein Praktikum im Einsatzdienst auf der Feuerwache mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 48 Stunden beginnen, bis zum Schluss des Kalendermonats, in dem dieses endet, Anwärterbezüge in Höhe von 1227,62 Euro.
Anlage 4
Anhang zu
Artikel 1 § 2 Absatz 1
BerlBVAnpG 2017/18
Gültig ab 1. August 2017
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | |||||||||||
Bundesbesoldungsgesetz | ||||||||||||
§ 44 | bis zu | 102,26 | ||||||||||
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 102,26 | ||||||||||
§ 78 | bis zu | 76,69 | ||||||||||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||||||||||||
Vorbemerkungen | ||||||||||||
Nummer 2 Abs. 2 | 127,82 | |||||||||||
Nummer 4 | 51,13 | |||||||||||
Nummer 4a | 76,69 | |||||||||||
Nummer 5 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt für | ||||||||||||
Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 35,79 | |||||||||||
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 51,13 | |||||||||||
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 76,69 | |||||||||||
Nummer 5a | ||||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||||
Buchstabe a | 92,03 | |||||||||||
Buchstabe b | 153,39 | |||||||||||
Buchstabe c | 219,86 | |||||||||||
Abs. 2 | ||||||||||||
Nr. 1 | Buchstabe a | 138,05 | ||||||||||
Buchstabe b | 102,26 | |||||||||||
Nr. 2 | Buchstabe a | 102,26 | ||||||||||
Buchstabe b | 40,90 | |||||||||||
Nr. 3 | 66,47 | |||||||||||
Nr. 4 und 5 | 61,36 | |||||||||||
Nr. 6 | Buchstabe a | 102,26 | ||||||||||
Buchstabe b | 102,26 | |||||||||||
Nr. 7 | Buchstabe a | 102,26 | ||||||||||
Buchstabe b | 40,90 | |||||||||||
Nr. 8 | Buchstabe a | 127,82 | ||||||||||
Buchstabe b | 66,47 | |||||||||||
Nr. 9 | 61,36 | |||||||||||
Nummer 6 Abs. 1 | ||||||||||||
Buchstabe a | 460,16 | |||||||||||
Buchstabe b | 368,13 | |||||||||||
Buchstabe c | 294,50 | |||||||||||
Nummer 6 a | 102,26 | |||||||||||
Nummer 7 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | |||||||||||
A 2 bis A 5 | A 5 | |||||||||||
A 6 bis A 9 | A 9 | |||||||||||
A 10 bis A 13 | A 13 | |||||||||||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||||||||||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||||||||||
B 5 bis B 7 | B 6 | |||||||||||
B 8 bis B 10 | B 9 | |||||||||||
B 11 | B 11 | |||||||||||
Nummer 8 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 bis A 5 | 115,04 | |||||||||||
A 6 bis A 9 | 153,39 | |||||||||||
A 10 und höher | 191,73 | |||||||||||
Nummer 8a | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 bis A 5 | 70,06 | |||||||||||
A 6 bis A 9 | 95,53 | |||||||||||
A 10 bis A 13 | 117,82 | |||||||||||
A 14 und höher | 140,11 | |||||||||||
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||||||||||||
des mittleren Dienstes | 50,96 | |||||||||||
des gehobenen Dienstes | 66,87 | |||||||||||
des höheren Dienstes | 82,80 | |||||||||||
Nummer 8b | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 bis A 5 | 92,03 | |||||||||||
A 6 bis A 9 | 122,71 | |||||||||||
A 10 bis A 13 | 153,39 | |||||||||||
A 14 und höher | 184,07 | |||||||||||
Nummer 9 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||||||||
von einem Jahr | 63,69 | |||||||||||
von zwei Jahren | 127,38 | |||||||||||
Nummer 9a | ||||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||||
Buchstabe a | 102,26 | |||||||||||
Buchstabe b | 204,52 | |||||||||||
Buchstabe c | 153,39 | |||||||||||
Abs. 2 | ||||||||||||
Buchstabe a | 40,90 | |||||||||||
Buchstabe b | 51,13 | |||||||||||
Nummer 10 | ||||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||||||||
von einem Jahr | 63,69 | |||||||||||
von zwei Jahren | 127,38 | |||||||||||
Abs. 3 | 200,00 | |||||||||||
Nummer 12 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | 95,53 | |||||||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||||||||
von zwei Jahren | 127,38 | |||||||||||
Nummer 12a | 95,53 | |||||||||||
Nummer 13a | bis zu | 76,69 | ||||||||||
Nummer 13c | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 bis A 7 | 46,02 | |||||||||||
A 8 bis A 11 | 61,36 | |||||||||||
A 12 bis A 15 | 71,58 | |||||||||||
A 16 und höher | 92,03 | |||||||||||
Nummer 13d | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 und A 3 | 12,78 | |||||||||||
A 4 bis A 6 | 17,90 | |||||||||||
A 7 bis A 10 | 35,79 | |||||||||||
A 11 | 40,90 | |||||||||||
A 12 bis A 15 | 48,57 | |||||||||||
A 16 bis B 4 | 58,80 | |||||||||||
B 5 bis B 7 | 71,58 | |||||||||||
Nummer 19 Satz 1 | 254,97 | |||||||||||
Nummer 21 | 213,90 | |||||||||||
Nummer 25 | 38,35 | |||||||||||
Nummer 26 Abs. 1 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte | ||||||||||||
des mittleren Dienstes | 17,05 | |||||||||||
des gehobenen Dienstes | 38,35 | |||||||||||
Nummer 27 | ||||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||||
Buchstabe a | ||||||||||||
Doppelbuchstabe aa | 19,75 | |||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 77,23 | |||||||||||
Buchstabe b | 85,84 | |||||||||||
Buchstabe c | 85,84 | |||||||||||
Abs. 2 | ||||||||||||
Buchstabe a | ||||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 57,53 | |||||||||||
Buchstabe b und c | 85,84 | |||||||||||
Nummer 30 | 23,01 | |||||||||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||||||||
A 2 | 1 | 36,87 | ||||||||||
2 | 17,73 | |||||||||||
3 | 68,01 | |||||||||||
A 3 | 1, 5 | 68,01 | ||||||||||
2 | 36,87 | |||||||||||
7 | 34,35 | |||||||||||
A 4 | 1, 4 | 68,01 | ||||||||||
2 | 36,87 | |||||||||||
5 | 7,40 | |||||||||||
A 5 | 3 | 36,87 | ||||||||||
4, 6 | 68,01 | |||||||||||
A 6 | 6 | 36,87 | ||||||||||
A 7 | 2 | 45,78 | ||||||||||
5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | |||||||||||
A 8 | 2 | 58,98 | ||||||||||
A 9 | 2, 3, 6 | 274,52 | ||||||||||
7 | 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | |||||||||||
A 12 | 7, 8 | 159,43 | ||||||||||
A 13 | 6 | 127,52 | ||||||||||
7 | 191,27 | |||||||||||
11, 12, 13 | 278,97 | |||||||||||
A 14 | 5 | 191,27 | ||||||||||
A 15 | 7 | 191,27 | ||||||||||
B 10 | 1 | 441,95 | ||||||||||
Landesbesoldungsordnung R | ||||||||||||
Vorbemerkungen | ||||||||||||
Nummer 2 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | |||||||||||
a) | bei Verwendung | |||||||||||
bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||||||||
R 1 | R 1 | |||||||||||
R 2 bis R 4 | R 3 | |||||||||||
R 5 bis R 7 | R 6 | |||||||||||
R 8 bis R 10 | R 9 | |||||||||||
b) | bei Verwendung | |||||||||||
bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||||||||
R 1 | A 15 | |||||||||||
R 2 bis R 4 | B 3 | |||||||||||
R 5 bis R 7 | B 6 | |||||||||||
R 8 bis R 10 | B 9 | |||||||||||
Nummer 4 | 38,35 | |||||||||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||||||||
R 1 | 1, 2 | 211,46 | ||||||||||
R 2 | 3 bis 8, 10 | 211,46 | ||||||||||
