Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2019 (Nachtragshaushaltsgesetz 2019 - NHG 19) Vom 17. Dezember 2019
Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2019 (Nachtragshaushaltsgesetz 2019 - NHG 19) Vom 17. Dezember 2019
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2019 (Nachtragshaushaltsgesetz 2019 - NHG 19) vom 17. Dezember 2019 | 01.01.2018 |
Eingangsformel | 01.01.2018 |
§ 1 - Neufeststellung des Haushaltsplans | 01.01.2018 |
§ 2 - Inkrafttreten | 01.01.2018 |
Anlage | 01.01.2018 |
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:
§ 1 Neufeststellung des Haushaltsplans
Der dem Haushaltsgesetz 2018/2019 vom 19. Dezember 2017 (GVBl. S. 678), das durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 726) geändert worden ist, als Anlage beigefügte Haushaltsplan von Berlin für die Jahre 2018 und 2019 wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Zweiten Nachtragshaushaltsplans für 2019 in Einnahmen und Ausgaben auf 30.328.874.000 Euro mit unveränderten Verpflichtungsermächtigungen festgestellt, und zwar
1.
in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 21.088.732.300 Euro mit unveränderten Verpflichtungsermächtigungen sowie
2.
in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) unverändert.
§ 2 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.
Berlin, den 17. Dezember 2019
Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin Ralf Wieland
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Der Regierende Bürgermeister Michael Müller
Anlage
Gesamtplan Haushaltsübersicht 2019
Einzel- plan | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Fehlbetrag (-) Überschuss (+) | Verpflichtungs- ermächtigungen | ||||
€ | € | € | € | ||||||
01 | Abgeordnetenhaus | ||||||||
Bisher | 88.800 | 64.638.100 | -64.549.300 | --- | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 88.800 | 64.638.100 | -64.549.300 | --- | |||||
02 | Verfassungsgerichtshof | ||||||||
Bisher | 1.000 | 732.700 | -731.700 | --- | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 1.000 | 732.700 | -731.700 | --- | |||||
03 | Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister | ||||||||
Bisher | 631.333.800 | 2.407.573.300 | -1.776.239.500 | 1.015.930.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 631.333.800 | 2.407.573.300 | -1.776.239.500 | 1.015.930.000 | |||||
05 | Inneres und Sport | ||||||||
Bisher | 317.351.200 | 2.252.126.700 | -1.934.775.500 | 63.118.100 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 317.351.200 | 2.252.126.700 | -1.934.775.500 | 63.118.100 | |||||
06 | Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | ||||||||
Bisher | 304.196.300 | 986.860.100 | -682.663.800 | 3.740.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 304.196.300 | 986.860.100 | -682.663.800 | 3.740.000 | |||||
07 | Umwelt, Verkehr und Klimaschutz | ||||||||
Bisher | 653.961.600 | 1.600.168.500 | -946.206.900 | 12.949.681.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 653.961.600 | 1.600.168.500 | -946.206.900 | 12.949.681.000 | |||||
08 | Kultur und Europa | ||||||||
Bisher | 43.282.000 | 720.090.700 | -676.808.700 | 52.849.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 43.282.000 | 720.090.700 | -676.808.700 | 52.849.000 | |||||
09 | Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | ||||||||
Bisher | 8.308.200 | 252.719.100 | -244.410.900 | 60.591.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 8.308.200 | 252.719.100 | -244.410.900 | 60.591.000 | |||||
10 | Bildung, Jugend und Familie | ||||||||
Bisher | 144.126.100 | 3.835.053.900 | -3.690.927.800 | 90.558.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 144.126.100 | 3.835.053.900 | -3.690.927.800 | 90.558.000 | |||||
11 | Integration, Arbeit und Soziales | ||||||||
Bisher | 567.032.100 | 1.369.640.300 | -802.608.200 | 658.085.600 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 567.032.100 | 1.369.640.300 | -802.608.200 | 658.085.600 | |||||
12 | Stadtentwicklung und Wohnen | ||||||||
Bisher | 358.294.700 | 854.415.300 | -496.120.600 | 832.331.000 | |||||
Veränderung | 55.000.000 | -40.000.000 | 95.000.000 | --- | |||||
Neu | 413.294.700 | 814.415.300 | -401.120.600 | 832.331.000 | |||||
13 | Wirtschaft, Energie und Betriebe | ||||||||
Bisher | 315.403.500 | 627.841.300 | -312.437.800 | 303.681.000 | |||||
Veränderung | --- | -25.000.000 | 25.000.000 | --- | |||||
Neu | 315.403.500 | 602.841.300 | -287.437.800 | 303.681.000 | |||||
15 | Finanzen | ||||||||
Bisher | 258.933.000 | 601.213.400 | -342.280.400 | 25.000.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 258.933.000 | 601.213.400 | -342.280.400 | 25.000.000 | |||||
20 | Rechnungshof | ||||||||
Bisher | 65.000 | 18.439.000 | -18.374.000 | --- | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 65.000 | 18.439.000 | -18.374.000 | --- | |||||
21 | Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit | ||||||||
Bisher | 16.000 | 7.545.800 | -7.529.800 | --- | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 16.000 | 7.545.800 | -7.529.800 | --- | |||||
25 | Landesweite Maßnahmen des E-Governments | ||||||||
Bisher | 1.000 | 95.078.400 | -95.077.400 | 506.511.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 1.000 | 95.078.400 | -95.077.400 | 506.511.000 | |||||
27 | Zuweisungen an und Programme für die Bezirke | ||||||||
Bisher | -6.855.540.000 | 853.263.000 | -7.708.803.000 | 387.006.000 | |||||
Veränderung | --- | -400.000.000 | 400.000.000 | --- | |||||
Neu | -6.855.540.000 | 453.263.000 | -7.308.803.000 | 387.006.000 | |||||
29 | Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten | ||||||||
Bisher | 24.033.878.000 | 4.233.332.700 | 19.800.545.300 | 246.200.000 | |||||
Veränderung | 253.000.000 | 773.000.000 | -520.000.000 | --- | |||||
Neu | 24.286.878.000 | 5.006.332.700 | 19.280.545.300 | 246.200.000 | |||||
Summe Einzelpläne 01 - 29 | |||||||||
Bisher | 20.780.732.300 | 20.780.732.300 | --- | 17.195.281.700 | |||||
Veränderung | 308.000.000 | 308.000.000 | --- | --- | |||||
Neu | 21.088.732.300 | 21.088.732.300 | --- | 17.195.281.700 | |||||
Summe Einzelpläne 31 - 45 | |||||||||
Bisher | 9.240.141.700 | 9.240.141.700 | --- | 132.434.600 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 9.240.141.700 | 9.240.141.700 | --- | 132.434.600 | |||||
Summe Haushaltsplan | |||||||||
Bisher | 30.020.874.000 | 30.020.874.000 | --- | 17.327.716.300 | |||||
Veränderung | 308.000.000 | 308.000.000 | --- | --- | |||||
Neu | 30.328.874.000 | 30.328.874.000 | --- | 17.327.716.300 |
Finanzierungsübersicht 2019 (in Mio. €)
Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) | 30.172,8 | |
2. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) | 29.189,3 | |
3. | Finanzierungsüberschuss | 983,5 | |
Verwendung des Finanzierungsüberschusses | |||
4. | Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 3.872,3 | ||
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 4.094,3 | -222,0 | |
5. | Rücklagenbewegung | ||
Entnahmen aus Rücklagen | 10,6 | ||
Zuführungen an Rücklagen | 772,1 | -761,5 | |
6. | Ausgleich früherer Haushaltsjahre | ||
Einnahmen aus Überschüssen | 0,0 | ||
darunter: | |||
Überschüsse der Bezirke | 0,0 | ||
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0,0 | ||
darunter: | |||
Fehlbetrag der Bezirke | 0,0 | 0,0 | |
7. | Verrechnungsbewegungen | ||
einnahmeseitige Verrechnungen | 367,5 | ||
ausgabeseitige Verrechnungen | 367,5 | 0,0 | |
8. | Summe | -983,5 |
Kreditfinanzierungsplan 2019 (in Mio. €)
Kredite am Kreditmarkt | |||
1. | Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 3.872,3 | |
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 4.094,3 | |
3. | Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt | 222,0 | |
Kredite im öffentlichen Bereich | |||
4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes | 0 | |
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. A. im öffentlichen Bereich | 20,2 | |
6. | Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 20,2 | |
7. | Netto-Schuldentilgung insgesamt | 242,2 |
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2018 und 2019 Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo des Berliner Haushalts 2018 und 2019 (in Mio. €)
Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ist | ||
2018 | 2019 | 2017 | 2016 | ||
Laufende Rechnung (Betriebshaushalt) | |||||
Einnahmen der laufenden Rechnung | 28.772 | 29.305 | 25.565 | 25.380 | |
Ausgaben der laufenden Rechnung | 25.522 | 26.233 | 23.928 | 23.217 | |
Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) | 3.250 | 3.072 | 1.637 | 2.163 | |
Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) | |||||
Einnahmen der Kapitalrechnung | 827 | 934 | 863 | 903 | |
darunter | Zuweisungen für Investitionen | 557 | 611 | 503 | 467 |
Vermögensaktivierung | 30 | 29 | 52 | 53 | |
Ausgaben der Kapitalrechnung | 2.769 | 3.128 | 2.055 | 2.929 | |
darunter | Investitionsausgaben | 2.696 | 3.075 | 1.983 | 2.865 |
Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) | -1.942 | -2.193 | -1.192 | -2.026 | |
nachrichtlich: | |||||
Globalpositionen (Saldo) | -238 | 104 | -365 | 0 | |
Finanzierungssaldo | 1.070 | 983 | 80 | 137 |
Feedback