Vereinbarung über die Regelung von Einzelfragen anläßlich der Überleitung von Rechten und Pflichten des Deutschlandfunks und des RIAS Berlin auf die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“ - Anlage zum Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag - Vom 17. Juni 1993
Vereinbarung über die Regelung von Einzelfragen
anläßlich der Überleitung von Rechten und Pflichten des Deutschlandfunks
und des RIAS Berlin auf die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“
- Anlage zum Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag -
Vom 17. Juni 1993
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Vereinbarung über die Regelung von Einzelfragen anläßlich der Überleitung von Rechten und Pflichten des Deutschlandfunks und des RIAS Berlin auf die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“ - Anlage zum Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag - vom 17. Juni 1993 | 01.01.1994 |
Eingangsformel | 01.01.1994 |
§1 - Vertragsgegenstand | 01.01.1994 |
§ 2 - Personal | 01.01.1994 |
§ 3 - Ausgleichsverpflichtung | 01.01.1994 |
§ 4 - Abschlagszahlung | 01.01.1994 |
§ 5 - Ausstattung und Instrumente | 01.01.1994 |
§ 6 - Sendernetze | 01.01.1994 |
§ 7 - Schlußbestimmung | 01.01.1994 |
ANLAGE 1 - - | 01.01.1994 |
Stellenplan - STELLENPLAN des Betriebsteils „BUNDESWEITER HÖRFUNK“ des RIAS BERLIN am 17. Juni 1993 | 01.01.1994 |
ANLAGE 3 - - | 01.01.1994 |
Stellenplan - STELLENPLAN des Betriebsteils „DEUTSCHE WELLE“ des RIAS BERLIN am 17. Juni 1993 | 01.01.1994 |
Stellenplan - STELLENPLAN des Betriebsteils „KLANGKÖRPER-GMBH“ des RIAS BERLIN am 17. Juni 1993 | 01.01.1994 |
Die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland und
die Landesregierung des Landes Baden-Württemberg,
die Staatsregierung des Freistaates Bayern,
der Senat des Landes Berlin,
die Landesregierung des Landes Brandenburg,
der Senat der Freien Hansestadt Bremen,
der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg,
die Landesregierung des Landes Hessen,
die Landesregierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
die Landesregierung des Landes Niedersachsen,
die Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen,
die Landesregierung des Landes Rheinland-Pfalz,
die Landesregierung des Saarlandes,
die Staatsregierung des Freistaates Sachsen,
die Landesregierung des Landes Sachsen-Anhalt,
die Landesregierung des Landes Schleswig-Holstein
und die Landesregierung des Landes Thüringen
schließen anläßlich des Abschlusses des
Staatsvertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern über die Überleitung von Rechten und Pflichten des Deutschlandlünks und des RIAS Berlin auf die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“ - Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag
- folgende
Vereinbarung
§1 Vertragsgegenstand
(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Regelung von Einzelfragen im Zusammenhang mit der Überleitung von Rechten und Pflichten des Deutschlandlünks und des RIAS Berlin auf die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“.
(2) Im Sinne dieser Vereinbarung sind
1.
die Deutsche Welle die gemäß
§ 1
und der Deutschlandfunk die gemäß
§ 5 des Gesetzes über die Errichtung von Rundfunkanstalten des Bundesrechts
vom 29. November 1960 (BGBl. I S. 862), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 1990 (BGBl. I S. 823), errichteten Anstalten des öffentlichen Rechts,
2.
RIAS Berlin der auf Grund der Anordnung des US-Headquarters vom 21. November 1945 errichtete Rundfunk im amerikanischen Sektor von Berlin und
3.
die Körperschaft die von den Ländern mit dem
Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“
vom 17. Juni 1993 errichtete rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Veranstaltung bundesweiten Hörfunks.
§ 2 Personal
(1) Von den Beschäftigten auf insgesamt 1032 Planstellen des Deutschlandfunks und des RIAS Berlin gehen zum 1. Januar 1994 gemäß
Artikel 3 Abs. 1 Satz 1 des Hörfünk-Überleitungsstaatsvertrages
auf die Körperschaft über:
1.
Beschäftigte auf 402 Planstellen des Deutschlandfunks, die dem Betriebsteil „Bundesweiter Hörfunk“ des Deutschlandlünks gemäß dem beigefügten Stellenplan des Deutschlandfunks (
Anlage 1
) zugeordnet sind, und
2.
Beschäftigte auf 390 Planstellen des RIAS Berlin, die dem Betriebsteil „Bundesweiter Hörfunk“ des RIAS Berlin gemäß dem beigefügten Stellenplan des RIAS Berlin (
Anlage 2
) zugeordnet sind.
(2) Von den Beschäftigten auf insgesamt 1032 Planstellen des Deutschlandfunks und des RIAS Berlin gehen zum 1. Januar 1994 gemäß
Artikel 3 Abs. 1 Satz 1 des Hörfünk-Überleitungsstaatsvertrages
auf die Deutsche Welle über:
1.
Beschäftigte auf 107 Planstellen des Deutschlandlünks, die dem Betriebsteil „Deutsche Welle“ des Deutschlandlünks gemäß dem beigefügten Stellenplan des Deutschlandfunks (
Anlage 3
) zugeordnet sind, und
2.
Beschäftigte auf 133 Planstellen des RIAS Berlin, die dem Betriebsteil „Deutsche Welle“ des RIAS Berlin gemäß dem beigefügten Stellenplan des RIAS Berlin (
Anlage 4
) zugeordnet sind.
(3) Von der Übernahme nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen sind gemäß beigefügtem Stellenplan des RIAS Berlin (Anlage 5) die Beschäftigten auf 57 Planstellen des RIAS Berlin, die dem Tanzorchester und dem Kammerchor angehören oder zugeordnet sind. Diese Beschäftigten sollen von der Gesellschaft nach
Artikel 7 Abs. 1 des Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrages
übernommen werden. Die Übernahme soll mit Wirkung zum 1. Januar 1994 erfolgen.
§ 3 Ausgleichsverpflichtung
(1) Kommt eine Zuordnung des Personals von Deutschlandfunk und RIAS Berlin auf die Deutsche Welle nach
Artikel 3 Abs. 1 des Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrages
nicht rechtswirksam zustande und stehen deshalb mehr als die in
§ 2 Abs. 1
bezeichneten Beschäftigten auf 792 Planstellen in einem Arbeitsverhältnis mit der Körperschaft, verpflichtet sich der Bund, der Körperschaft Aufwendungsersatz für die Zahlung der Bezüge dieser Beschäftigten einschließlich Lohnnebenkosten zu leisten. Scheidet einer der von der Regelung in Satz 1 erfaßten Beschäftigten aus dem Arbeitsverhältnis mit der Körperschaft aus, erlischt der Anspruch auf Aufwendungsersatz für die Bezüge dieses Beschäftigten.
(2) Tritt bei den Beschäftigten nach Absatz 1 der Versorgungsfall ein und haben diese Beschäftigten vor dem 1. Januar 1994 gegenüber dem Deutschlandfunk und dem RIAS Berlin Anwartschaften auf eine zusätzliche Altersversorgung erworben, bleiben diese als Anwartschaften gegenüber der Körperschaft bestehen. Ab Eintritt des jeweiligen Versorgungsfalls eines ehemaligen Beschäftigten des Deutschlandfunks leistet der Bund der Körperschaft Aufwendungsersatz für die Versorgungsleistungen, die sich nach dem Anteil der Dienstzeit beim Deutschlandfunk im Verhältnis zu der Zeit ergeben, die der Gesamtanwartschaft zugrundeliegt.
(3) Nähere Einzelheiten können gesondert zwischen dem Bund und der Körperschaft geregelt werden.
§ 4 Abschlagszahlung
Von der Ausgleichszahlung nach
Artikel 8 Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag
wird nach Zustimmung der Landtage und des Deutschen Bundestages zum
Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag
und noch vor dessen Inkrafttreten eine Abschlagszahlung in Höhe von 125 Mio. DM fällig. Diese Verpflichtung wird gemäß der erklärten Zustimmung der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und des Zweiten Deutschen Fernsehens von diesen treuhänderisch für die Körperschaft durch Zahlung an den Bund erfüllt.
§ 5 Ausstattung und Instrumente
(1) Die Geschäftszimmer- und Büroausstattung derjenigen Beschäftigten, die von der Deutschen Welle übernommen werden, ist grundsätzlich der Deutschen Welle von der Körperschaft unentgeltlich zu übereignen, sofern diese Gegenstände in ihr Eigentum übergegangen sind. Die Bundesregierung und die
Regierungen der Länder gehen davon aus, daß mit dem Übergang der Beschäftigten nach
Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag
auf die Deutsche Welle die Übereignung der auf diese Beschäftigten entfallenden Ausstattung bereits vor Inkrafttreten dieser Vereinbarung erfolgen soll. Die Übereignung von Gegenständen nach Satz 1 und 2 darf nur dann vorgenommen werden, wenn dadurch der Sende- und Betriebsablauf der Körperschaft nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Nähere Einzelheiten sollen in einer Vereinbarung zwischen Deutscher Welle und Körperschaft geregelt werden.
(2) Die von den Beschäftigten auf 57 Planstellen des RIAS Berlin, die dem RIAS-Tanzorchester und dem RIAS-Kammerchor angehören oder zugeordnet sind, benötigten Instrumente sowie Arbeits- und Notenmaterial sind der Gesellschaft nach
Artikel 7 Abs. 1 des Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrages
von der Körperschaft unentgeltlich zu übereignen, sofern diese Gegenstände in ihr Eigentum übergegangen sind. Nähere Einzelheiten sollen in einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Körperschaft geregelt werden.
§ 6 Sendernetze
Bis zu einer Entscheidung nach
Artikel 6 Abs. 1 Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag
werden die Sender von der Deutschen Bundespost Telekom betrieben mit Ausnahme derjenigen Sender, die vor dem 1. Januar 1994 vom RIAS Berlin betrieben wurden und die bis zu einer anderweitigen Vereinbarung in eigener Netzträgerschaft der Körperschaft verbleiben.
§ 7 Schlußbestimmung
(1) Die Vereinbarung tritt am 1. Januar 1994 in Kraft, soweit in den Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht auf einen anderen Zeitpunkt abgestellt wird.
(2) Sind einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vereinbarung wird auch nicht dadurch unwirksam, daß einzelne Bestimmungen des
Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrages
unwirksam sein sollten.
(3) Kann das dem
Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag
und dieser Vereinbarung zugrundegelegte Ziel der Überleitung von Rechten und Pflichten des Deutschlandlünks und des RIAS Berlin auf die Körperschaft und die darin vorgenommene Lastenteilung zwischen Körperschaft und Bund durch die vorliegenden Vertragswerke nicht oder nicht vollständig erreicht werden, wirken Bundesregierung und Landesregierungen darauf hin, daß das Ziel auf andere Weise verwirklicht wird.
ANLAGE 1
-
STELLENPLAN des Betriebsteils „BUNDESWEITER HÖRFUNK“ des DEUTSCHLANDFUNKS am 17. Juni 1993 |
Nr: | Tätigkeitsbezeichnung | Vergütungsgruppe | Planstellen-/Personal-Nummer | ||
INTENDANZ | |||||
REVISION | |||||
1 | Revisor mbA | II | 91 028 | ||
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | |||||
2 | Erster Sachbearbeiter | VI | 91419 | ||
PRESSE | |||||
3 | Redakteur mhA | III | 99 366 | ||
4 | Sekretärin mbA | VIII | 91 031 | ||
PROGRAMMDIREKTION | |||||
DIREKTION | |||||
5 | Programmdirektor | AT | 90 808 | ||
6 | Gehob. Sachbearbeiter | V | 92 612 | ||
7 | Erste Sekretärin | VI | 98 014 | ||
STUDIO BERLIN | |||||
8 | Erster Redakteur | I | 93 653 | ||
9 | Redakteur mbA | II | 93 648 | ||
10 | Redakteur mhA | III | 91 420 | ||
11 | Sekretärin mhA | VII | 99 083 | ||
12 | Sekretärin mbA | VIII | 94 002 | ||
STUDIO BONN | |||||
13 | Abteilungsleiter | I | 93 638 | ||
14 | Erster Redakteur | I | 92 633 | ||
15 | Erster Redakteur | I | 93 631 | ||
16 | Erster Redakteur | I | 95 229 | ||
17 | Erster Redakteur | I | 95 832 |
18 | Redakteur mbA | II | 92 642 | |||||||||||||
19 | Sekretärin mhA | VII | 92 605 | |||||||||||||
20 | Sekretärin mbA | VIII | 94 808 | |||||||||||||
21 | Sekretärin mbA | VIII | 99 161 | |||||||||||||
ZENTRALE NACHRICHTEN | ||||||||||||||||
22 | Abteilungsleiter | AT | 90 415 | |||||||||||||
23 | Erster Sachbearbeiter | VI | 95 827 | |||||||||||||
24 | Sekretärin mbA | VIII | 91 804 | |||||||||||||
25 | Gehob. Pressestenograf | VI | 97 402 | |||||||||||||
Nachrichten-Redaktion | ||||||||||||||||
26 | Erster Redakteur | I | 83 636 | |||||||||||||
27 | Dienstleiter Nachrichten | II | 91 017 | |||||||||||||
28 | Dienstleiter Nachrichten | II | 92 611 | |||||||||||||
29 | Dienstleiter Nachrichten | II | 92 619 | |||||||||||||
30 | Dienstleiter Nachrichten | II | 92 624 | |||||||||||||
31 | Dienstleiter Nachrichten | II | 93 217 | |||||||||||||
32 | Dienstleiter Nachrichten | II | 94 011 | |||||||||||||
33 | Dienstleiter Nachrichten | II | 94 400 | |||||||||||||
34 | Dienstleiter Nachrichten | II | 99 182 | |||||||||||||
35 | Dienstleiter Nachrichten | II | 96 648 | |||||||||||||
36 | Dienstleiter Nachrichten | II | 97 802 | |||||||||||||
3? | Dienstleiter Nachrichten | II | 98 330 | |||||||||||||
38 | Redakteur mhA | III | 90 432 | |||||||||||||
39 | Redakteur mhA | III | 92 232 | |||||||||||||
40 | Redakteur mhA | III | 94 432 | |||||||||||||
41 | Redakteur | IV | 90 477 | |||||||||||||
42 | Redakteur | IV | 90 476 | |||||||||||||
43 | Redakteur | IV | 91 033 | |||||||||||||
44 | Redakteur | IV | 92 248 | |||||||||||||
45 | Redakteur | IV | 90 467 | |||||||||||||
46 | Redakteur | rv | 93 628 | |||||||||||||
47 | Redakteur | IV | 98 310 | |||||||||||||
48 | Sekretärin | IX | 90 802 | |||||||||||||
49 | Sekretärin | IX | 99 052 | |||||||||||||
50 | Sekretärin | IX | 92 659 | |||||||||||||
51 | Sekretärin | IX | 92 608 | |||||||||||||
52 | Sekretärin | IX | 93 202 | |||||||||||||
53 | Sekretärin | IX | 93 687 | |||||||||||||
54 | Sekretärin | IX | 99 054 | |||||||||||||
55 | Sekretärin | IX | 95 007 | |||||||||||||
56 | Sekretärin | IX | 99 244 | |||||||||||||
57 | Sekretärin | IX | 95 006 | |||||||||||||
58 | Sekretärin | IX | 99 007 | |||||||||||||
59 | Sekretärin | IX (je halb.Pensum) | 95 834/99 278 | |||||||||||||
60 | Sekretärin | IX | 99 100 | |||||||||||||
61 | Sekretärin | IX | 96 630 | |||||||||||||
TZ | Sekretärin/3/4(3/4-Pensum) | IX | 99 399 | |||||||||||||
PRODUKTION/ANSAGE/AUSTAUSCH | ||||||||||||||||
62 | Erster Aufnahmeleiter | II | 93 210 | |||||||||||||
Proqrammdienst und Programmaustausch | ||||||||||||||||
63 | Redakteur mhA | III | 90 410 | |||||||||||||
64 | Sachbearbeiter mhA | VII | 97 404 | |||||||||||||
65 | Sachbearbeiter mbA | VIII | 94 457 | |||||||||||||
66 | Sekretärin | IX | 93 640 | |||||||||||||
67 | Sekretärin | IX | 96 241 | |||||||||||||
Produktion | ||||||||||||||||
68 | Abteilungsleiter | I | 93 600 | |||||||||||||
69 | Ingenieur mbA | III | 93 602 | |||||||||||||
70 | Gehob. Ingenieur | IV | 91 413 | |||||||||||||
71 | Gehob. Sachbearbeiter | V | 92 657 | |||||||||||||
72 | Gehob. Sachbearbeiter | V | 94 445 | |||||||||||||
73 | Sachbearbeiter mhA | VII | 90 451 | |||||||||||||
Sendesaal | ||||||||||||||||
74 | Erster Techniker | V | 95 204 | |||||||||||||
Disposition | ||||||||||||||||
75 | Sachbearbeiter mhA | VII | 91 023 | |||||||||||||
76 | Sachbearbeiter mhA | VII | 92 215 | |||||||||||||
77 | Sachbearbeiter mhA | VII | 99 018 | |||||||||||||
78 | Sachbearbeiter mhA | VII | 99 053 | |||||||||||||
79 | Sachbearbeiter mhA | VII | 96 229 | |||||||||||||
Ü-Waqen und Geräteausgabe | ||||||||||||||||
80 | Techniker mhA | VI | 92 643 | |||||||||||||
81 | Gehob. Techniker | VII | 94 422 | |||||||||||||
82 | Gehob. Techniker | VII | 94 414 | |||||||||||||
Dienstleitung und Ansage | ||||||||||||||||
83 | Chefsprecher | II | 93 683 | |||||||||||||
84 | Erster Sprecher/LvD | III | 90 413 | |||||||||||||
85 | Erster Sprecher/LvD | III | 92 220 | |||||||||||||
86 | Erster Sprecher/LvD | III | 93 644 | |||||||||||||
87 | Erster Sprecher/LvD | III | 94 801 | |||||||||||||
88 | Erster Sprecher/LvD | III | 96 645 | |||||||||||||
89 | Erster Sprecher/LvD | III | 97 428 | |||||||||||||
90 | Sachbearbeiter mhA | VII | 93 656 | |||||||||||||
Besetzengsbüro | ||||||||||||||||
91 | Erster Sachbearbeiter | VI | 93 646 | |||||||||||||
DOKUMENTATION UND ARCHIVE | ||||||||||||||||
92 | Hauptsachbearbeiter | III | 92 602 | |||||||||||||
93 | Sekretärin mbA | VIII | 96 210 | |||||||||||||
94 | Hilfsarchivar/Zeitungst. | IX | 90 013 | |||||||||||||
Schallarchiv | ||||||||||||||||
95 | Sachbearbeiter mbschwA | IV | 99 004 | |||||||||||||
96 | Gehob. Archivar | V | 91 805 | |||||||||||||
97 | Archivar | VII | 99 146 | |||||||||||||
98 | Archivar | VII | 94 000 | |||||||||||||
99 | Archivar | VII | 99 016 | |||||||||||||
100 | Hilfsarchivar mbA | VIII | 99 268 | |||||||||||||
101 | Hilfsarchivar | IX | 99 356 | |||||||||||||
102 | Hilfsarchivar | IX | 92 201 | |||||||||||||
103 | Hilfsarchivar | IX | 99 180 | |||||||||||||
104 | Hilfsarchivar | IX | 99 175 | |||||||||||||
105 | Hilfsarchivar | IX | 97 007 | |||||||||||||
106 | Hilfsarchivar | IX | 97 414 | |||||||||||||
107 | Hilfsarchivar, | IX | 96 637 | |||||||||||||
TZ | Hilfsarchivar/1/2(haib.Pens.) | IX | 95 836 | |||||||||||||
HAUPTABTEILUNG POLITIK UND ZEITGESCHEHEN | ||||||||||||||||
108 | Hauptabteilungsleiter | AT | 94 419 | |||||||||||||
109 | Sekretärin mhA | VII | 95 802 | |||||||||||||
Büro Brüssel | ||||||||||||||||
110 | Redakteur mbA | II | 90 472 | |||||||||||||
111 | Erste Sekretärin | VI | 99 126 | |||||||||||||
Korrespondent Paris | ||||||||||||||||
112 | Redakteur mbA | II | 93 662 | |||||||||||||
Korrespondent London | ||||||||||||||||
113 | Redakteur mbA | II | 94 020 | |||||||||||||
Korrespondent Potsdam | ||||||||||||||||
114 | Redakteur mbA | II | 91 834 | |||||||||||||
Korrespondent Dresden | ||||||||||||||||
115 | Redakteur mbA | II | 92 218 | |||||||||||||
Korrespondent Leipzig | ||||||||||||||||
116 | Redakteur mbA | II | 97 006 | |||||||||||||
Korrespondent Rostock | ||||||||||||||||
117 | Redakteur mbA | II | 93 207 | |||||||||||||
Korrespondent München | ||||||||||||||||
118 | Redakteur | IV | 98 332 | |||||||||||||
AKTUELLES | ||||||||||||||||
119 | Abteilungsleiter | I | 94 461 | |||||||||||||
120 | Sekretärin mbA | VIII | 94 008 | |||||||||||||
Politik | ||||||||||||||||
121 | Erster Redakteur | I | 91 809 | |||||||||||||
122 | Redakteur mbA | IS | 90 358 | |||||||||||||
123 | Redakteur mbA | II | 99 111 | |||||||||||||
124 | Redakteur mbA | II | 95 216 | |||||||||||||
125 | Redakteur mhA | III | 98 338 | |||||||||||||
126 | Sekretärin mbA | VIII | 90 447 | |||||||||||||
127 | Sekretärin mbA | VIII | 99 005 | |||||||||||||
128 | Sekretärin mbA | VIII | 90 412 | |||||||||||||
129 | Sekretärin | IX | 91 800 | |||||||||||||
TZ | Sekretärin/3/4 (3/4-Pensum) | IX | 93 203 | |||||||||||||
Zeitgeschehen | ||||||||||||||||
130 | Erster Redakteur | I | 94 031 | |||||||||||||
131 | Redakteur mbA | II | 90 454 | |||||||||||||
132 | Redakteur mbA | II | 95 801 | |||||||||||||
133 | Redakteur mbA | ll | 97 431 | |||||||||||||
134 | Redakteur mbA | II | 98 317 | |||||||||||||
135 | Redakteur mhA | III | 93 652 | |||||||||||||
136 | Redakteur mhA | III | 94 439 | |||||||||||||
137 | Redakteur mhA | III | 97 015 | |||||||||||||
138 | Redakteur mhA | III | 98 802 | |||||||||||||
139 | Redakteur | IV | 96 239 | |||||||||||||
Deutschland | ||||||||||||||||
140 | Erster Reporter | II | 95 208 | |||||||||||||
141 | Redakteur mbA | II | 96 644 | |||||||||||||
Europa | ||||||||||||||||
142 | Erster Redakteur | I | 90 428 | |||||||||||||
143 | Redakteur mbA | II | 92 646 | |||||||||||||
144 | Redaktions-Assistentin | VII | 92 205 | |||||||||||||
145 | Sekretärin mbA | VIII | 92 214 | |||||||||||||
146 | Sekretärin | IX | 96 643 | |||||||||||||
147 | Sekretärin | IX | 98 003 | |||||||||||||
148 | Sekretärin | IX | 98 806 | |||||||||||||
SPORT | ||||||||||||||||
149 | Abteilungsleiter | I | 91 828 | |||||||||||||
150 | Redakteur mbA | II | 99 193 | |||||||||||||
151 | Redakteur mhA | III | 98 312 | |||||||||||||
152 | Sekretärin mbA | VIII | 93 657 | |||||||||||||
153 | Sekretärin mbA | VIII | 91 00 | |||||||||||||
WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT | ||||||||||||||||
154 | Abteilungsleiter | 90 417 | ||||||||||||||
155 | Erster Sachbearbeiter | VI | 95 830 | |||||||||||||
156 | Redaktions-Assistentin | VII | 92 223 | |||||||||||||
Wirtschaft | ||||||||||||||||
157 | Redakteur mbA | II | 92 614 | |||||||||||||
158 | Redakteur mbA | II | 92 244 | |||||||||||||
139 | Redakteur mhA | III | 90 478 | |||||||||||||
160 | Redakteur | IV | 98 336 | |||||||||||||
TZ | Sekretärin/1/2 (haib.Pens.) | IX | 97 429 | |||||||||||||
Landwirtschaft und Ernährung | ||||||||||||||||
161 | Redakteur mbA | il | 94 022 | |||||||||||||
162 | Redakteur mbA | III | 92 673 | |||||||||||||
163 | Redaktions-Assistentin | VII | 95 224 | |||||||||||||
164 | Sekretärin mbA | VIII | 99 068 | |||||||||||||
FEATURE | ||||||||||||||||
165 | Abteilungsleiter | I | 93 626 | |||||||||||||
166 | Redakteur mbA | II | 99 026 | |||||||||||||
167 | Redakteur mhA | III | 97 419 | |||||||||||||
168 | Redaktions-Assistentin | VII | 96 209 | |||||||||||||
169 | Sekretärin | IX | 99 125 | |||||||||||||
DOKUMENTATION/OST-WEST | ||||||||||||||||
170 | Abteilungsleiter | I | 91 823 | |||||||||||||
171 | Erster Redakteur | i | 90 804 | |||||||||||||
172 | Redakteur mbA | II | 93 220 | |||||||||||||
173 | Redakteur mbA | II | 94 017 | |||||||||||||
174 | Redakteur mbA | II | 95 808 | |||||||||||||
175 | Redakteur | IV | 99 275 | |||||||||||||
176 | Redakteur | IV | 95 848 | |||||||||||||
177 | Sekretärin mbA | VIII | 92 636 | |||||||||||||
178 | Sekretärin mbA | VIII | 93 676 | |||||||||||||
TZ | Sekret. mbA/1/2(halb.Pens.) | VIII | 99 088 | |||||||||||||
HAUPTABTEILUNG KULTUR | ||||||||||||||||
179 | Hauptabteilungsleiter | AT | 97 008 | |||||||||||||
WISSENSCHAFT UND BILDUNG | ||||||||||||||||
180 | Abteilungsleiter | I | 95 824 | |||||||||||||
181 | Redakteur mbA | II | 91 811 | |||||||||||||
182 | Redakteur mhA | III | 93 666 | |||||||||||||
183 | Redakteur mhA | III | 95 227 | |||||||||||||
184 | Redakteur | IV | 97 021 | |||||||||||||
185 | Redakteur | IV | 96 628 | |||||||||||||
186 | Redaktions-Assistentin | VII | 95 825 | |||||||||||||
187 | Sekretärin mbA | VIII | 95 215 | |||||||||||||
188 | Sekretärin mbA | VIII | 97 410 | |||||||||||||
LITERATUR UND KUNST | ||||||||||||||||
189 | Abteilungsleiter | I | 95 205 | |||||||||||||
190 | Erster Redakteur | I | 93 642 | |||||||||||||
191 | Redaktions-Assistentin | VII | 90 018 | |||||||||||||
Literatur, Kunst, Architektur | ||||||||||||||||
192 | Redakteur mbA | II | 98 319 | |||||||||||||
193 | Redakteur mbA | II | 93 812 | |||||||||||||
194 | Sekretärin mbA | VIII | 97 001 | |||||||||||||
Buchredaktion | ||||||||||||||||
195 | Redakteur mbA | II | 94 402 | |||||||||||||
196 | Redakteur mbA | II | 97 010 | |||||||||||||
Hörspiel | ||||||||||||||||
197 | Sekretärin | IX | 98 008 | |||||||||||||
TZ | Sachbearb./1/2 (halb.Pens.) | IX | 93 660 | |||||||||||||
Kultur heute | ||||||||||||||||
198 | Redakteur mbA | II | 92 625 | |||||||||||||
199 | Redakteur mbA | II | 99 225 | |||||||||||||
200 | Redakteur mbA | II | 96 208 | |||||||||||||
201 | Redakteur mhA | III | 98 309 | |||||||||||||
202 | Sekretärin mbA | VIII | 90 411 | |||||||||||||
203 | Sekretärin | IX | 94 024 | |||||||||||||
204 | Sekretärin | IX | 99 219 | |||||||||||||
MUSIK | ||||||||||||||||
Bereich Ernste Musik | ||||||||||||||||
205 | Erster Redakteur | I | 98 320 | |||||||||||||
206 | Erster Redakteur | I | 93 654 | |||||||||||||
207 | Redakteur mbA | II | 99 008 | |||||||||||||
208 | Redakteur mbA | II | 95 008 | |||||||||||||
209 | Sachbearbeiter mhA | VII | 90 425 | |||||||||||||
210 | Sekretärin mbA | VIII | 92 644 | |||||||||||||
211 | Sekretärin mbA | VIII | 93 639 | |||||||||||||
212 | Sekretärin mbA | VIII | 90 400 | |||||||||||||
213 | Sekretärin | IX | 95 234 | |||||||||||||
Bereich Unterhaltung | ||||||||||||||||
214 | Erster Redakteur | I | 94 420 | |||||||||||||
215 | Redakteur mhA | III | 94423 | |||||||||||||
216 | Redakteur mhA | III | 95 816 | |||||||||||||
217 | Redakteur mhA | III | 97 018 | |||||||||||||
218 | Redakteur | IV | 94 440 | |||||||||||||
219 | Sachbearbeiter mhA | VII | 93 610 | |||||||||||||
220 | Sekretärin mhA | VII | 99 157 | |||||||||||||
221 | Sekretärin mbA | VIII | 93 009 | |||||||||||||
222 | Sekretärin mbA | VIII | 91 822 | |||||||||||||
223 | Sekretärin | IX | 92 206 | |||||||||||||
224 | Sekretärin | IX | 99 002 | |||||||||||||
TZ | Sachbearb./1/2 (halb.Pens.) | IX | 99 109 | |||||||||||||
RELIGION UND KIRCHE | ||||||||||||||||
225 | Redakteur mhA | III | 92 200 | |||||||||||||
226 | Redakteur mhA | III | 93 677 | |||||||||||||
227 | Sachbearbeiter mhA | VII | 98 329 | |||||||||||||
228 | Sekretärin | IX | 99 242 | |||||||||||||
TECHNISCHE DIREKTION | ||||||||||||||||
DIREKTION | ||||||||||||||||
229 | Technischer Direktor | AT | 92676 | |||||||||||||
230 | Erster Ingenieur | II | 91022 | |||||||||||||
231 | Gehob. Sachbearbeiter | V | 93615 | |||||||||||||
232 | Sekretärin | IX | 99035 | |||||||||||||
Technische Verwaltung | ||||||||||||||||
233 | Gehob. Sachbearbeiter | V | 94811 | |||||||||||||
Gehob. Sachbearbeiter | V | 93658 | ||||||||||||||
235 | Sachbearbeiter mhA | VII | 99186 | |||||||||||||
236 | Sachbearbeiter mhA | VII | 93603 | |||||||||||||
KOMMUNIKATIONSTECHNIK | ||||||||||||||||
237 | Abteilungsleiter | II | 99074 | |||||||||||||
238 | Sachbearbeiter | IX | 95829 | |||||||||||||
Kommunika tionsdienste | ||||||||||||||||
239 | Sachbearbeiter mbschwA | IV | 91409 | |||||||||||||
240 | Erst.Telef./Erst. Fernschr. | VII | 96615 | |||||||||||||
241 | Sachbearbeiter mbA | VIII | 93215 | |||||||||||||
