ISGBIDKudammV BE
DE - Landesrecht Berlin

Verordnung über die Immobilien- und Standortgemeinschaft„BID Ku’damm Tauentzien“ in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg von Berlin Vom 15. Mai 2018

Verordnung über die Immobilien- und Standortgemeinschaft„BID Ku’damm Tauentzien“
in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg von Berlin
Vom 15. Mai 2018
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 08.06.2018 bis 07.06.2023
Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Anlagen 1 und 2 neu gefasst durch Verordnung vom 08.01.2019 (GVBl. S. 23)

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

TitelGültig ab
Verordnung über die Immobilien- und Standortgemeinschaft„BID Ku’damm Tauentzien“ in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg von Berlin vom 15. Mai 201808.06.2018 bis 07.06.2023
Eingangsformel08.06.2018 bis 07.06.2023
§ 1 - Einrichtung der Immobilien- und Standortgemeinschaft08.06.2018 bis 07.06.2023
§ 2 - Ziele und Maßnahmen der Immobilien- und Standortgemeinschaft08.06.2018 bis 07.06.2023
§ 3 - Aufgabenträgerin08.06.2018 bis 07.06.2023
§ 4 - Gesamtaufwand08.06.2018 bis 07.06.2023
§ 5 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten08.06.2018 bis 07.06.2023
Anlage 1: - Gebietsabgrenzung der ISG „BID Ku’damm Tauentzien"08.06.2018 bis 07.06.2023
Anlage 2: - Liste der Grundstücke des ISG-Gebietes „BID Ku’damm Tauentzien"08.06.2018 bis 07.06.2023
Auf Grund des § 3 Absatz 2 des Berliner Immobilien- und Standortgemeinschafts-Gesetzes
vom 24. Oktober 2014 (GVBl. S. 378) verordnet der Senat:

§ 1 Einrichtung der Immobilien- und Standortgemeinschaft

Das in der Karte in Anlage 1
zu dieser Verordnung gekennzeichnete Gebiet wird als Immobilien- und Standortgemeinschaft mit der Bezeichnung „BID Ku’damm Tauentzien“ eingerichtet. In
Anlage 2 sind die in der Immobilien- und Standortgemeinschaft gelegenen Grundstücke aufgeführt.

§ 2 Ziele und Maßnahmen der Immobilien- und Standortgemeinschaft

(1) Mit der Einrichtung der Immobilien- und Standortgemeinschaft „BID Ku’damm Tauentzien“ werden die Ziele verfolgt, den öffentlichen Raum aufzuwerten, die Standortqualität zu verbessern und die nationale wie auch internationale Außenwahrnehmung zu stärken.
(2) Zur Erreichung dieser Ziele sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
a)
Intensivere Straßen- und Wegereinigung;
b)
Verbesserte Grünpflege;
c)
Planung und Umsetzung eines neuen Pflanzkonzeptes zur Aufwertung des Mittelstreifens;
d)
Planung und gestalterische Herrichtung einer Fläche für Darbietungen von Straßenkunst;
e)
Planung, Errichtung und Verpachtung zweier Gastronomie-Pavillons auf dem Mittelstreifen der Tauentzienstraße einschließlich einer Außenbestuhlung;
f)
Einsatz von Ansprechpersonen mit Servicefunktionen (City Guides) für Anrainerinnen und Anrainer, Besucherinnen und Besucher sowie Touristinnen und Touristen;
g)
Planung, Einrichtung und Betrieb einer funktechnikbasierten Analyse des Kunden- und Passantenstroms;
h)
Entwicklung und Abstimmung einer Markenstrategie sowie eines Kommunikations- und Veranstaltungskonzeptes.

§ 3 Aufgabenträgerin

Aufgabenträgerin ist die BID Ku’damm-Tauentzien GmbH.

§ 4 Gesamtaufwand

Der Gesamtaufwand nach
§ 8 Absatz 2 des Berliner Immobilien- und Standortgemeinschafts-Gesetzes
beträgt 8.904.772 Euro. Der Gesamtaufwand umfasst auch eine Reserve, die Kosten für schon erbrachte Vorleistungen sowie ein Honorar für die Aufgabenträgerin. In dem Gesamtaufwand ist ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro zur Deckung des Verwaltungsaufwands nach
§ 9 Absatz 1 Satz 2 des Berliner Immobilien- und Standortgemeinschafts-Gesetzes
enthalten.

§ 5 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Sie tritt nach Ablauf von fünf Jahren ab Inkrafttreten dieser Verordnung außer Kraft.
Berlin, den 15. Mai 2018
Der Senat von Berlin
Michael Müller Regierender Bürgermeister Lompscher Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen

Anlage 1:

Gebietsabgrenzung der ISG „BID Ku’damm Tauentzien“
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen

Anlage 2:

Liste der Grundstücke des ISG-Gebietes „BID Ku’damm Tauentzien“
Lagebezeichnung Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücks-Nr. Anteil im ISG-Gebiet
Ansbacher Straße 24, Tauentzienstraße 1 Tempelhof-Schöneberg Schöneberg 82 47/9 100%
Ansbacher Straße 26, 28, Passauer Straße 39, 40, 41, 42, 43, Tauentzienstraße 21, 22, 23, 24 Tempelhof-Schöneberg Schöneberg 82 48/3 100%
Augsburger Straße 36, 38, 40, 42, Kurfürstendamm 231, Rankestraße 4 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 28/46 100%
Augsburger Straße 44, Joachimsthaler Straße 36, Kurfürstendamm 227 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 22/12 100%
Breitscheidplatz Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 20/27 100%
Breitscheidplatz Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 20/40 100%
Budapester Straße 45, Nürnberger Straße 5, 6, 7, Tauentzienstraße 9 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 35/26 100%
Fasanenstraße 16, 17, 18, 19, 20, 21, Kurfürstendamm 27 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 9/5 100%
Fasanenstraße 16, 17, 18, 19, 20, 21, Kurfürstendamm 27 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 4023/9 100%
Fasanenstraße 75, Kurfürstendamm 26A Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3/3 100%
Fasanenstraße 76, 77 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3/1 100%
Joachimsthaler Straße 10, 11, 12 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 22/1 90,92%
Joachimsthaler Straße 10, 11, 12 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 22/4 100%
Joachimsthaler Straße 10, 11, 12 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 22/7 100%
Joachimsthaler Straße 10, 11, 12 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 22/8 100%
Joachimsthaler Straße 38, Kurfürstendamm 17 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3239/17 100%
Joachimsthaler Straße 5, 6, Kantstraße 160, Kurfürstendamm 19, 20, 21, 22, 23, 24 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 190 100%
Kantstraße 163, 164, 165 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 17/1 100%
Kantstraße 163, 164, 165 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 20/7 100%
Kantstraße 163, 164, 165 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 243 100%
Kurfürstendamm 11 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 20/25 100%
Kurfürstendamm 11 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 216 100%
Kurfürstendamm 11 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 244 100%
Kurfürstendamm 12 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 256 100%
Kurfürstendamm 12 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 257 100%
Kurfürstendamm 12 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 249 100%
Kurfürstendamm 13 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 147 100%
Kurfürstendamm 13 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 254 100%
Kurfürstendamm 13 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 247 100%
Kurfürstendamm 13 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 255 100%
Kurfürstendamm 14 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 145 100%
Kurfürstendamm 15 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 146 100%
Kurfürstendamm 16 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 115 100%
Kurfürstendamm 212 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 5 3842/156 100%
Kurfürstendamm 213 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 5 156/36 100%
Kurfürstendamm 214 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 5 3872/156 100%
Kurfürstendamm 214 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 5 156/35 100%
Kurfürstendamm 215 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 9/3 100%
Kurfürstendamm 215 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 9/4 100%
Kurfürstendamm 216 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3294/9 100%
Kurfürstendamm 216 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 9/1 100%
Kurfürstendamm 217 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 2957/11 100%
Kurfürstendamm 218 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 2986/11 100%
Kurfürstendamm 218 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 2987/11 100%
Kurfürstendamm 219 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 11/9 100%
Kurfürstendamm 220, Meinekestraße 1 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3320/11 100%
Kurfürstendamm 220, Meinekestraße 1 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3323/13 100%
Kurfürstendamm 224 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 13/1 100%
Kurfürstendamm 225, 226 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 14/1 100%
Kurfürstendamm 229 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 4115/22 100%
Kurfürstendamm 234 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3508/28 100%
Kurfürstendamm 234 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3509/28 100%
Kurfürstendamm 235 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 28/37 100%
Kurfürstendamm 236 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 2387/28 100%
Kurfürstendamm 237, Rankestraße 1 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 236 100%
Kurfürstendamm 25 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 2109/14 100%
Kurfürstendamm 25 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 14/3 100%
Kurfürstendamm 26 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3/2 100%
Kurfürstendamm 26A Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 4112/3 100%
Kurfürstendamm 26A Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 4113/3 100%
Verkehrsfläche vor Kurfürstendamm 28 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 2339/9 100%
Kurfürstendamm 28 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 2338/9 100%
Kurfürstendamm 29 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 5 156/30 100%
Kurfürstendamm 29 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 5 156/34 100%
Kurfürstendamm 30 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 5 2483/156 100%
Kurfürstendamm 31, Uhlandstraße 177 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 5 3039/156 100%
Marburger Straße 1, Tauentzienstraße 15 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 28/6 100%
Nürnberger Straße 12, Tauentzienstraße 18A Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3215/35 100%
Nürnberger Straße 60, Tauentzienstraße 7A Tempelhof-Schöneberg Schöneberg 82 44/5 100%
Nürnberger Straße 9, 10, 11, Tauentzienstraße 7B, 7C Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 43/5 100%
Rankestraße 36, Tauentzienstraße 13A Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 2740/28 100%
Tauentzienstraße 13 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 28/26 100%
Tauentzienstraße 14 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3112/28 100%
Tauentzienstraße 16 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3219/34 100%
Tauentzienstraße 17 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3103/35 100%
Tauentzienstraße 18 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 3217/34 100%
Tauentzienstraße 19 Tempelhof-Schöneberg Schöneberg 82 194 100%
Tauentzienstraße 19 Tempelhof-Schöneberg Schöneberg 82 233 100%
Tauentzienstraße 2, 3 Tempelhof-Schöneberg Schöneberg 82 44/10 100%
Tauentzienstraße 20 Tempelhof-Schöneberg Schöneberg 82 47/4 100%
Tauentzienstraße 4 Tempelhof-Schöneberg Schöneberg 82 2691/44 100%
Tauentzienstraße 5 Tempelhof-Schöneberg Schöneberg 82 44/1 100%
Tauentzienstraße 6 Tempelhof-Schöneberg Schöneberg 82 2533/44 100%
Tauentzienstraße 7 Tempelhof-Schöneberg Schöneberg 82 2868/44 100%
Tauentzienstraße 8 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 7 37/4 100%
Markierungen
Leseansicht