Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB ErrichtungsG) Vom 4. Dezember 2002
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB ErrichtungsG) Vom 4. Dezember 2002
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Veröffentlichung zum Gesamtbestand des Sondervermögens vom 24.05.2022 (GVBl. S. 398) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB ErrichtungsG) vom 4. Dezember 2002 | 01.01.2003 |
Eingangsformel | 01.01.2003 |
§ 1 - Errichtung | 01.07.2005 |
§ 2 - Zweck und Umfang | 01.01.2020 |
§ 3 - Haftung und Rücklagen | 01.01.2020 |
§ 4 - Vermögenstrennung | 01.01.2003 |
§ 5 - Geschäftsführung, Aufsicht | 01.01.2003 |
§ 6 - Wirtschaftsführung und Rechnungswesen | 01.01.2003 |
§ 7 - Haushaltsrechtliche Prüfungen | 01.01.2003 |
§ 8 - Inkrafttreten | 01.01.2003 |
Anlage A - A - Allgemeiner Bestand - | 31.12.2021 |
Anlage B - B - Grundstücke der Gerichte - | 31.12.2021 |
Anlage C - C - Grundstücke der berufsbildenden und zentral verwalteten Schulen - | 31.12.2021 |
Anlage D - D - Grundstücke der Polizei - | 31.12.2021 |
Anlage E - E - Grundstücke der Feuerwehr - | 31.12.2021 |
Anlage F - F - Grundstücke der Kultureinrichtungen - | 31.12.2021 |
Anlage G - G - Grundstücke der Justizvollzugseinrichtungen - | 31.12.2021 |
Anlage H - H - Grundstücke der Wasserrettung - | 31.12.2021 |
Anlage I - I - Grundstücke zur Unterbringung von Flüchtlingen (sog. SILB-Sockelportfolio) - | 31.12.2021 |
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:
§ 1 Errichtung
(1) Das Land Berlin bildet unter dem Namen "Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)" ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung mit eigener Wirtschafts- und Rechnungsführung.
(2) Dem Sondervermögen werden die aus der Anlage zu diesem Gesetz ersichtlichen, im Eigentum des Landes Berlin stehenden Grundstücke und Gebäude des Verwaltungsgrundvermögens einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile zugewiesen. Über Neuzuordnungen zum Sondervermögen entscheidet das Abgeordnetenhaus auf Vorschlag des Senats von Berlin. Gleiches gilt im Fall der Entnahme von Liegenschaften aus dem Sondervermögen, auch soweit es sich um Zuweisungen nach Satz 1 handelt. Änderungen des Sondervermögens durch Neuzuweisungen oder Entnahmen werden im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin veröffentlicht. Bei Änderungen im Sinne von Satz 4 wird der Gesamtbestand des Sondervermögens zum folgenden 31. Dezember gleichfalls im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin veröffentlicht.
(3) Das Sondervermögen trägt die öffentlichen Lasten der ihm zugewiesenen Immobilien.
§ 2 Zweck und Umfang
(1) Das Sondervermögen hat die Aufgaben,
1.
die ihm zugewiesenen Grundstücke und Gebäude an Dienststellen des Landes Berlin und an Dritte zu vermieten,
2.
die Steuerung und Durchführung aller Leistungen der Verwaltung und Bewirtschaftung dieser Grundstücke und Gebäude zu übernehmen,
3.
die Vorbereitung und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen zu übernehmen,
4.
in begründeten Einzelfällen die Bauherreneigenschaft für Baumaßnahmen (Neubauten, Erweiterungs- und Umbauten) auf Liegenschaften des Sondervermögens zu übernehmen; § 24 der Landeshaushaltsordnung findet Anwendung.
Die Aufgaben des Sondervermögens nach Satz 1 Nummer 1 bis 4 umfassen insbesondere auch den Abschluss von Miet-, Pacht-, Dienst- und Werkverträgen und allen sonstigen für die Erfüllung der oben genannten Aufgaben notwendigen Verträge sowie die entsprechende Vertragsverwaltung, das Controlling, Schnittstellenverwaltung, Portfoliomanagement, Markt- und Standortanalysen, Objektvorbereitung und -planung, Datenhaltung, Datencontrolling und -analyse, Qualitätsmanagement sowie das Energie- und Medienmanagement. Hinsichtlich des Berliner Rathauses hat das Sondervermögen allein die Aufgaben nach Satz 1 Nummer 2 bis 4.
(2) Die Übertragung der Bauherreneigenschaft für Baumaßnahmen der Hauptverwaltung gemäß Absatz 1 Nummer 4 und deren Wahrnehmung legen die für Bauen und die für Finanzen zuständigen Senatsverwaltungen einvernehmlich und nach vorheriger Zustimmung des Hauptausschusses im Zuge des Verfahrens der Aufstellung der Finanz- und Haushaltsplanung oder zur Belegung von Mitteln von Sondervermögen fest.
(3) Das Sondervermögen verfügt über kein eigenes Personal. Die Geschäfte des Sondervermögens führt die BIM GmbH (Berliner Immobilienmanagement GmbH). Auf § 5 wird verwiesen.
(4) Bestehende Forderungen oder Verbindlichkeiten des Landes Berlin aus der Vermietung und Verpachtung der dem Sondervermögen zugewiesenen Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte an diesen Grundstücken gehen mit dem Tag der Zuweisung der Grundstücke und Gebäude zum Sondervermögen auf das Sondervermögen über.
§ 3 Haftung und Rücklagen
(1) Das Sondervermögen nimmt als rechtlich unselbständiger Teil des Vermögens des Landes Berlin nicht am Rechtsverkehr teil. Zu seinen oder zu Lasten des Landes Berlin dürfen keine finanziellen Verpflichtungen eingegangen werden; insbesondere dürfen keine Kredite oder Darlehen aufgenommen werden, zu deren Besicherung die Vermögenswerte des Sondervermögens dienen. Das Recht der Geschäftsführung des Sondervermögens, zum Zwecke der Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Abs. 1 rechtliche Verpflichtungen einzugehen und durchzusetzen, insbesondere Miet-, Dienst- oder Werkverträge zur Verwaltung und Bewirtschaftung der dem Sondervermögen zugewiesenen Grundstücke und Gebäude abzuschließen, bleibt unberührt.
(2) Ein aus der Bewirtschaftung des Sondervermögens sich ergebender Überschuss wird dem Sondervermögen in angemessener Höhe in Form einer Rücklage zugeführt. Die Rücklage dient dem systematischen Abbau des Sanierungsstaus des Sondervermögens sowie der Durchführung von baulichen Maßnahmen, die eine Optimierung der Nutzung der Flächen der Grundstücke und Gebäude des Sondervermögens zum Ziel haben, sofern diese Maßnahmen für die Realisierung einer anschließenden Vermietung nach Art und Umfang notwendig sind und ausschließlich aus Mitteln der Rücklage realisiert werden können. Über die Angemessenheit entscheidet der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin.
(3) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 können dem Sondervermögen Mittel aus dem Landeshaushalt und anderen Sondervermögen zugeführt werden.
(4) Für gegebenenfalls bestehende Verbindlichkeiten des Sondervermögens haftet das Land Berlin unbeschränkt.
§ 4 Vermögenstrennung
Das Sondervermögen ist von dem übrigen Vermögen des Landes Berlin, seinen Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu halten.
§ 5 Geschäftsführung, Aufsicht
(1) Die Geschäftsführung für das Sondervermögen wird der zu diesem Zweck zu gründenden BIM GmbH (Berliner Immobilienmanagement GmbH) übertragen. Die Einzelheiten werden im Gesellschaftsvertrag festgelegt. Die Finanzierung der Geschäftsführung erfolgt zu Lasten des Sondervermögens aus dem Haushaltsplan von Berlin.
(2) Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung und die ihr obliegende Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters sowie alle weiteren wesentlichen Angelegenheiten des Sondervermögens werden vom Aufsichtsrat der BIM GmbH (Berliner Immobilienmanagement GmbH) überwacht.
(3) Die Senatsverwaltung für Finanzen führt die Aufsicht über das Sondervermögen.
§ 6 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen
(1) Die Geschäftsführung hat innerhalb der durch § 264 Abs. 1 Satz 2 des Handelsgesetzbuches bestimmten Frist für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und den Lagebericht aufzustellen und zusammen mit dem Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen.
(2) Der Jahresabschluss ist unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches durch einen Abschlussprüfer zu prüfen.
(3) Der Abschlussprüfer ist zu beauftragen, seine Prüfung auch nach den Vorschriften des § 53 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes vorzunehmen und einen vertraulichen Bericht über die Bezüge der Geschäftsführung sowie der leitenden Angestellten (Bezügebericht) zu erstellen. Die Formulierung des Prüfauftrags erfolgt im Einvernehmen mit der für die Beteiligungsverwaltung zuständigen Stelle des Landes Berlin. Der Prüfbericht des Abschlussprüfers über den Jahresabschluss und der Bezügebericht sind der für die Beteiligungsverwaltung zuständigen Stelle unverzüglich nach Eingang zuzuleiten.
(4) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses zu prüfen und der Gesellschafterversammlung über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich zu berichten. Er hat ferner zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer Stellung zu nehmen.
(5) Die Gesellschafterversammlung hat in den ersten acht Monaten des neuen Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen.
(6) Den Gesellschaftern sind die im Absatz 4 genannten Unterlagen spätestens gleichzeitig mit der Zuleitung an den Aufsichtsrat zu übermitteln.
(7) Die §§ 170 und 171 des Aktiengesetzes gelten entsprechend.
§ 7 Haushaltsrechtliche Prüfungen
Der Rechnungshof von Berlin hat die Befugnisse aus § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes. Die Gesellschaft hat mit dem Rechnungshof von Berlin eine Vereinbarung gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 3 der Landeshaushaltsordnung zu treffen.
§ 8 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit
Anlage A
(zu § 1 Abs. 2 Satz 1)
A - Allgemeiner Bestand -
Lage/Adresse | Bezirk | Gemarkung | Flur | Flurstück | Grundstücksfläche in m² | Bemerkungen |
Albrecht-Achilles-Str. 61-64 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Wilmersdorf | 2 | 406 | 4.793 | |
Alt-Friedrichsfelde 60 | Lichtenberg | Lichtenberg | 608 | 1 | 381 | Lagebez. Alt-Friedrichsfelde |
608 | 2 | 243 | Lagebez. Alt-Friedrichsfelde | |||
608 | 3 | 12.849 | Lagebez. Alt-Friedrichsfelde | |||
709 | 214 | 35.573 | ||||
709 | 218 | 1.559 | ||||
609 | 64 | 41.469 | ||||
45 | 15 | Lagebez. Alfred-Kowalke-Str. | ||||
48 | 8.822 | Lagebez. Alfred-Kowalke-Str. 23 | ||||
59 | 823 | Lagebez.östl.A.-Kowalke-Str. 25 | ||||
63 | 1 | Lagebez. Alfred-Kowalke-Str. | ||||
76 | 830 | Lagebez. Alfred-Kowalke-Str. | ||||
47 | 1.418 | Lagebez. öst. Charlottenstr. 1 A | ||||
Alt-Treptow 1, Alt-Treptow, Bulgarische Str., Treptower Park | Treptow/Köpenick | Treptow | 111 | 1001 | 5.564 | Teilfläche |
1090 | ca. 9.806 | |||||
teilweise | ||||||
Puschkinallee, Treptower Park | 107 | 7003 | 16 | |||
teilweise | ||||||
Am Köllnischen Park 3 Rungestr. 29 | Mitte | Mitte | 718 | 275 | 5.716 | |
An der Urania 2, 4, 6, 8, 10, Kurfürstenstraße | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | 82 | 241 | 4.641 | Objektanschrift „An der Urania 4-10“ |
Auf dem Grat 2/ (Clayallee 138) | Steglitz-Zehlendorf | Dahlem | 24 | 30 | 5.527 | |
Belziger Str. 52-58, Gothaer Str. 09-14, (Wartburgstr. 44-46) | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | 33 | 55/1 | 15.428 | |
54 | 351 | |||||
Bismarckstr. 48 Spielhagenstr. 16, 17, 18 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | 4 | 761 | 10.087 | |
Bredtschneiderstr. 5, Meerscheidtstr. 2, Messedamm 4 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | 9 | 147 | 3.949 | |
Brodauer Str. 16-22 | Marzahn-Hellersdorf | Marzahn | 174 | 311 | 1.485 | |
Brunnenstr. 186 | Mitte | Mitte | 120 | 458 | 712 | |
Hinter Brunnenstr. 186 | Mitte | Mitte | 120 | 498 | 55 | |
Brunnenstr. 187 | Mitte | Mitte | 120 | 456 | 813 | |
Brunnenstr. 188-190 | Mitte | Mitte | 120 | 392 | 3.240 | |
Bülowstr. 85, 88 (Potsdamer Str. 140) | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | 81 | 168/7 | 2.809 | |
Bundesallee 171 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Wilmersdorf | 3 | 90/10 | 10.066 | |
Buschkrugallee 95 | Neukölln | Neukölln | 208 | 70 | 1.389 | |
72 | 3.627 | |||||
Eichborndamm 208 | Reinickendorf | Wittenau | 2 | 39/27 | 6.599 | |
Fehrbelliner Platz 1, Hohenzollerndamm 30, 31, Württembergische Str. 5 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Wilmersdorf | 2 | 78/5 | 10.664 | |
Fehrbelliner Platz 2, Sächsische Str. 34 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Wilmersdorf | 2 | 78/14 | 3.552 | |
Fehrbelliner Platz 4, Brienner Str. 16, 16a, Barstr. 6 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Wilmersdorf | 002 | 20/032 | 10.826 | |
Ferdinand-Schultze-Str. 55 | Lichtenberg | Hohenschönhausen | 21 | 409 | ca. 551 | Teilfläche |
416 | 870 | |||||
423 | 3.726 | |||||
425 | ca. 5.282 | |||||
415 | ca. 660 | |||||
419 | 1.811 | |||||
547 | ca. 872 | |||||
Friedrich-Krause-Ufer 24/25, Friedrich-Krause-Ufer, Friedrich-Krause-Ufer 24/25 | Mitte | Tiergarten | 37 | 281 | 12.045 | |
186 | 4.864 | |||||
283 | 139 | |||||
Friedrichstr. 219, Puttkamerstr. 16, Puttkamerstr. 15, Puttkamerstr. 14, Puttkamerstr. 13, Friedrichstraße 221 | Friedrichshain-Kreuzberg | Kreuzberg | 189 | 188 | 5.260 | |
204 | 396 | |||||
205 | 492 | |||||
206 | 514 | |||||
207 | 741 | |||||
Fröbelstr. 17/ Diesterwegstr. Prenzlauer Allee 77 Prenzlauer Allee 70, 75/ Diesterwegstr. | Pankow | Prenzlauer Berg | 217 | 1 | 11.628 | |
317 | 139 | 1.995 | ||||
317 | 140 | 27.323 | ||||
Hartmannsweiler Weg 39, 45, 47 und 65 Ecke Wilskistr. 78 | Steglitz-Zehlendorf | Zehlendorf | 5 | 519 | ca. 1.362 | Objektanschrift Hartmannsweiler Weg 63 Teilfläche |
Havelchaussee 149-151 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | 17 | 378 | 2.285 | |
Invalidenstr. 60 | Mitte | Tiergarten | 52 | 626 | 7.725 | |
Josef-Orlopp-Str. 62 | Lichtenberg | Lichtenberg | 912 | 126 | 200 | |
127 | 4.576 | |||||
152 | 133 | |||||
154 | 1.542 | |||||
Jüdenstr. 1, Spandauer Str. 24, Rathausstr. 15 (Berliner Rathaus) | Mitte | Mitte | 819 | 525 | 8.721 | Teilfläche |
Juliusstr. 67, 68 | Neukölln | Neukölln | 132 | 79 | 1.263 | |
130 | 35 | |||||
Karl-Hofer-Str. 31 | Steglitz-Zehlendorf | Zehlendorf | 5 | 247 | 2.348 | |
Klosterstr. 47, Jüdenstr. 42, Parochialstr. 2, Stralauer Str. 15 | Mitte | Mitte | 819 | 210 | 10.141 | |
Klosterstr. 59, Rolandufer 13, Stralauer Str. 48-56 | Mitte | Mitte | 819 818 | 142 32 | 4.119 2.351 | |
Klosterstr. 71, Waisenstr. 25 | Mitte | Mitte | 819 | 417 | 1.138 | |
Kniprodestr. 31 | Pankow | Prenzlauer Berg | 116 | 158 | ca. 4.943 | Teilfläche |
Leonorenstr. 70 | Steglitz-Zehlendorf | Lankwitz | 1 | 205/37 | 1.794 | |
Levetzowstr. 1 und 2 | Mitte | Tiergarten | 50 | 135/2 | 1.229 | |
Magdalenenstr. 23, 25, 27, Normannenstr. 20, 22 | Lichtenberg | Lichtenberg | 812 | 171 | 8.117 | Objektanschrift „Magdalenenstr. 25“ |
Martin-Buber-Str. 20, 20 A | Steglitz-Zehlendorf | Zehlendorf | 10 | 76/22 | 10.314 | |
Martin-Luther-Str. 105, Domenicusstr. 2, 4, 6, 8, 10 | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | 31 | 81 | 4.114 | |
Max-Brunnow-Str. 4 | Lichtenberg | Lichtenberg | 15 | 9013 | 1.658 | |
9029 | ca. 610 | Teilfläche | ||||
Mehringdamm 22 | Friedrichshain-Kreuzberg | Kreuzberg | 6 | 3099 | 5.081 | |
Mehringdamm 110-114 | Friedrichshain-Kreuzberg | Kreuzberg | 6 | 2998 | 7.079 | |
Mohriner Allee 137 | Neukölln | Neukölln/Britz | 21 | 1/4 | 302 | |
1/5 | 3.158 | |||||
2/4 | 151 | |||||
2/5 | 1.585 | |||||
3/5 | 1.614 | |||||
3/8 | 121 | |||||
4/3 | 8.271 | |||||
239 | 4.963 | |||||
Müllerstr. 147, 149 | Mitte | Wedding | 20 | 516 | ca. 7.154 | Teilfläche |
Munsterdamm 86, 90 | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | 75 | 48/27 | 4.600 | |
Munsterdamm 86, 90 | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | 75 | 48/25 | 330 | |
Munsterdamm 88 | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | 75 | 164 | 790 | |
Neue Jakobstr. 9 Neue Rossstr. 4 | Mitte | Mitte | 719 | 801 | 8.830 | |
Niedstr. 1, 2, Lauterstr. 19, 20, Rheinstr. 1 | Tempelhof-Schöneberg | Friedenau | 001 | 98/019 | 3.021 | |
Nonnendammallee 21 | Spandau | Haselhorst | 6 | 79 | 6.053 | |
Oranienstr. 99-105, Lindenstr. 36, 37, Feilnerstr. 2, 3a, 7-12 | Friedrichshain-Kreuzberg | Kreuzberg | 190 | 623 | 213 | |
Oranienstr. 106, Feilnerstr. 5 und 6, Alte Jakobstr. 117 | Friedrichshain-Kreuzberg | Kreuzberg | 190 | 680 | 7.028 | |
Osloer Str. 37 | Mitte | Wedding | 8 | 491 | 8.942 | |
Otto-Braun-Str. 70, 72/ Karl-Marx-Allee 1 | Mitte | Mitte | 918 | 1044 | 14.132 | |
Mollstr. 4 | 1048 | 476 | ||||
Otto-Braun-Str. 70, 72 | Mitte | Mitte | 918 | 1043 | 7.745 | Innenhoffläche |
Parochialstr. 1, 3 | Mitte | Mitte | 819 | 441, 420 | 2.296, 105 | |
423, 437 | 174, 672 | |||||
439 | 136 | |||||
Potsdamer Str. 61, 63, 65, Bissingzeile 2, 4, 6, | Mitte | Tiergarten | 5 | 94/9 | Sonderung, nur Gebäudeflächen | |
Gebäudeflächen: | ||||||
KG = 1.534 m², | ||||||
EG = 2.262 m², | ||||||
1.OG = 2.213 m², | ||||||
2.OG = 220 m², | ||||||
3.OG = 290 m², | ||||||
4.OG = 290 m² | ||||||
Potsdamer Str. 186 | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | 81 | 114/7 | 1.908 | |
Prenzlauer Allee 80 | Pankow | Prenzlauer Berg | 317 | 158 | 2.619 | |
Rubensstr. 111 Rubensstraße 113 Peter-Vischer-Str. 24 | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | 75 | 53/1 | 4.648 | Objektanschrift „Rubensstr. 111“ |
Sächsische Str. 28 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Wilmersdorf | 2 | 78/13 | 2.921 | |
Sächsische Str. 30 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Wilmersdorf | 2 | 267 | 1.078 | |
Salzburger Str. 21-25 | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | 39 | 39/4 | 5.463 | |
Sarrazinstr. 4 | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg/Friedenau | 1 | 62/4 | 4.123 | |
Schloßstr. 58, 59 | Steglitz-Zehlendorf | Steglitz | 2 | 9/7 | 4.948 | |
Seelenbinderstr. 91, 93, 95, 99 | Treptow-Köpenick | Köpenick | 474 | 321 | 10.643 | |
Seelenbinderstr. 125 | Treptow-Köpenick | Köpenick | 473 | 190 | 2.901 | |
Storkower Str. 134 | Pankow | Prenzlauer Berg | 115 | 255 | 5.740 | |
Storkower Str. 97 | Pankow | Prenzlauer Berg | 215 | 239 | 3.129 | |
Straßburger Str. 56 | Pankow | Prenzlauer Berg | 19 | 92 | 2.369 | |
Tempelhofer Damm 234, Tempelhofer Damm 236, Viktoriastr. 19, 20 | Tempelhof-Schöneberg | Tempelhof | 3 | 239 | 6.344 | Objektanschrift „Tempelhofer Damm 234- 236“ |
Turmstr. 21, Birkenstr. 62, Lübecker Str. 6 | Mitte | Tiergarten | 46 | 440 | 77.213 | |
Birkenstr. 62 | 42 | 292/2 | 351 | |||
Turmstr. 21 | Mitte | Tiergarten | 46 | 423 | 4.381 | |
Turmstr. 22 | Mitte | Tiergarten | 46 | 351 | 5.904 | |
Turmstr. 86 | Mitte | Tiergarten | 46 | 272 | ca. 6.172 | Teilfläche |
Wallstraße 32 | Mitte | Mitte | 719 | 800 | 7.667 | |
Württembergische Str. 6, Pommersche Str. 24 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Wilmersdorf | 2 | 78/10 | 7.826 | |
Zachertstr. 75 | Lichtenberg | Lichtenberg | 610 | 352 | 401 | |
81 | 1.170 | |||||
84 | 205 |
Anlage B
(zu § 1 Abs. 2 Satz 1)
B - Grundstücke der Gerichte -
Lage/Adresse | Bezirk | Gemarkung | Flur | Flurstück | Grundstücksfläche in m² | Bemerkungen |
Alt Moabit 5 | Mitte | Tiergarten | 52 | 614 | 5.624 | |
Alt-Moabit 12, 12a, 13, 17, Rathenower Str. 79a, 80, 81, Turmstr. 91, Wilsnacker Str. 3, 4, 5 | Mitte | Tiergarten | 47 | 255 | 36.795 | Teilfläche |
Altstädter Ring 7, Martin-Albertz-Weg 1 | Spandau | Spandau | 28 | 71 | 8.025 | |
Brunnenplatz | Mitte | Wedding | 15 | 461 | 605 | Teilfläche |
Brunnenplatz 1, Schönstedtstr. 6 | Mitte | Wedding | 15 | 422 | 3.652 | |
Elßholzstr. 30-33 | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | 81 | 115/3 | 12.873 | |
Gothaer Str. 1, 2, Grunewaldstr. 66, 67, Martin-Luther-Str. 75 | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | 34 | 50 | 4.829 | |
Große Seestr. 110, Parkstr. 71 | Pankow | Weißensee | 265 | 156 | 3.143 | |
Hallesches Ufer 62, Kleinbeerenstr. 1, Möckernstr. 130 | Friedrichshain-Kreuzberg | Kreuzberg | 6 | 321/5 | 388 | |
Hallesches Ufer 62, Kleinbeerenstr. 1, Möckernstr. 130 | Friedrichshain-Kreuzberg | Kreuzberg | 6 | 3060 | 1.054 | |
Hallesches Ufer 62, Kleinbeerenstr. 1, Möckernstr. 130 | Friedrichshain-Kreuzberg | Kreuzberg | 6 | 3078 | 10.231 | |
Hardenbergstr. 31, Jebensstr. 4 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | 6 | 1039/154 | 7.429 | |
Heidestr. 1, Invalidenstr. 52 | Mitte | Tiergarten | 43 | 64/3 | 4.896 | |
Herschelstr. 18 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | 11 | 2979/168 | 1.006 | |
Herschelstr. 19, Osnabrücker Str. 12-15, Tegeler Weg 17-20 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | 11 | 330 | 8.849 | |
Karl-Marx-Str. 77, 79, Schönstedtstr. 17 | Neukölln | Neukölln | 109 | 390 | 4.422 | |
Kissingenstr. 5, 6, Arkonastr. 62, | Pankow | Pankow | 164 | 55 | 2.806 | |
Arkonastr. 56, 60/ Borkumstr. 20, 21 | Pankow | Pankow | 164 | 56 | 300 | Teilfläche |
Lehrter Str. 59 | Mitte | Tiergarten | 42 | 437 | 83 | Teilfläche |
Lehrter Str. 60, 61 | Mitte | Tiergarten | 42 | 248 | 1.023 | Teilfläche |
Littenstr. 12-17 | Mitte | Mitte | 818 | 429 | 15.851 | |
Mandrellaplatz 6 | Treptow-Köpenick | Köpenick | 474 | 174 | 2.255 | |
Orthstr. 10, Schönstedtstr. 5 | Mitte | Wedding | 21 | 705 | 2.974 | |
Puchanstr. 12, Seelenbinderstr. 26 | Treptow-Köpenick | Köpenick | 474 | 173 | 3.868 | |
Ringstr. 9, Söhtstr. 7a | Steglitz-Zehlendorf | Lichterfelde | 1 | 4465 | 3.703 | |
Roedeliusplatz 1, Alfredstr. 11 | Lichtenberg | Lichtenberg | 712 | 33 | 3.364 | Teilfläche |
Tegeler Weg 21 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | 11 | 264 | 1.465 | |
Witzlebenstr. 22, Amtsgerichtsplatz 1 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | 8 | 2226/128 | 4.325 | |
Witzlebenstr. 22, Amtsgerichtsplatz 1 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | 8 | 2227/101 | 19 |
Anlage C
(zu § 1 Abs. 2 Satz 1)
C - Grundstücke der berufsbildenden und zentral verwalteten Schulen -
Lage/Adresse | Bezirk | Gemarkung | Flur | Flurstück | Grundstücksfläche in m² | Bemerkungen |
Allee der Kosmonauten 18 | Lichtenberg | Lichtenberg | 910 | 58 | 16.990 | |
Alt-Moabit 10 | Mitte | Tiergarten | 42 | 342 | 20.263 | |
343 | 888 | |||||
Alt-Stralau 40-41 | Friedrichshain-Kreuzberg | Friedrichshain | 34 | 92, 95 | 40, 472 | |
89 | 7.066 | |||||
Am Fort 48D | Spandau | Staaken | 1 | 2053 | 17.985 | |
Am Fort 48D | Spandau | Staaken | 1 | 1664 | 578 | |
Am Fort | Spandau | Staaken | 1 | 1662 | 17 | |
Apostel-Paulus-Straße 38, Merseburger Straße 9, 10 | Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | 18 | 94 | 1.017 | |
Babelsberger Straße 19-22, Kol. Stadtpark | Charlottenburg-Wilmersdorf | Wilmersdorf | 3 | 104/3 | 1.614 | Teilfläche |
Birkenstraße 11, 13, 15 | Treptow-Köpenick | Köpenick | 453 | 317 | 29.323 | |
452 | 90 | 99 | ||||
452 | 91 | 14.213 | ||||
Bismarckstraße 20 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | 4 | 1216 | 13.631 | |
Bismarckstraße 20 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | 4 | 1057 | 262 | |
Bochumer Straße 8, 8A, 8B | Mitte | Tiergarten | 50 | 361 | 8.635 | |
Buschallee 23 a (Sulzfelder Str. 11) (Hansastr. 153) | Pankow | Weißensee | 253 | 223 | 14.495 | |
243 | 4088 | 82 | ||||
4082 | 6.010 | |||||
4084 | 918 | |||||
4087 | 2.858 | |||||
4090 | 1.105 | |||||
Cyclopstraße 1, 3, 5, 7 | Reinickendorf | Wittenau | 1 | 392 | 30.241 | Objektanschrift Cyclopstr. 1-7 |
Cyclopstraße 1, 3, 5, 7 | Reinickendorf | Wittenau | 1 | 1531/38 | 601 | |
