Monitoring Gesetzessammlung

BOE-A-2015-13488

ES - Spanisches Staatsrecht

BOE-A-2015-13488

Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado y los valores unitarios de retribución de otras tareas reguladas que se emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, se establecen las definiciones de crecimiento vegetativo y aumento relevante de potencia y las compensaciones por uso y reserva de locales.

[preambulo]

I
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece en su artículo 14 que las metodologías de retribución de las actividades de transporte y distribución se establecerán reglamentariamente atendiendo a los costes necesarios para construir, operar y mantener las instalaciones de acuerdo al principio de realización de la actividad al menor coste para el sistema eléctrico según lo dispuesto en el artículo 1.1.
La metodología de retribución ha sido aprobada por el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. Esta norma recoge todos los principios retributivos legales introducidos en la actividad de distribución de energía eléctrica en la nueva ley del sector eléctrico y establece una formulación para retribuir los activos de distribución clara, estable y predecible que contribuye a aportar estabilidad regulatoria y con ello a reducir los costes de financiación de la actividad de distribución y los del sistema eléctrico.
En la formulación contenida en dicho real decreto, se realiza:
a) El cálculo de la retribución de la operación y mantenimiento por aplicación de unos valores unitarios de referencia sobre las instalaciones en servicio.
b) Una valoración a coste de reposición de los activos en servicio no amortizados hasta el año que se toma como base (dos años antes del inicio del primer periodo regulatorio), empleando para ello unos valores unitarios de referencia de inversión.
c) Una valoración del inmovilizado con derecho de retribución a cargo del sistema de los activos puestos en servicio con posterioridad al año base. Para ello se ha recogido una formulación que pondera el valor de inversión en que ha incurrido la empresa y el valor del activo empleando valores unitarios de referencia de inversión.
El Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, regula en su Capítulo V el procedimiento de establecimiento de los valores unitarios de referencia y la actualización de los mismos. Así en el artículo 19, dispone que por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se establecerán los valores unitarios de referencia para las instalaciones de distribución ubicadas en la península. Los valores unitarios peninsulares de referencia se determinarán de acuerdo con los valores medios representativos del coste de las infraestructuras cuyo diseño técnico y condiciones operativas se adapten a los estándares utilizados en el sistema eléctrico peninsular. Prescribe también este artículo que los valores unitarios de referencia serán únicos para todo el territorio español.
No obstante lo anterior, el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, prevé el establecimiento de unos valores unitarios de referencia para aquellas instalaciones que tengan consideración de red de distribución en los sistemas eléctricos no peninsulares, que podrán ser diferentes para cada uno de los subsistemas que se determinen a estos efectos por las especificidades derivadas de su ubicación territorial. Las particularidades de estos valores unitarios respecto a los peninsulares sólo atenderán a las especificidades derivadas de su ubicación territorial y de su carácter aislado. Por este motivo, en la presente orden se establecen valores unitarios por una parte para las Islas Baleares y Canarias y por otra parte para las ciudades de Ceuta y Melilla.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitió al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una «Propuesta de valores unitarios de referencia para los costes de inversión y de operación y mantenimiento para la instalaciones de distribución de energía eléctrica» aprobado por la sala de supervisión regulatoria en su sesión de fecha 26 de junio de 2014. Una vez analizada la misma, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo solicitó información adicional a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia. Como consecuencia de dicha petición, la referida Comisión remitió el «Informe sobre la solicitud de información de la DGPEM en relación con los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica» aprobado por la sala de supervisión regulatoria en su sesión de fecha 13 de noviembre de 2014.
A diferencia del transporte, en el caso de la distribución no existían valores unitarios. Por ello, la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia había definido unas instalaciones tipo, asignándoles una serie de elementos constructivos. Una vez realizado este diseño de instalaciones tipo y asignados los elementos que constituyen cada una de ellas, se dio una valoración económica a estas partidas para obtener así los valores unitarios de inversión y de operación y mantenimiento de cada una de las instalaciones tipo.
Una vez analizados en detalle los valores unitarios definidos en la propuesta inicial de junio de 2014 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se consideró adecuado ampliar el catálogo de instalaciones en función del nivel de tensión.
De igual modo, se consideró adecuado introducir un factor, tan determinante en el coste de las líneas, como es la sección de los conductores.
Por otra parte, con el fin minimizar el impacto ambiental y para incentivar el uso intensivo de los pasillos eléctricos se incrementan en un diez por ciento los valores unitarios de inversión y de operación y mantenimiento de las líneas aéreas de múltiples circuitos.
Una vez realizado el trámite de audiencia y recibido el informe sobre esta propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la citada Comisión ha considerado adecuadas las medidas señaladas en los apartados precedentes si bien con algunos cambios, principalmente en relación con los niveles de tensión establecidos para adecuarlos a los recogidos en las normas UNE.
II
El artículo 6 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, establece que el año anterior al del inicio de cada periodo regulatorio, el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, establecerá el conjunto de parámetros técnicos y económicos que se utilizarán para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución durante todo el periodo regulatorio. Entre los parámetros que podrán ser fijados por dicha orden ministerial, se recogen expresamente «los valores unitarios de referencia que se emplean en el cálculo de la retribución por otras tareas reguladas recogidas en el artículo 13».
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el «Informe sobre la solicitud de información de la DGPEM en relación con los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica» de fecha 13 de noviembre de 2014 antes mencionado, ha realizado una propuesta para el cálculo de la retribución de los distintos términos que la componen. Tomando como punto de partida esta propuesta, y toda la información asociada a la misma, en la presente orden se establecen unos valores unitarios por cliente que se emplearán para el cálculo de esta retribución.
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su informe de 16 de octubre relativo a la propuesta de orden remitida a trámite de audiencia señaló como necesario «incorporar en la orden que finalmente se apruebe un nuevo artículo en el que se establezcan los parámetros técnicos y económicos o en su caso la metodología de cálculo de los mismos». En línea con lo anterior, recogía seguidamente determinados parámetros y metodologías de cálculo de los mismos que se han incorporado en la presente orden.
III
El artículo 21 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, define, a los efectos previstos en el mismo, la «Extensión natural de las redes de distribución» como los refuerzos o adecuaciones de instalaciones de distribución existentes necesarias para atender nuevos suministros o ampliación de los existente que respondan al crecimiento vegetativo de la demanda y que deben realizar y costear las empresas distribuidoras para su posterior reconocimiento retributivo. En este mismo artículo se definen las «Instalaciones de nueva extensión de red» como aquellas nuevas infraestructuras necesarias para atender nuevos suministros o ampliaciones de los existentes que no responden al crecimiento vegetativo de la demanda, así como, los refuerzos que tengan por objeto incrementar la capacidad de un elemento de la red de distribución existente, con el mismo nivel de tensión que el del punto de conexión, que supongan un aumento relevante en la potencia del elemento a reforzar. En este sentido, dicho artículo establece que los conceptos de crecimiento vegetativo de la demanda y aumento relevante en la potencia del elemento a reforzar deberán ser definidos mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo previo acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Atendiendo a la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia relativa a la definición de los términos de «crecimiento vegetativo de la demanda» y de «aumento relevante en la potencia del elemento a reforzar», de fecha 22 de enero de 2015 en el capítulo IV de la presente orden se definen dichos conceptos.
IV
Finalmente, se introduce un capítulo V con un solo artículo con el fin de establecer, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, la compensación a los propietarios por la obligación de cesión de locales para la implantación de centros de transformación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo dispuesto en la presente orden ha sido informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con fecha 16 de octubre de 2015. Asimismo se realiza trámite de audiencia mediante la publicación de anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Mediante acuerdo de 25 de noviembre de 2015, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar la presente orden.
En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dispongo:

CAPÍTULO I - Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1
1. Constituye el objeto de la presente orden:
a) El establecimiento para el primer período regulatorio de:
1.º Los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado de las instalaciones de distribución de energía eléctrica.
2.º Los valores unitarios de referencia que se emplearán en el cálculo de la retribución por otras tareas reguladas.
b) El establecimiento de los valores o la formulación para el cálculo de determinados parámetros retributivos.
c) La definición de los conceptos de crecimiento vegetativo y por aumento relevante en la potencia del elemento a reforzar.
d) La fijación de la compensación por uso de locales para ubicación de centros de transformación.
2. El primer período regulatorio comprenderá desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con la disposición transitoria primera del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
Artículo 2
1. Los capítulos II, III y IV serán de aplicación a las empresas de distribución de energía eléctrica ubicadas en el territorio español.
2. Los capítulos V y VI serán de aplicación a todas las empresas distribuidoras de energía eléctrica ubicadas en el territorio español y a los solicitantes de un nuevo suministro, o de la ampliación de potencia de uno ya existente.

CAPÍTULO II - Valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento

Artículo 3
Las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado, que serán aplicables a las instalaciones de distribución durante el primer periodo regulatorio, serán los que detalladamente figuran en los anexos I, II y III, según el territorio en que estén ubicadas.

CAPÍTULO III - Valores unitarios de referencia de otras tareas reguladas

Artículo 4
1. La retribución de cada uno de los términos que componen la retribución de otras tareas reguladas se calculará como la suma de las cantidades resultantes de aplicar los valores unitarios en cada uno de los tramos en que la empresa distribuidora disponga de clientes.
2. Para cada uno de los tramos, la retribución de una tarea regulada se calculará como el producto del valor unitario de referencia de dicha tarea regulada y el número de clientes que la empresa distribuidora tenga en dicho tramo.
Artículo 5
Los valores unitarios de referencia por cliente de cada una de las tareas reguladas de distribución, excepción hecha de las tasas de ocupación de la vía pública que serán satisfechas en función del importe anual correspondiente acreditado por las empresas distribuidoras, serán los recogidos en:
1. El anexo IV-A para la retribución por lectura de contadores y equipos de medida de los clientes.
2. El anexo IV-B para la retribución asociada por las tareas asociadas a la contratación, facturación de peajes de acceso y gestión de impagos.
3. El anexo IV-C para la retribución por las tareas asociadas a la atención telefónica a los clientes.
4. El anexo IV-D para la retribución por tareas de planificación.
5. El anexo IV-E para la retribución por costes de estructura.

CAPÍTULO IV - Parámetros retributivos

Artículo 6
1. La vida útil regulatoria de las instalaciones de distribución será la establecida para cada tipología en el anexo V. Los valores contenidos en dicho anexo serán los empleados para el cálculo de la vida útil regulatoria media de las instalaciones de la empresa distribuidora i, a 31 de diciembre del año base.
2. La vida residual promedio a 31 de diciembre del año base de las instalaciones de la empresa distribuidora i que no hayan superado su vida útil regulatoria, se calculará de acuerdo con lo previsto en el anexo VI.
3. Para el cálculo del valor coeficiente en base uno que refleja para la empresa i el complemento a uno del volumen de instalaciones puestas en servicio hasta el 31 de diciembre del año base que han sido financiadas y cedidas por terceros y el volumen de ayudas públicas recibido por cada una de las empresas, denominado , se aplicará lo previsto en el anexo VII.
4. El valor del coeficiente de eficiencia de la inversión para instalaciones de baja tensión, , se calculará de acuerdo con lo previsto en el anexo VIII.
5. El valor del coeficiente de eficiencia de la inversión para instalaciones de alta tensión, , se calculará de acuerdo con lo previsto en el anexo IX.

CAPÍTULO V - Crecimiento vegetativo y aumento relevante en la potencia del elemento a reforzar

Artículo 7
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, se definen los siguientes conceptos:
a) Elemento aguas abajo respecto a otro elemento de la red de distribución: es aquel elemento con el que existe conexión topológica y que se sitúa a niveles de tensión inferiores, o iguales siempre que dicho elemento esté situado con posterioridad avanzando en el sentido de la corriente eléctrica.
b) Elemento aguas arriba respecto a otro elemento de la red de distribución: es aquel con el que existe conexión topológica y que se sitúa a niveles de tensión superiores, o iguales siempre que dicho elemento esté situado con anterioridad al avanzar en el sentido de la corriente eléctrica.
c) Distribuidor aguas abajo respecto de otro distribuidor: aquel que se conecta a la red de distribución de éste último mediante elementos situados aguas abajo.
d) Distribuidor aguas arriba, respecto de otro distribuidor: aquel que se conecta a la red de distribución de éste último mediante elementos situados aguas arriba.
e) Crecimiento total de la demanda en cada elemento de la red de distribución: es la variación en el periodo considerado de la potencia punta demandada que puede observarse desde dicho elemento, descontando toda la generación eléctrica conectada a la red de distribución.
Esta variación de la demanda punta podrá deberse tanto a nuevos suministros como a una mayor solicitación de los suministros existentes, estando el punto de conexión de dichos suministros situado en elementos aguas abajo respecto del elemento considerado.
f) Crecimiento vegetativo de la demanda en cada elemento de la red de distribución: es la variación de la potencia punta de demanda, descontando toda la generación eléctrica conectada a la red de distribución, que puede observarse de forma agregada desde dicho elemento de la red. Esta variación de la potencia punta será debida tanto a nuevos suministros como a una ampliación de los suministros existentes siempre que se cumpla alguno de los siguientes supuestos:
1.º El punto de conexión con la red de distribución se lleva a cabo en niveles de tensión inferiores a los del elemento de la red considerado.
2.º El punto de conexión con la red de distribución se lleva a cabo en el mismo nivel de tensión del elemento considerado siempre que se cumpla alguno de las siguientes condiciones:
I. El incremento de la potencia punta de demanda está motivado por un mayor uso de la potencia contratada, sin que ésta última se incremente.
II. El incremento de la potencia punta de demanda está motivado por una solicitud de acceso y conexión a la red o de ampliación de la capacidad existente realizada por otra empresa distribuidora que tenga por objeto atender su crecimiento vegetativo.
III. El incremento de la potencia punta de demanda se debe a un incremento de la potencia contratada sin que se supere la potencia vinculada a los derechos de extensión vigentes. A estos efectos se computarán de forma agregada las variaciones de potencia, tanto positivas como negativas, que puedan observarse desde el elemento dentro del plazo de cinco años en el caso de alta tensión y tres años en el caso de baja tensión.
g) Crecimiento no vegetativo de la demanda en cada elemento de la red de distribución: es la variación de la potencia punta de demanda descontando toda la generación eléctrica conectada a la red de distribución que puede observarse de forma agregada desde dicho elemento de la red y que no puede ser catalogada como crecimiento vegetativo de la demanda en ese elemento.
En todo caso el crecimiento de la demanda en zonas no electrificadas será crecimiento no vegetativo y será la mejor estimación de la potencia punta de demanda, que puede preverse en aquellas áreas en las que en el periodo considerado vayan a surgir nuevos suministros, tomando como base los Planes Generales de Ordenación Urbana aprobados por la Administración pública competente. En ningún caso este crecimiento de la demanda tendrá carácter de vegetativo.
Artículo 8
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, se considerará aumento relevante en la potencia de un elemento a reforzar de la red existente a aquellas actuaciones consistentes en ampliar la capacidad de dicho elemento de la red de distribución existente siempre que se cumplan simultáneamente todos los supuestos que seguidamente se recogen:
a) El nivel de tensión del elemento sea el mismo que el del punto de conexión.
b) Que el elemento intervenga eléctricamente en la atención de la nueva demanda de potencia.
c) Que la solicitud de un nuevo suministro o la ampliación de la potencia de uno existente supere el 20% de la capacidad previa del elemento a reforzar, con independencia del aumento en la capacidad de dicho elemento que finalmente decida llevar a cabo la empresa distribuidora. A estos efectos se computarán de forma agregada las variaciones de potencia motivadas por este suministro, tanto positivas como negativas, que puedan observarse desde el elemento dentro del plazo de cinco años en el caso de alta tensión y tres años en el caso de baja tensión.

CAPÍTULO VI - Compensación por uso de locales para ubicación de centros de transformación

Artículo 9
1. La compensación de la empresa distribuidora al titular del local prevista en el artículo 26 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por uso de locales para ubicación de centros de transformación en locales se calculará de acuerdo con la siguiente expresión:
C = 1500 · S – 45 · (N – 100);
Donde:
C: es la compensación expresada en €.
S: es la superficie del local en m2.
N: Potencia solicitada en kW.
Si por aplicación de la anterior fórmula resultase una cantidad negativa la compensación será de cero euros.
2. En el caso de que la potencia transformador instalado sea superior a la del transformador normalizado inmediatamente superior a la potencia solicitada, con la finalidad de suministrar energía a otros peticionarios, la empresa distribuidora abonará a la propiedad del inmueble en el que recaiga la instalación en el momento de la puesta en servicio del centro de transformación, la cantidad de 45 € por kW que exceda de la potencia de dicho transformador normalizado.
Asimismo, para la instalación de un transformador de potencia superior a la del transformador normalizado inmediatamente superior a la potencia solicitada, la empresa distribuidora deberá contar con el documento que acredite el acuerdo con el propietario del inmueble.
3. En los supuestos de actuaciones urbanísticas, el suelo necesario para subestaciones y el suelo o locales destinados a centros de transformación, no computando a efectos de volumetría, se definirán como servicios dotacionales, en su caso infraestructuras básicas de suministro, y serán costeados por el promotor o urbanizador.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente orden.

Disposición final única

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

[firma]

Madrid, 11 de diciembre de 2015.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López.

ANEXO I - Instalaciones tipo y valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento de instalaciones de distribución de energía eléctrica ubicadas en el territorio peninsular

Líneas aéreas
Código | Tensión | Sección en mm2 | Descripción | Inversión €/km | Operación y mantenimiento €/km
TI-1UX | U > 123 kV | 0< S <= 180 | TI-1 Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Simple circuito-Simplex | 160.510 | 1.666
TI-1UY | U > 123 kV | 180 < S <= 300 | TI-1 Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Simple circuito-Simplex | 178.344 | 1.851
TI-1UZ | U > 123 kV | 300 < S | TI-1 Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Simple circuito-Simplex | 196.179 | 2.036
TI-2UX | U > 123 kV | 0< S <= 180 | TI-2 Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Simple circuito-Dúplex | 207.297 | 2.151
TI-2UY | U > 123 kV | 180 < S <= 300 | TI-2 Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Simple circuito-Dúplex | 230.330 | 2.390
TI-2UZ | U > 123 kV | 300 < S | TI-2 Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Simple circuito-Dúplex | 253.363 | 2.629
TI-3UX | U > 123 kV | 0< S <= 180 | TI-3 Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Doble circuito-Simplex | 213.478 | 2.215
TI-3UY | U > 123 kV | 180 < S <= 300 | TI-3 Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Doble circuito-Simplex | 237.198 | 2.462
TI-3UZ | U > 123 kV | 300 < S | TI-3 Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Doble circuito-Simplex | 260.917 | 2.708
TI-4UX | U > 123 kV | 0< S <= 180 | TI-4 Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Doble-circuito-Dúplex | 275.705 | 2.861
TI-4UY | U > 123 kV | 180 < S <= 300 | TI-4 Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Doble-circuito-Dúplex | 306.338 | 3.179
TI-4UZ | U > 123 kV | 300 < S | TI-4 Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Doble-circuito-Dúplex | 336.972 | 3.497
TI-3AUX | U > 123 kV | 0< S <= 180 | TI-3A Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Triple circuito-Simplex | 247.185 | 2.565
TI-3AUY | U > 123 kV | 180 < S <= 300 | TI-3A Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Triple circuito-Simplex | 274.650 | 2.850
TI-3AUZ | U > 123 kV | 300 < S | TI-3A Líneas-LAT U > 123 kV-Aéreo-Triple circuito-Simplex | 302.115 | 3.135
TI-1VX | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 0< S <= 180 | TI-1 Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Simple circuito-Simplex | 151.160 | 1.569
TI-1VY | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 180 < S <= 300 | TI-1 Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Simple circuito-Simplex | 167.955 | 1.743
TI-1VZ | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 300 < S | TI-1 Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Simple circuito-Simplex | 184.751 | 1.917
TI-2VX | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 0< S <= 180 | TI-2 Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Simple circuito-Dúplex | 195.221 | 2.026
TI-2VY | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 180 < S <= 300 | TI-2 Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Simple circuito-Dúplex | 216.912 | 2.251
TI-2VZ | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 300 < S | TI-2 Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Simple circuito-Dúplex | 238.604 | 2.476
TI-3VX | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 0< S <= 180 | TI-3 Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Doble circuito-Simplex | 201.042 | 2.086
TI-3VY | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 180 < S <= 300 | TI-3 Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Doble circuito-Simplex | 223.380 | 2.318
TI-3VZ | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 300 < S | TI-3 Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Doble circuito-Simplex | 245.718 | 2.550
TI-4VX | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 0< S <= 180 | TI-4 Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Doble-circuito-Dúplex | 259.644 | 2.694
TI-4VY | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 180 < S <= 300 | TI-4 Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Doble-circuito-Dúplex | 288.493 | 2.994
TI-4VZ | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 300 < S | TI-4 Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Doble-circuito-Dúplex | 317.343 | 3.293
TI-3AVX | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 0< S <= 180 | TI-3A Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Triple circuito-Simplex | 232.786 | 2.416
TI-3AVY | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 180 < S <= 300 | TI-3A Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Triple circuito-Simplex | 258.651 | 2.684
TI-3AVZ | 123 kV ≥ U > 72,5 kV | 300 < S | TI-3A Líneas-LAT 123 kV ≥ U > 72,5 kV-Aéreo-Triple circuito-Simplex | 284.516 | 2.953
TI-5UX | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 0< S <= 180 | TI-5 Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Simple circuito-Simplex | 114.839 | 1.192
TI-5UY | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 180 < S <= 300 | TI-5 Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Simple circuito-Simplex | 127.599 | 1.324
TI-5UZ | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 300 < S | TI-5 Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Simple circuito-Simplex | 140.359 | 1.457
TI-6UX | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 0< S <= 180 | TI-6 Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Simple-circuito-Dúplex | 153.148 | 1.589
TI-6UY | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 180 < S <= 300 | TI-6 Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Simple-circuito-Dúplex | 170.164 | 1.766
TI-6UZ | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 300 < S | TI-6 Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Simple-circuito-Dúplex | 187.180 | 1.942
TI-7UX | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 0< S <= 180 | TI-7 Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Doble-circuito-Simplex | 152.736 | 1.585
TI-7UY | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 180 < S <= 300 | TI-7 Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Doble-circuito-Simplex | 169.707 | 1.761
TI-7UZ | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 300 < S | TI-7 Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Doble-circuito-Simplex | 186.678 | 1.937
TI-8UX | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 0< S <= 180 | TI-8 Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Doble circuito-Dúplex | 203.686 | 2.114
TI-8UY | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 180 < S <= 300 | TI-8 Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Doble circuito-Dúplex | 226.318 | 2.349
TI-8UZ | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 300 < S | TI-8 Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Doble circuito-Dúplex | 248.950 | 2.584
TI-7AUY | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 0< S <= 180 | TI-7A Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Triple-circuito-Simplex | 176.852 | 1.835
TI-7AUX | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 180 < S <= 300 | TI-7A Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Triple-circuito-Simplex | 196.503 | 2.039
TI-7AUZ | 72,5 kV ≥ U > 52 kV | 300 < S | TI-7A Líneas-LAT 72,5 kV ≥ U > 52 kV-Aéreo-Triple-circuito-Simplex | 216.153 | 2.243
TI-5VX | 52 kV ≥ U > 36 kV | 0< S <= 180 | TI-5 Líneas-LAT 52 kV ≥ U > 36 kV kV-Aéreo-Simple circuito-Simplex | 103.902 | 1.078
TI-5VY | 52 kV ≥ U > 36 kV | 180 < S <= 300 | TI-5 Líneas-LAT 52 kV ≥ U > 36 kV kV-Aéreo-Simple circuito-Simplex | 115.447 | 1.198
TI-5VZ | 52 kV ≥ U > 36 kV | 300 < S | TI-5 Líneas-LAT 52 kV ≥ U > 36 kV kV-Aéreo-Simple circuito-Simplex | 126.992 | 1.318
TI-6VX | 52 kV ≥ U > 36 kV | 0< S <= 180 | TI-6 Líneas-LAT 52 kV ≥ U > 36 kV kV-Aéreo-Simple-circuito-Dúplex | 138.562 | 1.438
TI-6VY | 52 kV ≥ U > 36 kV | 180 < S <= 300 | TI-6 Líneas-LAT 52 kV ≥ U > 36 kV kV-Aéreo-Simple-circuito-Dúplex | 153.958 | 1.598
TI-6VZ | 52 kV ≥ U > 36 kV | 300 < S | TI-6 Líneas-LAT 52 kV ≥ U > 36 kV kV-Aéreo-Simple-circuito-Dúplex | 169.354 | 1.757
TI-7VX | 52 kV ≥ U > 36 kV | 0< S <= 180 | TI-7 Líneas-LAT 52 kV ≥ U > 36 kV kV-Aéreo-Doble-circuito-Simplex | 138.190 | 1.434
TI-7VY | 52 kV ≥ U > 36 kV | 180 < S <= 300 | TI-7 Líneas-LAT 52 kV ≥ U > 36 kV kV-Aéreo-Doble-circuito-Simplex | 153.544 | 1.593
TI-7VZ | 52 kV ≥ U > 36 kV | 300 < S | TI-7 Líneas-LAT 52 kV ≥ U > 36 kV kV-Aéreo-Doble-circuito-Simplex | 168.899 | 1.753
TI-8VX | 52 kV ≥ U > 36 kV | 0< S <= 180 | TI-8 Líneas-LAT 52 kV ≥ U > 36 kV kV-Aéreo-Doble circuito-Dúplex | 184.288 | 1.912
TI-8VY | 52 kV ≥ U > 36 kV | 180 < S <= 300 | TI-8 Líneas-LAT 52 kV ≥ U > 36 kV kV-Aéreo-Doble circuito-Dúplex | 204.764 | 2.125
TI-8VZ | 52 kV ≥ U > 36 kV | 300 < S | TI-8 Líneas-LAT 52 kV ≥ U > 36 kV kV-Aéreo-Doble circuito-Dúplex | 225.240 | 2.337
TI-7AVY | 52 kV ≥ U > 36 kV | 0< S <= 180 | TI-7A Líneas-LAT 52 kV ≥ U > 36 kV kV-Aéreo-Triple-circuito-Simplex | 160.009 | 1.661
