BBl 2025 3510
BBl 2025 3510
Allgemeinverfügung betreffend die Bewilligung von Spikesreifen
Allgemeinverfügung betreffend die Bewilligung von Spikesreifen
vom 10. Dezember 2025
Das Bundesamt für Strassen ASTRA,
gestützt auf Artikel 61 Absatz 5 der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) vom 19. Juni 1995 ¹ ,
verfügt:
¹ SR 741.41
1. Bewilligte Spikesreifen
Die in Anhang 1 zur Allgemeinverfügung aufgeführten Spikesreifen werden bewilligt.
2. Widerrufsvorbehalt
Die Bewilligung eines Spikesreifens kann insbesondere widerrufen werden, wenn:
a.
der Spikesreifen nicht dem genehmigten Typ, den Vorschriften oder den eingereichten Unterlagen entspricht oder nicht verkehrssicher ist;
b.
von einer zuständigen Behörde gemeldet wird, dass ein Fall von Buchstabe a vorliegt;
c.
verlangte Nachweise, Informationen oder Gegenstände nicht innert angemessener Frist dem ASTRA zur Verfügung gestellt werden;
d.
der Spikesreifen zurückzurufen ist, und nicht innerhalb einer behördlich gesetzten Frist zurückgerufen, kontrolliert oder instandgehalten wird;
e.
ein finnisch homologierter Spikesreifen nicht mehr in der von der finnischen Typengenehmigungsbehörde veröffentlichten Liste in ihrem jeweils aktuellen Stand ² als genehmigt geführt wird;
f.
das ASTRA auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen oder geänderter Rechtsvorschriften berechtigt ist, die Bewilligung nicht zu erlassen;
g.
ernstliche Zweifel im Hinblick auf den Schutz der Strassen entstehen; oder
h.
Veränderungen im Strassenbau oder Strassenunterhalt eine Neubewertung erforderlich machen.
² Derzeit abrufbar unter:
www.traficom.fi/en
> Transport > Road > Manufacturers > Type-approvals granted and recognised by Finland > Approved tyre-stud-combinations, regulation TRAFICOM/220809/03.04.03.00/2019 and TRAFICOM/383441/03.04.03.00/2022 (Stand 10.11.2025).
3. Amtliche Publikation
Die Allgemeinverfügung und ihr Anhang werden durch Publikation im Bundesblatt in deutscher, französischer und italienischer Sprache eröffnet. Sie können beim ASTRA, Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen eingesehen werden.
4. Entzug der aufschiebenden Wirkung
Einer allfälligen Beschwerde gegen diese Allgemeinverfügung wird die aufschiebende Wirkung entzogen.
5. Gebühren
Auf die Erhebung von Gebühren wird verzichtet.
6. Eröffnung an:
-
die zuständigen Direktionen der Kantone
-
Vereinigung der Strassenverkehrsämter (asa), Thunstrasse 9, 3005 Bern
-
Konferenz der Kantonsingenieure KIK, Postfach, 3001 Bern
-
Arbeitsgemeinschaft der Chefs der Verkehrspolizeien der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein (ACVS), 9001 St. Gallen
-
Reifen-Verband der Schweiz RVS, Postfach, 3001 Bern 6
-
Strasseschweiz, Verband des Strassenverkehrs FRS, Wölflistrasse 5, CH-3006 Bern
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift der beschwerdeführenden Partei oder die ihres Vertreters zu enthalten; sie ist im Doppel und unter Beilage der angefochtenen Verfügung einzureichen, und es sind ihr die als Beweismittel angerufenen Urkunden, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen.
| 10. Dezember 2025 | Bundesamt für Strassen Der Direktor: Jürg Röthlisberger |
Anhang 1: Bewilligte Spikesreifen nach TRAFICOM/220809/03.04.03.00/2019 und TRAFICOM/383441/03.04.03.00/2022
Tabelle vergrössern
open_with
| TG-Nummer (Finnland) | Erweiterung | Datum | Hersteller | Reifen- klasse | Marke und Typ des Spikestifts | Handelsbezeichnung des Spikesreifens | Grenzwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0001 | 00 | 19.10.2021 | Kumho Tire Co. Inc. | C1, LI < 90 | Scason SCC-11 | KUMHO WinterCraft ice Wi32, WinterCraft ice WS32 | A |
| FI0002 | 00 | 18.11.2021 | Triangle Tyre Co. LTD | C1 | Turvanasta 8-10.3/2 BD | Triangle Icelynx TI501 | A |
| FI0002 | 01 | 20.8.2024 | Triangle Tyre Co. LTD | C1 | Turvanasta 8-10.3/2 BD | Triangle Icelynx TI501 | A |
| FI0003 | 00 | 8.12.2021 | Hankook Tire & Technology Co., Ltd | C1 | Turvanasta 8-11/2HT-3 | Laufenn i FIT ICE LW71 | A |
| FI0004 | 00 | 20.12.2021 | Nokian Renkaat Oyj | C2 | Nokian Tyres 4K4K RST | Nokian Tyres C374 | A |
| FI0004 | 01 | 8.3.2022 | Nokian Renkaat Oyj | C2 | Nokian Tyres 4K4K RST | Nokian Tyres C374, Hakkapeliitta C4 | A |
| FI0005 | 00 | 3.2.2022 | Hankook Tire & Technology Co., Ltd | C1, LI ≥ 90 | Tikka Spikes 8-11/2HT-3 | Laufenn i FIT ICE LW71 | A |
| FI0006 | 00 | 3.2.2022 | Hankook Tire & Technology Co., Ltd | C1, LI ≥ 90 | Tikka Spikes 8-11/2HT-3 | Hankook i*Pike RW11 | A |
| FI0007 | 00 | 3.2.2022 | Hankook Tire & Technology Co., Ltd | C2 | Tikka Spikes 8-11/2HT-3 | Hankook Winter i*Pike LV, RW15 | A |
| FI0008 | 00 | 3.2.2022 | Hankook Tire & Technology Co., Ltd | C1, LI ≥ 90 | Tikka Spikes 8-11/2HT-3 | Hankook Winter i*Pike X, W429A | A |
| FI0008 | 01 | 21.10.2025 | Hankook Tire & Technology Co., Ltd | C1, LI ≥ 91 | Tikka Spikes, Sitek 8-11/2HT-3 | Hankook Winter i*Pike X, W429A | A |
| FI0009 | 00 | 4.3.2022 | Bridgestone Europe | C1, LI ≥ 90 | Bridgestone SFDTAXX01 | Bridgestone Blizzak Spike 3 | A |
| FI0009 | 01 | 15.12.2022 | Bridgestone Europe | C1, LI ≥ 90 | Bridgestone SFDTAXX01 | Bridgestone Blizzak Spike 3 | A |
| FI0009 | 02 | 24.5.2024 | Bridgestone Europe | C1, LI ≥ 90 | Bridgestone SFDTAXX01 | Bridgestone Blizzak Spike 3 | A |
| FI0010 | 00 | 4.2.2022 | Continental Reifen Deutschland GmbH | C1, 90 ≤ LI ≤ 100 | Tikka Alu 247, Tikka Alu 248 | Continental IceContact 3 | A |
| FI0010 | 01 | 1.6.2022 | Continental Reifen Deutschland GmbH | C1, LI ≥ 90 | Tikka Alu 247, Tikka Alu 248 | Continental IceContact 3 | A |
| FI0011 | 00 | 4.2.2022 | Continental Reifen Deutschland GmbH | C1, 90 ≤ LI ≤ 100 | Tikka Alu 247, Tikka Alu 248 | Continental IceContact 3 | A |
| FI0012 | 00 | 3.3.2022 | Nokian Renkaat Oyj | C1, LI ≤ 100 | Nokian Tyres BVM12, Nokian Tyres BVP12 | Nokian Tyres A369 | A |
| FI0013 | 00 | 2.5.2022 | Nankang Rubber Tire Corp., LTD | C1, LI < 90 | Turvanasta NKSTUD110B | Nankang Ice Activa Grip2 | A |
| FI0014 | 00 | 2.5.2022 | Nankang Rubber Tire Corp., LTD | C1, LI ≥ 90 | Turvanasta NKSTUD110B | Nankang Ice Activa Grip2, Ice Activa Grip2 SUV | A |
| FI0015 | 00 | 5.7.2022 | Toyo Tire Corporation | C2 | Tikka H8-11/2.4 | Toyo Observe Ice Freezer Van | A |
| FI0016 | 00 | 8.7.2022 | Manufacture Française des Pneumatiques Michelin | C2 | Turvanasta Nasta LT1 | Michelin Agilis X-Ice North | A |
| FI0017 | 00 | 6.7.2022 | Shangdong Linglong Tyre Co., LTD. | C1, LI > 100 | Tikka Mini-5k | Linglong GREEN-Max WinterGRIP2 | A |
| FI0018 | 00 | 25.8.2022 | Hankook Tire & Technology Co., Ltd | C1, LI < 90 | Tikka Spikes 8-11/2HT-3 | Laufenn i FIT ICE LW71 | A |
| FI0019 | 00 | 26.9.2022 | Bridgestone Europe NV/SA | C1 | Bridgestone SFDTAXX01 | Bridgestone Blizzak Spike-02 | A |
| FI0020 | 00 | 5.10.2022 | Kumho Tire Co. Inc. | C1 | Scason SCC-11 | KUMHO WinterCraft ice Wi32 | A |
| FI0020 | 01 | 12.7.2024 | Kumho Tire Co. Inc. | C1 | Scason SCC-11 | KUMHO WinterCraft ice Wi32 | A |
| FI0021 | 00 | 6.10.2022 | Giti Radial Tire (Anhui) Company Ltd | C1 | Tikka AO-10 | GT Radial ICEPRO3 | A |
| FI0022 | 00 | 5.10.2022 | Giti Radial Tire (Anhui) Company Ltd | C1, LI > 100 | Tikka AO-10 | GT Radial ICEPRO SUV 3 | A |
| FI0023 | 00 | 12.10.2022 | Continental Reifen Deutschland GmbH | C1, LI ≤ 100 | Tikka Alu 247, Tikka Alu 248 | Continental IceContact 3 | A |
| FI0024 | 00 | 23.11.2022 | Kumho Tire Co. Inc. | C2 | Scason MR-11 | KUMHO Winter PorTran CW11 / MARSHAL CW11 | A |
| FI0024 | 01 | 12.7.2024 | Kumho Tire Co. Inc. | C2 | Scason MR-11 | KUMHO Winter PorTran CW11 / MARSHAL CW11 | A |
| FI0025 | 00 | 6.2.2023 | Sailun Group Co., LTD. | C1 | Tikka 8-10/2 | Sailun Ice Blazer WST3 | A |
| FI0025 | 01 | 4.7.2024 | Sailun Group Co., LTD. | C1 | Tikka 8-10/2 | Sailun Ice Blazer WST3 | A |
| FI0026 | 00 | 13.3.2023 | Nokian Renkaat Oyj | C1, 90 ≤ LI ≤ 100 | Nokian MPN3 | A451 | A |
| FI0026 | 01 | 11.5.2023 | Nokian Renkaat Oyj | C1, LI ≥ 90 | Nokian MPN3 | A451, North 9 | A |
| FI0026 | 02 | 29.6.2023 | Nokian Renkaat Oyj | C1 | Nokian MPN3 | A451, North 9 | A |
| FI0027 | 00 | 13.3.2023 | Nokian Renkaat Oyj | C1, LI > 100 | Nokian VN31CAB | S452 | A |
| FI0027 | 01 | 12.5.2023 | Nokian Renkaat Oyj | C1, LI ≥ 90 | Nokian VN31CAB | S452, North 9 SUV | A |
| FI0028 | 00 | 4.4.2023 | Continental Reifen Deutschland GmbH | C2 | Tikka 026 | Gislaved Nord Frost Van 2 | A |
| FI0028 | 01 | 12.8.2025 | Continental Reifen Deutschland GmbH | C2 | Tikka 026 | Gislaved Nord Frost Van 2, Barum Sno Vanis Ice | A |
| FI0029 | 00 | 6.6.2023 | Continental Reifen Deutschland GmbH | C2 | Tikka 026 | Continental VanContact Ice | A |
| FI0031 | 00 | 21.6.2023 | Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd | C1, LI ≥ 90 | Scason SCC-10 | TRACMAX X-privilo S500, ROADKING ARGOS S500, ROTALLA SETULA WRACE S500 | A |
| FI0031 | 01 | 24.5.2024 | Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd | C1 | Scason SCC-10 | TRACMAX X-privilo S500, ROADKING ARGOS S500, ROTALLA SETULA WRACE S501 | A |
| FI0032 | 00 | 25.7.2023 | Shangdong Linglong Tyre Co., LTD. | C1, 90 ≤ LI ≤ 100 | Tikka Mini-5k | GRIPMAX SureGrip Pro Ice | A |
| FI0032 | 01 | 28.7.2023 | Shangdong Linglong Tyre Co., LTD. | C1, LI ≥ 90 | Tikka Mini-5k | GRIPMAX SureGrip Pro Ice | A |
| FI0034 | 00 | 8.11.2023 | Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. | C1, LI > 100 | Ugigrip ULS 9-12-1 | MINERVA ECO STUD-SUV, IMPERIAL ECO NORTH-SUV, LANDSAIL ice STAR iS36, SENTURY ice STAR iS36, DELINTE WINTER WD4, GREENTRAC WINTER MASTER S2-SUV, RADAR DIMAX ICE LOCK DI-IL.04 | A |
| FI0035 | 00 | 23.11.2023 | Sailun Group Co., LTD. | C1 | Ugigrip ULM 8-10-2 | Sailun Ice Blazer WST3 | A |
| FI0035 | 01 | 4.7.2024 | Sailun Group Co., LTD. | C1 | Ugigrip ULM 8-10-2 | Sailun Ice Blazer WST3 | A |
| FI0037 | 00 | 4.1.2023 | Shandong Haohua Tire Co., Ltd | C1 | Scason SCC-10 | LANVIGATOR ICE-SPIDER II, ROYAL BLACK ROYALSTUD II, COMPASAL WINTERSTUD, WIDEWAY SNOWAY STUD, APLUS A703 | A |
| FI0038 | 00 | 29.1.2024 | Prinx Chengshan (Shandong)Tire Co., Ltd. | C1 | Scason SCC-10 | CHENGSHAN BORIALIS ICE, AUSTONE GLACIA ICE, FORTUNE POLARO ICE | A+ |
| FI0038 | 00 Rev. 1 | 27.3.2025 | Prinx Chengshan (Shandong)Tire Co., Ltd. | C1 | Scason SCC-10 | CHENGSHAN BORIALIS ICE, AUSTONE GLACIA ICE, FORTUNE POLARO ICE | A+ |
| FI0038 | 01 | 14.4.2025 | Prinx Chengshan (Shandong)Tire Co., Ltd. | C1 | Scason SCC-10 | CHENGSHAN BORIALIS ICE, AUSTONE GLACIA ICE, FORTUNE POLARO ICE | A+ |
| FI0039 | 00 | 26.3.2024 | Nokian Renkaat Oyj | C2 | Nokian Tyres 8-11/2T | Nordman North C | A |
| FI0040 | 00 | 12.7.2024 | Hankook Tire & Technology Co., Ltd | C1, LI ≥ 90 | Turvanasta 8-10/2HT-2 | Hankook iOn Nordic ice SUV | A |
| FI0042 | 00 | 6.8.2024 | Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd | C1, 90 ≤ LI ≤ 100 | Scason SCC-11 | Windforce, Arctic Power, Landspider, Arctictraxx | A |
| FI0043 | 00 | 16.8.2024 | Zodo Tire Co., Limited | C1 | Scason SCC-10 | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD I, ILINK WINTERVORHUT STUD I, FRONWAY ICEPLUS STUD I, ROCKBLADE WINTERPLUS STUD I, ZMAX WINTERNOVA STUD I, SONIX WINTER XPRO STUDS 68, ARIVO ICE CLAW ARW4 | A+ |
| FI0044 | 00 | 16.8.2024 | Zodo Tire Co., Limited | C1 | Scason SCC-11 | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ, ILINK WINTERVORHUT STUD Ⅱ, FRONWAY ICEPLUS STUD Ⅱ, ROCKBLADE WINTERPLUS STUD Ⅱ, ZMAX WINTERNOVA STUD Ⅱ, SONIX WINTER XPRO STUDS 69, ARIVO ICE CLAW ARW7 | A+ |
| FI0045 | 00 | 16.8.2024 | Zodo Tire Co., Limited | C1 | Scason SCA-11 | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD III, ILINK WINTERVORHUT STUD III, FRONWAY ICEPLUS STUD III, ROCKBLADE WINTERPLUS STUD III, ZMAX WINTERNOVA STUD III, SONIX WINTER XPRO STUDS 77, ARIVO ICE CLAW ARW8 | A+ |
| FI0046 | 00 | 16.10.2024 | Continental Reifen Deutschland GmbH | C1 | Tikka Alu 258, Tikka Alu 259 | Continental IceContact 8 | A+ |
| FI0046 | 01 | 10.6.2025 | Continental Reifen Deutschland GmbH | C1 | Tikka Alu 258, Tikka Alu 259 | Continental IceContact 8 | A+ |
| FI0047 | 00 | 16.10.2024 | Continental Reifen Deutschland GmbH | C1, 90 ≤ LI ≤ 100 | Tikka Alu 258, Tikka Alu 259 | Continental IceContact 8 | A |
| FI0048 | 00 | 17.10.2024 | Pirelli Tyre S.P.A. | C1, LI < 90 | Turvanasta P10L | Pirelli Ice Zero 2 | A |
| FI0049 | 00 | 2.4.2025 | Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin | C1 | Turvanasta Nasta 6.5-11/2 D1.6 | Michelin X Ice North 4, X ICE North 4 SUV | A+ |
| FI0050 | 00 | 12.11.2024 | Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd | C1, 90 ≤ LI ≤ 100 | Scason MAL-10 | Maxxis Premitra Ice Nord 5 | A |
| FI0051 | 00 | 12.11.2024 | Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd | C1, LI > 100 | Scason MAL-11 | Maxxis Premitra Ice Nord 5 SUV | A |
| FI0052 | 00 | Sumitomo Rubber Industries Ltd. | C1 | Turvanasta Type 4/10 | Falken Winterpeak F-ice 1 | A+ | |
| FI0053 | 00 | 14.1.2025 | Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd | C1 | Scason MAL-11 | ATLANDER LanderStuds ATL78; POWERTRAC SnowPro STUD 02, PRIMEFORCE ForceWinter STUD 08 | A+ |
| FI0054 | 00 | 2.5.2025 | Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd | C1 | Scason SCA-10 | POWERTRAC SNOWPRO STUD 01, ATLANDER LanderStuds ATL 77, PRIMEFORCE ForceWinter STUD 07 | A+ |
| FI0055 | 00 | 9.6.2025 | Continental Reifen Deutschland GmbH | C1 | Conti Alu 235 | Barum Polaris Ice 6 | A+ |
| FI0056 | 00 | 14.8.2025 | Nokian Renkaat Oyj | C1 | Nokian Tyres N01S, N01M | Nokian Tyres A426 | A+ |
| FI0057 | 00 | 15.8.2025 | Nokian Renkaat Oyj | C1 | Nokian Tyres N01S, N01M | Nokian Tyres A426 | A+ |
| FI0058 | 00 | 18.8.2025 | Giti Radial Tire (Anhui) Company Ltd | C1 | Tikka A8-11/2 | GT RADIAL CHAMPIRO IcePro SUV | A+ |
| FI0059 | 00 | 26.8.2025 | Giti Radial Tire (Anhui) Company Ltd | C1 | Tikka A8-10/2 | GT RADIAL IcePro3 | A+ |
| FI0060 | 00 | 19.8.2025 | Giti Radial Tire (Anhui) Company Ltd | C1 | Tikka AO-10 | GT RADIAL IcePro3 | A+ |
| FI0061 | 00 | 20.8.2025 | Goodyear S.A. | C1 | Sitek TSA 9.3/8.4-9.5/2 G12S | GOODYEAR UltraGrip Arctic 2 | A+ |
| FI0062 | 00 | 26.8.2025 | Apollo Tyres Global R&D B.V. | C1 | Tikka A8-10/2.4 | Vredestein Wintrac Ice+, | A+ |
| FI0063 | 00 | 3.10.2025 | Sailun Group Co., LTD. | C1 | Tikka A8-10/2-5S | Sailun Ice Blazer Spike | A+ |
Bundesrecht
Allgemeinverfügung betreffend die Bewilligung von Spikesreifen
keyboard_arrow_up