Versionen auswählen:
Vereinbarung über die Errichtung des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung
Art. 1 Begriffsbestimmungen
Art. 2 Zielsetzung und Obliegenheiten
Art. 3 Mitglieder
Art. 4 Mittel
Art. 5 Währungen
Art. 6 Organisation und Verwaltung
Art. 7 Geschäftstätigkeit
Art. 8 Beziehungen zu den Vereinten Nationen sowie anderen Organisationen und Institutionen
Art. 9 Austritt, Suspendierung der Mitgliedschaft, Beendigung der Geschäftstätigkeit
Art. 10 Rechtsstellung, Vorrechte, Immunität
Art. 11 Auslegung und Schiedsverfahren
Art. 12 Änderungen der Vereinbarung
Art. 13 Schlussbestimmungen
Unterschriften
Anlage I ²⁵
Erster Teil – Länder, die Gründungsmitglieder werden können
Kategorie I  | Kategorie II  | Kategorie III  | 
|---|---|---|
Australien Belgien Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Irland Italien Japan Kanada Luxemburg Neuseeland Niederlande Norwegen Österreich Schweden Schweiz Spanien Vereinigtes Königreich 
 Vereinigte Staaten 
  | Algerien Gabun Indonesien Irak Iran Katar Kuwait Libyen Nigeria Saudi-Arabien Venezuela Vereinigte Arabische 
  | Ägypten Äthiopien Argentinien Bangladesch Bolivien Botswana Brasilien Chile Costa Rica Dominikanische Republik Ekuador El Salvador Ghana Griechenland Guatemala Guinea Haiti Honduras Indien Israel ²⁶ Jamaika Kamerun Kapverden Kenia Kolumbien Kongo (Brazzaville) Kongo (Kinshasa) Korea (Süd) Kuba Liberia Mali Malta Marokko Mexiko Nicaragua Pakistan  | 
Panama Papua-Neuguinea Peru Portugal Philippinen Rumänien Rwanda Sambia Senegal Serbien Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Swasiland Syrien Tansania Thailand Tschad Tunesien Türkei Uganda Uruguay  | 
Zweiter Teil – Zusagen von Erstbeiträgen a
Staat  | Währungseinheit  | Betrag  | Gegenwert in  | ||||||||
Kategorie I  | |||||||||||
Australien  | australische Dollar  | 8 000 000  | c  | 8 609 840  | |||||||
Belgien  | belgischer Franken  | 500 000 000  | ⎫  | c  | 11 930 855  | ||||||
Dänemark  | US-Dollar  | 7 500 000  | c  | 6 559 163  | |||||||
  | US-Dollar  | 55 000 000  | c d  | 48 100 525  | |||||||
Finnland  | Markkas  | 12 000 000  | c  | 2 692 320  | |||||||
Frankreich  | US-Dollar  | 25 000 000  | *  | 21 863 875  | |||||||
Irland  | Pfund Sterling  | 750 000  | c  | 883 335  | |||||||
Italien  | US-Dollar  | 25 000 000  | c  | 21 863 875  | |||||||
Japan  | US-Dollar  | 55 000 000  | c  | 48 100 525  | |||||||
Kanada  | kanadische Dollar  | 33 000 000  | c  | 29 497 446  | |||||||
Luxemburg  | Sonderziehungsrechte  | 320 000  | c  | 320 000  | |||||||
Neuseeland  | neuseeländischer Dollar  | 2 000 000  | c  | 1 721 998  | |||||||
Niederlande  | Gulden  | 100 000 000  | ⎫  | 34 594 265  | |||||||
Norwegen  | norwegische Krone  | 75 000 000  | ⎫  | c **  | 20 612 228  | ||||||
Österreich  | US-Dollar  | 4 800 000  | c  | 4 197 864  | |||||||
Schweden  | schwedische Krone  | 100 000 000  | ⎫  | ***  | 22 325 265  | ||||||
Schweiz  | Schweizer Franken  | 22 000 000  | c  | 7 720 790  | |||||||
Spanien  | US-Dollar  | 2 000 000  | e  | 1 749 110  | |||||||
Vereinigtes Königreich 
  | Pfund Sterling  | 18 000 000  | 27 894 780  | ||||||||
Vereinigte Staaten 
  | US-Dollar  | 200 000 000  | 174 911 000  | ||||||||
Zwischentotal  | 496 149 059  | ||||||||||
Kategorie II  | |||||||||||
Algerien  | US-Dollar  | 10 000 000  | 8 745 550  | ||||||||
Gabun  | US-Dollar  | 500 000  | 437 278  | ||||||||
Indonesien  | US-Dollar  | 1 250 000  | 1 093 194  | ||||||||
Irak  | US-Dollar  | 20 000 000  | 17 491 100  | ||||||||
Iran  | US-Dollar  | 124 750 000  | 109 100 736  | ||||||||
Katar  | US-Dollar  | 9 000 000  | 7 870 995  | ||||||||
Kuwait  | US-Dollar  | 36 000 000  | 31 483 980  | ||||||||
Libyen  | US-Dollar  | 20 000 000  | 17 491 100  | ||||||||
Nigeria  | US-Dollar  | 26 000 000  | 22 738 430  | ||||||||
Saudi-Arabien  | US-Dollar  | 105 500 000  | 92 265 553  | ||||||||
Venezuela  | US-Dollar  | 66 000 000  | 57 720 630  | ||||||||
Vereinigte arabische 
  | US-Dollar  | 16 500 000  | 14 430 158  | ||||||||
Zwischentotal  | 380 868 704  | ||||||||||
Staat  | Währungseinheit  | Betrag  | Gegenwert in Sonderziehungsrechten  | ||||||||
frei  | nicht frei  | ||||||||||
Kategorie III  | |||||||||||
Ägypten  | ägyptisches Pfund  | Gegenwert von  | 262 367  | ||||||||
Argentinien  | argentinischer Peso  | 240 000 000  | f  | 1 499 237  | |||||||
Bangladesch  | Taka  | Gegenwert von  | 437 278  | ||||||||
Chile  | US-Dollar  | 50 000  | 43 728  | ||||||||
Ekuador  | US-Dollar  | 25 000  | 21 864  | ||||||||
Ghana  | US-Dollar  | 100 000  | 87 456  | ||||||||
Guinea  | Syli  | 25 000 000  | c  | 1 012 145  | |||||||
Honduras  | US-Dollar  | 25 000  | 21 864  | ||||||||
Indien  | US-Dollar  | 2 500 000  | 2 186 388  | 2 186 388  | |||||||
Israel  | israelisches Pfund  | Gegenwert von  | c g  | 131 183  | |||||||
Jugoslawien  | jugoslawischer Dinar  | Gegenwert von  | 262 367  | ||||||||
Kamerun  | US-Dollar  | 10 000  | 8 746  | ||||||||
Kenia  | kenianischer Shilling  | Gegenwert von  | 874 555  | ||||||||
Korea (Süd)  | US-Dollar  | 100 000  | 87 456  | 87 456  | |||||||
Mexiko  | US-Dollar  | 5 000 000  | 4 372 775  | ||||||||
Nicaragua  | Cordoba  | 200 000  | 24 894  | ||||||||
Pakistan  | US-Dollar  | 500 000  | 437 278  | 437 278  | |||||||
Philippinen  | US-Dollarh  | 250 000  | h  | 43 728  | 174 911  | ||||||
Rumänien  | Lei  | Gegenwert von  | 874 555  | ||||||||
Sierra Leone  | Leone  | 20 000  | 15 497  | ||||||||
Sri Lanka  | US-Dollar  | 500 000  | 437 278  | 437 278  | |||||||
Syrien  | syrisches Pfund  | 500 000  | 111 409  | ||||||||
Tansania  | tansanischer Shilling  | 300 000  | 31 056  | ||||||||
Thailand  | US-Dollar  | 100 000  | 87 456  | ||||||||
Tunesien  | tunesischer Dinar  | 50 000  | 100 621  | ||||||||
Staat  | Währungseinheit  | Betrag  | Gegenwert in Sonderziehungsrechten  | ||
frei  | nicht frei  | ||||
Kategorie III (Fortsetzung)  | |||||
Türkei  | türkisches Pfund  | Gegenwert von  | 87 456  | ||
Uganda  | ugandischer Shilling  | 200 000  | 20 832  | ||
Zwischentotal  | 7 836 017  | 9 068 763  | |||
Total, konvertierbare Währungen  | 884 853 750  | i  | |||
Gesamttotal (konvertierbare und nicht 
  | 
  | ||||
a  | Es bleibt, wo vorgeschrieben, die Erteilung der Zustimmung des Gesetzgebers  | |||||
b  | Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungs-Fonds mit Bewertung am  | |||||
c  | Zahlbar in drei Raten.  | |||||
d  | Einschliesslich eines zusätzlichen Beitrags von 3 Millionen US-Dollar, der unter dem Vorbehalt der notwendigen Budgetvorkehrungen für das Finanzjahr 1977 angekündigt wurde.  | |||||
e  | Zahlbar in Raten.  | |||||
f  | Zu verwenden auf argentinischem Hoheitsgebiet zur Bezahlung von Gütern und   | |||||
g  | Für technische Zusammenarbeit verwendbar.  | |||||
h  | Davon wurden 200 000 US-Dollar unter Vorbehalt einer späteren Bestätigung  | |||||
i  | Entspricht 1 011 776 023 US-Dollar vom 10. Juni 1976.  | |||||
*  | Die effektiv gezahlte Summe beträgt 127 500 000 französische Franken.  | |||||
**  | Die effektiv gezahlte Summe beträgt 130 000 000 norwegische Kronen.  | |||||
***  | Die effektiv gezahlte Summe beträgt 115 000 000 schwedische Kronen.  | |||||
Anlage II ²⁷
Verteilung der Stimmen und Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
A. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und ihrer Stellvertreter
Teil I Mitgliedstaaten der Liste A
Teil II Mitgliedstaaten der Liste B
Teil III Mitgliedstaaten der Liste C
B. Allgemeine Bestimmungen für die Listen A, B und C
Geltungsbereich am 12. Oktober 2004 ²⁸
Vertragsstaaten  | Ratifikation  | Inkrafttreten  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan  | 13. Dezember  | 1978 B  | 13. Dezember  | 1978  | ||
Ägypten  | 11. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Albanien  | 3. November  | 1992 B  | 3. November  | 1992  | ||
Algerien  | 26. Mai  | 1978  | 26. Mai  | 1978  | ||
Angola  | 24. April  | 1985 B  | 24. April  | 1985  | ||
Antigua und Barbuda  | 21. Januar  | 1986 B  | 21. Januar  | 1986  | ||
Äquatorialguinea  | 29. Juli  | 1981 B  | 29. Juli  | 1981  | ||
Argentinien  | 11. September  | 1978  | 11. September  | 1978  | ||
Armenien  | 23. März  | 1993 B  | 23. März  | 1993  | ||
Aserbaidschan  | 11. April  | 1994 B  | 11. April  | 1994  | ||
Äthiopien  | 7. September  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Australien  | 21. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Bangladesch  | 9. Mai  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Barbados  | 13. Dezember  | 1978 B  | 13. Dezember  | 1978  | ||
Belgien  | 9. Dezember  | 1977  | 9. Dezember  | 1977  | ||
Belize  | 15. Dezember  | 1982 B  | 15. Dezember  | 1982  | ||
Benin  | 28. Dezember  | 1977 B  | 28. Dezember  | 1977  | ||
Bhutan  | 13. Dezember  | 1978 B  | 13. Dezember  | 1978  | ||
Bolivien  | 30. Dezember  | 1977  | 30. Dezember  | 1977  | ||
Bosnien und Herzegowina  | 18. März  | 1994 B  | 18. März  | 1994  | ||
Botsuana  | 21. Juli  | 1977 B  | 30. November  | 1977  | ||
Brasilien  | 2. November  | 1978  | 2. November  | 1978  | ||
Burkina Faso  | 14. Dezember  | 1977 B  | 14. Dezember  | 1977  | ||
Burundi  | 13. Dezember  | 1978 B  | 13. Dezember  | 1978  | ||
Chile  | 2. Juni  | 1978  | 2. Juni  | 1978  | ||
China  | 15. Januar  | 1980 B  | 15. Januar  | 1980  | ||
Cook-Inseln  | 25. März  | 1993 B  | 25. März  | 1993  | ||
Costa Rica  | 16. November  | 1978  | 16. November  | 1978  | ||
Côte d’Ivoire  | 19. Januar  | 1982 B  | 19. Januar  | 1982  | ||
Dänemark  | 28. Juni  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Deutschland*  | 14. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Dominica  | 29. Januar  | 1980 B  | 29. Januar  | 1980  | ||
Dominikanische Republik  | 29. Dezember  | 1977 B  | 29. Dezember  | 1977  | ||
Dschibuti  | 14. Dezember  | 1977 B  | 14. Dezember  | 1977  | ||
Ecuador  | 19. Juli  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
El Salvador  | 31. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Eritrea  | 31. März  | 1994 B  | 31. März  | 1994  | ||
Fidschi  | 28. März  | 1978 B  | 28. März  | 1978  | ||
Finnland  | 30. November  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Frankreich*  | 12. Dezember  | 1977  | 12. Dezember  | 1977  | ||
Gabun  | 5. Juni  | 1978 B  | 5. Juni  | 1978  | ||
Gambia  | 13. Dezember  | 1977 B  | 13. Dezember  | 1977  | ||
Georgien  | 1. Februar  | 1995 B  | 1. Februar  | 1995  | ||
Ghana  | 5. Dezember  | 1977  | 5. Dezember  | 1977  | ||
Grenada  | 25. Juli  | 1980 B  | 25. Juli  | 1980  | ||
Griechenland  | 30. November  | 1978  | 30. November  | 1978  | ||
Guatemala  | 30. November  | 1978 B  | 30. November  | 1978  | ||
Guinea  | 12. Juli  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Guinea-Bissau  | 25. Januar  | 1978 B  | 25. Januar  | 1978  | ||
Guyana  | 13. Dezember  | 1977 B  | 13. Dezember  | 1977  | ||
Haiti  | 19. Dezember  | 1977 B  | 19. Dezember  | 1977  | ||
Honduras  | 13. Dezember  | 1977  | 13. Dezember  | 1977  | ||
Indien  | 28. März  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Indonesien  | 27. September  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Irak  | 13. Dezember  | 1977  | 13. Dezember  | 1977  | ||
Iran  | 12. Dezember  | 1977 B  | 12. Dezember  | 1977  | ||
Irland  | 14. Oktober  | 1977 B  | 30. November  | 1977  | ||
Island  | 8. August  | 2001 B  | 8. August  | 2001  | ||
Israel  | 10. Januar  | 1978 B  | 10. Januar  | 1978  | ||
Italien  | 10. Dezember  | 1977  | 10. Dezember  | 1977  | ||
Jamaika  | 13. April  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Japan  | 25. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Jemen  | 13. Dezember  | 1977 B  | 13. Dezember  | 1977  | ||
Jordanien  | 15. Februar  | 1979 B  | 15. Februar  | 1979  | ||
Kambodscha  | 25. August  | 1992 B  | 25. August  | 1992  | ||
Kamerun  | 20. Juni  | 1977 B  | 30. November  | 1977  | ||
Kanada  | 28. November  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Kap Verde  | 12. Oktober  | 1977 B  | 30. November  | 1977  | ||
Kasachstan  | 25. September  | 1998 B  | 25. September  | 1998  | ||
Katar  | 13. Dezember  | 1977 B  | 13. Dezember  | 1977  | ||
Kenia  | 10. November  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Kirgisistan  | 10. September  | 1993 B  | 10. September  | 1993  | ||
Kolumbien  | 16. Juli  | 1979 B  | 16. Juli  | 1979  | ||
Komoren  | 13. Dezember  | 1977 B  | 13. Dezember  | 1977  | ||
Kongo (Brazzaville)  | 27. Juli  | 1978  | 27. Juli  | 1978  | ||
Kongo (Kinshasa)  | 12. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Korea (Nord-)  | 23. Februar  | 1987 B  | 23. Februar  | 1987  | ||
Korea (Süd-)  | 26. Januar  | 1978  | 26. Januar  | 1978  | ||
Kroatien  | 24. März  | 1997 B  | 24. März  | 1997  | ||
Kuba*  | 15. November  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Kuwait  | 29. Juli  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Laos  | 13. Dezember  | 1978 B  | 13. Dezember  | 1978  | ||
Lesotho  | 13. Dezember  | 1977 B  | 13. Dezember  | 1977  | ||
Libanon  | 20. Juni  | 1978 B  | 20. Juni  | 1978  | ||
Liberia  | 11. April  | 1978 B  | 11. April  | 1978  | ||
Libyen  | 15. April  | 1977 B  | 30. November  | 1977  | ||
Luxemburg  | 9. Dezember  | 1977  | 9. Dezember  | 1977  | ||
Madagaskar  | 12. Januar  | 1979 B  | 12. Januar  | 1979  | ||
Malawi  | 13. Dezember  | 1977 B  | 13. Dezember  | 1977  | ||
Malaysia  | 23. Januar  | 1990 B  | 23. Januar  | 1990  | ||
Malediven  | 15. Januar  | 1980 B  | 15. Januar  | 1980  | ||
Mali  | 30. September  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Malta  | 23. September  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Marokko  | 16. Dezember  | 1977  | 16. Dezember  | 1977  | ||
Mauretanien  | 26. Juni  | 1979 B  | 26. Juni  | 1979  | ||
Mauritius  | 29. Januar  | 1979 B  | 29. Januar  | 1979  | ||
Mazedonien  | 26. Januar  | 1994 B  | 26. Januar  | 1994  | ||
Mexiko  | 31. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Moldau  | 17. Januar  | 1996 B  | 17. Januar  | 1996  | ||
Mongolei  | 9. Februar  | 1994 B  | 9. Februar  | 1994  | ||
Mosambik  | 16. Oktober  | 1978 B  | 16. Oktober  | 1978  | ||
Myanmar  | 23. Januar  | 1990 B  | 23. Januar  | 1990  | ||
Namibia  | 16. Oktober  | 1992 B  | 16. Oktober  | 1992  | ||
Nepal  | 5. Mai  | 1978 B  | 5. Mai  | 1978  | ||
Neuseeland  | 10. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Nicaragua  | 28. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Niederlande*  | 29. Juli  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
  | 1. Januar  | 1986  | 1. Januar  | 1986  | ||
Niger  | 13. Dezember  | 1977 B  | 13. Dezember  | 1977  | ||
Nigeria  | 25. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Norwegen  | 8. Juli  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Oman  | 19. April  | 1983 B  | 19. April  | 1983  | ||
Österreich  | 12. Dezember  | 1977  | 12. Dezember  | 1977  | ||
Pakistan  | 9. März  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Panama  | 13. April  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Papua-Neuguinea  | 11. Mai  | 1978  | 11. Mai  | 1978  | ||
Paraguay  | 23. März  | 1979 B  | 23. März  | 1979  | ||
Peru  | 6. Dezember  | 1977  | 6. Dezember  | 1977  | ||
Philippinen  | 4. April  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Portugal  | 30. November  | 1978  | 30. November  | 1978  | ||
Ruanda  | 29. November  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Rumänien*  | 25. November  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
St. Kitts und Nevis  | 21. Januar  | 1986 B  | 21. Januar  | 1986  | ||
St. Lucia  | 9. Oktober  | 1980 B  | 9. Oktober  | 1980  | ||
St. Vincent und die Grenadinen  | 8. März  | 1990 B  | 8. März  | 1990  | ||
Salomoninseln  | 13. März  | 1981 B  | 13. März  | 1981  | ||
Sambia  | 16. Dezember  | 1977 B  | 16. Dezember  | 1977  | ||
Samoa  | 13. Dezember  | 1977 B  | 13. Dezember  | 1977  | ||
São Tomé und Príncipe  | 22. April  | 1978 B  | 22. April  | 1978  | ||
Saudi-Arabien  | 15. Juli  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Schweden  | 17. Juni  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Schweiz  | 21. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Senegal  | 13. Dezember  | 1977  | 13. Dezember  | 1977  | ||
Seychellen  | 13. Dezember  | 1978 B  | 13. Dezember  | 1978  | ||
Sierra Leone  | 14. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Simbabwe  | 22. Januar  | 1981 B  | 22. Januar  | 1981  | ||
Somalia  | 8. September  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Spanien  | 27. November  | 1978  | 27. November  | 1978  | ||
Sri Lanka  | 23. März  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Südafrika  | 14. Februar  | 1997 B  | 14. Februar  | 1997  | ||
Sudan  | 12. Dezember  | 1977  | 12. Dezember  | 1977  | ||
Suriname  | 15. Februar  | 1983 B  | 15. Februar  | 1983  | ||
Swasiland  | 18. November  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Syrien  | 29. November  | 1978  | 29. November  | 1978  | ||
Tadschikistan  | 26. Januar  | 1994 B  | 26. Januar  | 1994  | ||
Tansania  | 25. November  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Thailand  | 30. November  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Timor-Leste  | 4. März  | 2003 B  | 4. März  | 2003  | ||
Togo  | 26. April  | 1979 B  | 26. April  | 1979  | ||
Tonga  | 12. April  | 1982 B  | 12. April  | 1982  | ||
Trinidad und Tobago  | 24. März  | 1988 B  | 24. März  | 1988  | ||
Tschad  | 3. November  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Tunesien  | 23. August  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Türkei  | 14. Dezember  | 1977  | 14. Dezember  | 1977  | ||
Uganda  | 31. August  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Uruguay  | 16. Dezember  | 1977  | 16. Dezember  | 1977  | ||
Venezuela*  | 13. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Vereinigte Arabische Emirate  | 28. Dezember  | 1977  | 28. Dezember  | 1977  | ||
Vereinigte Staaten  | 4. Oktober  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Vereinigtes Königreich*  | 9. September  | 1977  | 30. November  | 1977  | ||
Vietnam  | 13. Dezember  | 1977 B  | 13. Dezember  | 1977  | ||
Zentralafrikanische Republik  | 11. Dezember  | 1978 B  | 11. Dezember  | 1978  | ||
Zypern  | 20. Dezember  | 1977 B  | 20. Dezember  | 1977  | ||
*  | 
 Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht, mit Ausnahme jener der Schweiz. Die französischen und englischen Texte können auf der Internetseite der Organisation der Vereinten Nationen (UNO): https://treaties.un.org > Enregistrement et   | |||||
Vereinbarung über die Errichtung des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung
Art. 1 Begriffsbestimmungen
Art. 2 Zielsetzung und Obliegenheiten
Art. 3 Mitglieder
Art. 4 Mittel
Art. 5 Währungen
Art. 6 Organisation und Verwaltung
Art. 7 Geschäftstätigkeit
Art. 8 Beziehungen zu den Vereinten Nationen sowie anderen Organisationen und Institutionen
Art. 9 Austritt, Suspendierung der Mitgliedschaft, Beendigung der Geschäftstätigkeit
Art. 10 Rechtsstellung, Vorrechte, Immunität
Art. 11 Auslegung und Schiedsverfahren
Art. 12 Änderungen der Vereinbarung
Art. 13 Schlussbestimmungen
Unterschriften
Anlage I ²⁴
Erster Teil – Länder, die Gründungsmitglieder werden können
Kategorie I  | Kategorie II  | Kategorie III  | 
|---|---|---|
Australien Belgien Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Irland Italien Japan Kanada Luxemburg Neuseeland Niederlande Norwegen Österreich Schweden Schweiz Spanien Vereinigtes Königreich 
 Vereinigte Staaten 
  | Algerien Gabun Indonesien Irak Iran Katar Kuwait Libyen Nigeria Saudi-Arabien Venezuela Vereinigte Arabische 
  | Ägypten Äthiopien Argentinien Bangladesch Bolivien Botswana Brasilien Chile Costa Rica Dominikanische Republik Ekuador El Salvador Ghana Griechenland Guatemala Guinea Haiti Honduras Indien Israel ²⁵ Jamaika Kamerun Kapverden Kenia Kolumbien Kongo (Brazzaville) Kongo (Kinshasa) Korea (Süd) Kuba Liberia Mali Malta Marokko Mexiko Nicaragua Pakistan  | 
Panama Papua-Neuguinea Peru Portugal Philippinen Rumänien Rwanda Sambia Senegal Serbien Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Swasiland Syrien Tansania Thailand Tschad Tunesien Türkei Uganda Uruguay  | 
Zweiter Teil – Zusagen von Erstbeiträgen a
Staat  | Währungseinheit  | Betrag  | Gegenwert in  | ||||||||
Kategorie I  | |||||||||||
Australien  | australische Dollar  | 8 000 000  | c  | 8 609 840  | |||||||
Belgien  | belgischer Franken   | 500 000 000  | ⎫  | c  | 11 930 855  | ||||||
Dänemark  | US-Dollar  | 7 500 000  | c  | 6 559 163  | |||||||
  | US-Dollar  | 55 000 000  | c d  | 48 100 525  | |||||||
Finnland  | Markkas  | 12 000 000  | c  | 2 692 320  | |||||||
Frankreich  | US-Dollar  | 25 000 000  | *  | 21 863 875  | |||||||
Irland  | Pfund Sterling  | 750 000  | c  | 883 335  | |||||||
Italien  | US-Dollar  | 25 000 000  | c  | 21 863 875  | |||||||
Japan  | US-Dollar  | 55 000 000  | c  | 48 100 525  | |||||||
Kanada  | kanadische Dollar  | 33 000 000  | c  | 29 497 446  | |||||||
Luxemburg  | Sonderziehungsrechte  | 320 000  | c  | 320 000  | |||||||
Neuseeland  | neuseeländischer Dollar  | 2 000 000  | c  | 1 721 998  | |||||||
Niederlande  | Gulden   | 100 000 000  | ⎫  | 34 594 265  | |||||||
Norwegen  | norwegische Krone   | 75 000 000  | ⎫  | c **  | 20 612 228  | ||||||
Österreich  | US-Dollar  | 4 800 000  | c  | 4 197 864  | |||||||
Schweden  | schwedische Krone   | 100 000 000  | ⎫  | ***  | 22 325 265  | ||||||
Schweiz  | Schweizer Franken  | 22 000 000  | c  | 7 720 790  | |||||||
Spanien  | US-Dollar  | 2 000 000  | e  | 1 749 110  | |||||||
Vereinigtes Königreich 
  | Pfund Sterling  | 18 000 000  | 27 894 780  | ||||||||
Vereinigte Staaten 
  | US-Dollar  | 200 000 000  | 174 911 000  | ||||||||
Zwischentotal  | 496 149 059  | ||||||||||
Kategorie II  | |||||||||||
Algerien  | US-Dollar  | 10 000 000  | 8 745 550  | ||||||||
Gabun  | US-Dollar  | 500 000  | 437 278  | ||||||||
Indonesien  | US-Dollar  | 1 250 000  | 1 093 194  | ||||||||
Irak  | US-Dollar  | 20 000 000  | 17 491 100  | ||||||||
Iran  | US-Dollar  | 124 750 000  | 109 100 736  | ||||||||
Katar  | US-Dollar  | 9 000 000  | 7 870 995  | ||||||||
Kuwait  | US-Dollar  | 36 000 000  | 31 483 980  | ||||||||
Libyen  | US-Dollar  | 20 000 000  | 17 491 100  | ||||||||
Nigeria  | US-Dollar  | 26 000 000  | 22 738 430  | ||||||||
Saudi-Arabien  | US-Dollar  | 105 500 000  | 92 265 553  | ||||||||
Venezuela  | US-Dollar  | 66 000 000  | 57 720 630  | ||||||||
Vereinigte arabische 
  | US-Dollar  | 16 500 000  | 14 430 158  | ||||||||
Zwischentotal  | 380 868 704  | ||||||||||
Staat  | Währungseinheit  | Betrag  | Gegenwert in Sonderziehungsrechten  | ||||||||
frei  | nicht frei  | ||||||||||
Kategorie III  | |||||||||||
Ägypten  | ägyptisches Pfund  | Gegenwert von  | 262 367  | ||||||||
Argentinien  | argentinischer Peso  | 240 000 000  | f  | 1 499 237  | |||||||
Bangladesch  | Taka  | Gegenwert von  | 437 278  | ||||||||
Chile  | US-Dollar  | 50 000  | 43 728  | ||||||||
Ekuador  | US-Dollar  | 25 000  | 21 864  | ||||||||
Ghana  | US-Dollar  | 100 000  | 87 456  | ||||||||
Guinea  | Syli  | 25 000 000  | c  | 1 012 145  | |||||||
Honduras  | US-Dollar  | 25 000  | 21 864  | ||||||||
Indien  | US-Dollar   | 2 500 000  | 2 186 388  | 2 186 388  | |||||||
Israel  | israelisches Pfund  | Gegenwert von  | c g  | 131 183  | |||||||
Jugoslawien  | jugoslawischer Dinar  | Gegenwert von  | 262 367  | ||||||||
Kamerun  | US-Dollar  | 10 000  | 8 746  | ||||||||
Kenia  | kenianischer Shilling  | Gegenwert von  | 874 555  | ||||||||
Korea (Süd)  | US-Dollar   | 100 000  | 87 456  | 87 456  | |||||||
Mexiko  | US-Dollar  | 5 000 000  | 4 372 775  | ||||||||
Nicaragua  | Cordoba  | 200 000  | 24 894  | ||||||||
Pakistan  | US-Dollar   | 500 000  | 437 278  | 437 278  | |||||||
Philippinen  | US-Dollarh  | 250 000  | h  | 43 728  | 174 911  | ||||||
Rumänien  | Lei  | Gegenwert von  | 874 555  | ||||||||
Sierra Leone  | Leone  | 20 000  | 15 497  | ||||||||
Sri Lanka  | US-Dollar   | 500 000  | 437 278  | 437 278  | |||||||
Syrien  | syrisches Pfund  | 500 000  | 111 409  | ||||||||
Tansania  | tansanischer Shilling  | 300 000  | 31 056  | ||||||||
Thailand  | US-Dollar  | 100 000  | 87 456  | ||||||||
Tunesien  | tunesischer Dinar  | 50 000  | 100 621  | ||||||||
Staat  | Währungseinheit  | Betrag  | Gegenwert in Sonderziehungsrechten  | ||
frei  | nicht frei  | ||||
Kategorie III (Fortsetzung)  | |||||
Türkei  | türkisches Pfund  | Gegenwert von  | 87 456  | ||
Uganda  | ugandischer Shilling  | 200 000  | 20 832  | ||
Zwischentotal  | 7 836 017  | 9 068 763  | |||
Total, konvertierbare Währungen  | 884 853 750  | i  | |||
Gesamttotal (konvertierbare und nicht 
  | 
  | ||||
a  | Es bleibt, wo vorgeschrieben, die Erteilung der Zustimmung des Gesetzgebers   | |||||
b  | Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungs-Fonds mit Bewertung am   | |||||
c  | Zahlbar in drei Raten.  | |||||
d  | Einschliesslich eines zusätzlichen Beitrags von 3 Millionen US-Dollar, der unter dem Vorbehalt der notwendigen Budgetvorkehrungen für das Finanzjahr 1977 angekündigt wurde.  | |||||
