Tabelle 2
Rinder auf vollperforierten Böden
Tierkategorie | Jungtiere | ||||
bis 200 kg | 200–250 kg | 250–350 kg | 350–450 kg | über 450 kg | |
1 Gruppenhaltung im Laufstall | |||||
| 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
Tabelle 3
Schweine (ausgenommen Minipigs)
Tierkategorie | abgesetzte Ferkel | Schweine¹ | Sauen | Zuchteber | |||||
bis 15 kg | 15–25 kg | 25–60 kg | 60–85 kg | 85–110 kg | 110–160 kg | ||||
1 Fressplatz | |||||||||
| cm | 12 | 18 | 27 | 30 | 33 | 36 | 45², ³ | – |
2 Bodenflächen | |||||||||
| cm | – | – | – | – | – | – | 65×190⁴ | – |
| cm | – | – | – | – | – | – | 180 | – |
| cm | – | – | – | – | – | – | 45×160 | – |
3 Liegefläche | |||||||||
| m² | 0,20 | 0,35 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,65 | 2,5⁶ | 6⁷ |
| m² | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,95 | – | 3 |
| m² | – | – | – | – | – | – | 1,2⁹ | – |
| m² | – | – | – | – | – | – | 1,1⁹ | – |
| m² | – | – | – | – | – | – | 1,0⁹ | – |
| m² | – | – | – | – | – | – | 3,5¹⁰ | – |
| m² | – | – | – | – | – | – | 4,5¹¹ | – |
| m² | – | – | – | – | – | – | 5,5¹¹ | – |
Feedback