1991 | 1,7235 | |
1992 | 1,4393 | |
1993 | 1,3197 | |
1994 | 1,2687 | |
1995 | 1,2317 | |
1996 | 1,2209 | |
1997 | 1,2089 | |
1998 | 1,2113 | |
1999 | 1,2054 | |
2000 | 1,2030 | |
2001 | 1,2003 | |
2002 | 1,1972 | |
2003 | 1,1943 | |
2004 | 1,1932 | |
2005 | 1,1827 | |
2006 | 1,1827 | |
2007 | 1,1841 | |
2008 | 1,1857 | |
2009 | 1,1712 | |
2010 | 1,1726 | |
2011 | 1,1740 | |
2012 | 1,1785 | |
2013 | 1,1762 | |
2014 | 1,1665 | |
2015 | 1,1502 | |
2016 | 1,1415 | |
2017 | 1,1374 | |
2018 | 1,1339 | 1,1248 |
2019 | 1,0840 | – |
2020 | 1,0700 | – |
2021 | 1,0560 | – |
2022 | 1,0420 | – |
2023 | 1,0280 | – |
2024 | 1,0140 | – |
Anlage 11 Verdienst für freiwillige Beiträge im Beitrittsgebiet
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 887
Monatsbeitrag in Mark | entsprechender Verdienst im Zeitraum | |
---|---|---|
1. Februar 1947 bis 31. Dezember 1961 | 1. Januar 1962 bis 31. Dezember 1990 | |
3 | 15 | keine Beitragszeit nach § 248 |
6 | 30 | |
9 | 45 | |
12 | 60 | |
15 | 75 | 75 |
18 | 90 | 90 |
21 | 105 | 105 |
24 | 120 | 120 |
27 | 135 | 135 |
30 | 150 | 150 |
36 | 180 | 180 |
42 | 210 | 210 |
48 | 240 | 240 |
54 | 270 | 270 |
60 | 300 | 300 |
Anlage 12 Gesamtdurchschnittseinkommen zur Umwertung der anpassungsfähigen Bestandsrenten des Beitrittsgebiets
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 888
Ende des 20-Jahreszeitraums | Gesamtdurchschnittseinkommen | |
---|---|---|
Jahr | Monat | |
1991 | 2. Halbjahr | 205.278 |
1991 | 1. Halbjahr | 197.966 |
1990 | 2. Halbjahr | 192.565 |
1989 | 189.270 | |
1988 | 183.713 | |
1987 | 178.310 | |
1986 | 173.135 | |
1985 | 168.201 | |
1984 | 163.519 | |
1983 | 158.903 | |
1982 | 154.388 | |
1981 | 149.942 | |
1980 | 145.607 | |
1979 | 141.487 | |
1978 | 137.345 | |
1977 | 133.121 | |
1976 | 128.871 | |
1975 | 124.729 | |
1974 | 120.696 | |
1973 | 116.845 | |
1972 | 112.988 | |
1971 | 109.090 | |
1970 | 105.211 | |
1969 | 101.325 | |
1968 | 97.328 | |
1967 | 92.938 | |
1966 | 88.355 | |
1965 | 83.957 | |
1964 | 82.093 | |
1963 | 80.195 | |
1962 | 78.220 | |
1961 | 76.146 | |
1960 | 73.979 | |
1959 | 71.651 | |
1958 | 69.211 | |
1957 | 66.897 | |
1956 | 64.704 | |
1955 | 62.390 | |
1954 | 59.838 | |
1953 | 56.925 | |
1952 | 53.963 | |
1951 | 50.863 | |
1950 | 47.404 | |
1949 | 43.340 | |
1948 | 38.867 | |
1947 | 36.110 | |
1946 und früher | 35.560 |
Anlage 13 Definition der Qualifikationsgruppen
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 889
Versicherte sind in eine der nachstehenden Qualifikationsgruppen einzustufen, wenn sie deren Qualifikationsmerkmale erfüllen und eine entsprechende Tätigkeit ausgeübt haben. Haben Versicherte aufgrund langjähriger Berufserfahrung Fähigkeiten erworben, die üblicherweise denen von Versicherten einer höheren Qualifikationsgruppe entsprechen, sind sie in diese Qualifikationsgruppe einzustufen. |